Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62946.80 (-2.73%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); -$304.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62946.80 (-2.73%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); -$304.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62946.80 (-2.73%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); -$304.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Talus Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.01507 | $0.01689 | $0.01463 | $0.01531 | $6.24M |
2026-06-17 | $0.01253 | $0.01711 | $0.01199 | $0.01502 | $7.61M |
2026-06-16 | $0.01445 | $0.01445 | $0.01004 | $0.01253 | $4.83M |
2026-06-14 | $0.01214 | $0.01296 | $0.009583 | $0.01226 | $4.12M |
2026-06-13 | $0.01284 | $0.01349 | $0.01022 | $0.01214 | $3.76M |
2026-06-12 | $0.01284 | $0.01379 | $0.009473 | $0.01284 | $4.98M |
2026-06-11 | $0.01266 | $0.01320 | $0.01044 | $0.01284 | $4.73M |
2026-06-10 | $0.007566 | $0.01376 | $0.007362 | $0.01266 | $8.22M |
2026-06-09 | $0.01283 | $0.01430 | $0.007194 | $0.007567 | $12.86M |
2026-06-08 | $0.01290 | $0.01357 | $0.008575 | $0.01283 | $6.32M |
2026-06-07 | $0.01273 | $0.01334 | $0.01004 | $0.01290 | $6.45M |
2026-06-06 | $0.01140 | $0.01346 | $0.01140 | $0.01273 | $4.70M |
2026-06-05 | $0.01164 | $0.01291 | $0.009532 | $0.01140 | $8.48M |
2026-06-04 | $0.01461 | $0.01526 | $0.009839 | $0.01164 | $8.04M |
2026-06-03 | $0.01591 | $0.01637 | $0.01136 | $0.01459 | $15.14M |
2026-06-02 | $0.008184 | $0.01599 | $0.008181 | $0.01587 | $18.55M |
2026-06-01 | $0.007076 | $0.008587 | $0.006877 | $0.008185 | $7.12M |
2026-05-31 | $0.007986 | $0.008235 | $0.006486 | $0.007076 | $4.43M |
2026-05-30 | $0.007274 | $0.008328 | $0.007255 | $0.007985 | $3.15M |
2026-05-29 | $0.006687 | $0.009565 | $0.006317 | $0.007274 | $6.30M |
2026-05-28 | $0.006895 | $0.007176 | $0.005756 | $0.006691 | $4.70M |
2026-05-27 | $0.006294 | $0.007291 | $0.006271 | $0.006892 | $5.72M |
2026-05-26 | $0.005669 | $0.006489 | $0.005533 | $0.006284 | $4.86M |
2026-05-25 | $0.006111 | $0.006113 | $0.005389 | $0.005670 | $3.13M |
2026-05-24 | $0.006149 | $0.006347 | $0.006013 | $0.006110 | $2.33M |
2026-05-23 | $0.005989 | $0.006587 | $0.005944 | $0.006151 | $3.95M |
2026-05-22 | $0.006346 | $0.006361 | $0.005820 | $0.005989 | $3.49M |
2026-05-21 | $0.006180 | $0.006507 | $0.006002 | $0.006330 | $3.43M |
2026-05-20 | $0.005370 | $0.006321 | $0.005315 | $0.006181 | $4.52M |
2026-05-19 | $0.005180 | $0.005418 | $0.005161 | $0.005370 | $2.35M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-19

Talus
(US)
- Ngayong araw$0.01550
Ibahagi sa Twitter




