Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79840.70 (+1.41%)Fear at Greed Index73(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$235.6M (1D); +$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79840.70 (+1.41%)Fear at Greed Index73(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$235.6M (1D); +$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79840.70 (+1.41%)Fear at Greed Index73(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$235.6M (1D); +$2.52B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Sourceless Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-28 ~ 2026-08-28
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | $0.004981 | $0.005015 | $0.004508 | $0.004739 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.004662 | $0.005000 | $0.004662 | $0.004981 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.004905 | $0.005132 | $0.004662 | $0.004662 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.004985 | $0.005021 | $0.004904 | $0.004905 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.004935 | $0.004985 | $0.004881 | $0.004985 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.005010 | $0.005010 | $0.004854 | $0.004935 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.004918 | $0.005151 | $0.004899 | $0.005010 | $688.11 |
2026-08-20 | $0.005113 | $0.005116 | $0.004811 | $0.004918 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.005014 | $0.005117 | $0.004818 | $0.005113 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.005140 | $0.005148 | $0.004933 | $0.005014 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.005435 | $0.005556 | $0.005020 | $0.005140 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.005200 | $0.005576 | $0.005165 | $0.005435 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.005126 | $0.005413 | $0.004880 | $0.005200 | $2,270.73 |
2026-08-14 | $0.005072 | $0.005189 | $0.005072 | $0.005126 | $256.43 |
2026-08-13 | $0.005245 | $0.005415 | $0.005057 | $0.005072 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.005467 | $0.005502 | $0.005136 | $0.005245 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.005363 | $0.005739 | $0.005363 | $0.005467 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.005003 | $0.006014 | $0.004792 | $0.005363 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.005336 | $0.005435 | $0.004897 | $0.005003 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.005321 | $0.005479 | $0.004742 | $0.005336 | $1,246.35 |
2026-08-07 | $0.005375 | $0.005714 | $0.004797 | $0.005321 | $3,173.56 |
2026-08-06 | $0.005003 | $0.005653 | $0.004989 | $0.005375 | $4,240.43 |
2026-08-05 | $0.005005 | $0.005299 | $0.004888 | $0.005003 | $1,828.44 |
2026-08-04 | $0.005137 | $0.005245 | $0.004812 | $0.005005 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.005280 | $0.005282 | $0.004836 | $0.005137 | $1,192.18 |
2026-08-02 | $0.004485 | $0.005437 | $0.004395 | $0.005280 | $4,235.29 |
2026-08-01 | $0.005104 | $0.005215 | $0.004035 | $0.004485 | $4,564.12 |
2026-07-31 | $0.005122 | $0.005259 | $0.005095 | $0.005104 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.004495 | $0.005563 | $0.004490 | $0.005122 | $2,906.5 |
2026-07-29 | $0.004437 | $0.004538 | $0.004437 | $0.004495 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-28

Sourceless
(STR)
- Ngayong araw$0.004739
- 4 taon ang nakalipas$0.01022
Ibahagi sa Twitter









