Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63111.89 (-1.99%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63111.89 (-1.99%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63111.89 (-1.99%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Solayer Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-18 ~ 2026-06-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-17 | $0.07190 | $0.07281 | $0.06980 | $0.07034 | $17.67M |
2026-06-15 | $0.06755 | $0.06960 | $0.06664 | $0.06803 | $15.58M |
2026-06-14 | $0.06668 | $0.06805 | $0.06488 | $0.06755 | $14.06M |
2026-06-13 | $0.06596 | $0.06919 | $0.06595 | $0.06668 | $16.55M |
2026-06-12 | $0.06637 | $0.06711 | $0.06467 | $0.06596 | $12.99M |
2026-06-11 | $0.06333 | $0.06646 | $0.06331 | $0.06638 | $14.62M |
2026-06-10 | $0.06726 | $0.06855 | $0.06212 | $0.06333 | $16.70M |
2026-06-09 | $0.07718 | $0.07847 | $0.06528 | $0.06726 | $41.50M |
2026-06-08 | $0.06374 | $0.08954 | $0.06290 | $0.07718 | $98.93M |
2026-06-07 | $0.06284 | $0.06519 | $0.06155 | $0.06374 | $13.04M |
2026-06-06 | $0.06414 | $0.06515 | $0.06004 | $0.06284 | $11.93M |
2026-06-05 | $0.07024 | $0.07077 | $0.06203 | $0.06414 | $16.76M |
2026-06-04 | $0.07635 | $0.07697 | $0.06919 | $0.07024 | $18.92M |
2026-06-03 | $0.07453 | $0.07881 | $0.07429 | $0.07635 | $15.53M |
2026-06-02 | $0.08228 | $0.08238 | $0.07341 | $0.07453 | $13.28M |
2026-06-01 | $0.08669 | $0.08827 | $0.08123 | $0.08228 | $12.22M |
2026-05-31 | $0.08559 | $0.08671 | $0.08375 | $0.08671 | $8.04M |
2026-05-30 | $0.08789 | $0.08938 | $0.08547 | $0.08559 | $7.68M |
2026-05-29 | $0.08814 | $0.09182 | $0.08717 | $0.08789 | $16.29M |
2026-05-28 | $0.08780 | $0.09083 | $0.08528 | $0.08814 | $29.79M |
2026-05-27 | $0.08541 | $0.09081 | $0.08354 | $0.08780 | $15.68M |
2026-05-26 | $0.08863 | $0.08867 | $0.08467 | $0.08541 | $11.26M |
2026-05-25 | $0.08768 | $0.09033 | $0.08766 | $0.08863 | $11.21M |
2026-05-24 | $0.09177 | $0.09177 | $0.08583 | $0.08768 | $13.50M |
2026-05-23 | $0.08989 | $0.09361 | $0.08773 | $0.09177 | $14.88M |
2026-05-22 | $0.09573 | $0.09633 | $0.08941 | $0.08989 | $18.98M |
2026-05-21 | $0.09409 | $0.09639 | $0.09290 | $0.09573 | $64.97M |
2026-05-20 | $0.09264 | $0.09693 | $0.09111 | $0.09409 | $46.03M |
2026-05-19 | $0.08999 | $0.09570 | $0.08995 | $0.09264 | $64.84M |
2026-05-18 | $0.08981 | $0.09007 | $0.08760 | $0.08999 | $58.90M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-18

Solayer
(LAYER)
- Ngayong araw$0.06665
- 1 taon ang nakalipas$0.6297
Ibahagi sa Twitter


