Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62585.00 (-3.05%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62585.00 (-3.05%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62585.00 (-3.05%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Rocket Pool Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $1.4 | $1.41 | $1.33 | $1.36 | $7.32M |
2026-06-17 | $1.42 | $1.44 | $1.39 | $1.4 | $7.65M |
2026-06-16 | $1.43 | $1.44 | $1.4 | $1.42 | $7.54M |
2026-06-15 | $1.43 | $1.48 | $1.4 | $1.43 | $7.48M |
2026-06-14 | $1.39 | $1.43 | $1.34 | $1.43 | $8.04M |
2026-06-13 | $1.37 | $1.41 | $1.37 | $1.39 | $7.28M |
2026-06-12 | $1.36 | $1.41 | $1.35 | $1.37 | $8.05M |
2026-06-11 | $1.29 | $1.4 | $1.28 | $1.36 | $7.81M |
2026-06-10 | $1.31 | $1.32 | $1.26 | $1.29 | $7.91M |
2026-06-09 | $1.34 | $1.34 | $1.29 | $1.31 | $7.94M |
2026-06-08 | $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.34 | $8.25M |
2026-06-07 | $1.3 | $1.36 | $1.3 | $1.35 | $8.57M |
2026-06-06 | $1.3 | $1.32 | $1.24 | $1.3 | $8.48M |
2026-06-05 | $1.43 | $1.43 | $1.26 | $1.3 | $8.64M |
2026-06-04 | $1.54 | $1.54 | $1.4 | $1.43 | $8.74M |
2026-06-03 | $1.51 | $1.58 | $1.5 | $1.54 | $6.54M |
2026-06-02 | $1.63 | $1.63 | $1.49 | $1.51 | $3.64M |
2026-06-01 | $1.63 | $1.65 | $1.6 | $1.63 | $3.10M |
2026-05-31 | $1.61 | $1.64 | $1.59 | $1.63 | $2.47M |
2026-05-30 | $1.59 | $1.64 | $1.59 | $1.61 | $2.63M |
2026-05-29 | $1.61 | $1.63 | $1.56 | $1.59 | $2.95M |
2026-05-28 | $1.66 | $1.66 | $1.58 | $1.61 | $3.00M |
2026-05-27 | $1.69 | $1.71 | $1.65 | $1.66 | $2.89M |
2026-05-26 | $1.7 | $1.75 | $1.67 | $1.69 | $3.25M |
2026-05-25 | $1.67 | $1.73 | $1.67 | $1.7 | $2.58M |
2026-05-24 | $1.72 | $1.73 | $1.65 | $1.67 | $2.83M |
2026-05-23 | $1.68 | $1.73 | $1.63 | $1.72 | $3.28M |
2026-05-22 | $1.77 | $1.78 | $1.68 | $1.68 | $3.44M |
2026-05-21 | $1.73 | $1.79 | $1.72 | $1.77 | $3.18M |
2026-05-20 | $1.7 | $1.75 | $1.7 | $1.73 | $3.54M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-19

Rocket Pool
(RPL)
- Ngayong araw$1.33
- 1 taon ang nakalipas$5.48
- 2 taon ang nakalipas$27.52
- 3 taon ang nakalipas$40.5
Ibahagi sa Twitter




