Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71761.00 (+10.61%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71761.00 (+10.61%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71761.00 (+10.61%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$507.2M (1D); +$735.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Request Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.05028 | $0.05319 | $0.05017 | $0.05231 | $1.07M |
2026-08-18 | $0.05088 | $0.05128 | $0.04988 | $0.05028 | $1.66M |
2026-08-17 | $0.05044 | $0.05137 | $0.05037 | $0.05088 | $751,112.68 |
2026-08-16 | $0.05085 | $0.05249 | $0.05025 | $0.05044 | $1.29M |
2026-08-15 | $0.05050 | $0.05170 | $0.05029 | $0.05085 | $927,812.17 |
2026-08-14 | $0.05075 | $0.05090 | $0.04996 | $0.05050 | $857,158.66 |
2026-08-13 | $0.05070 | $0.05156 | $0.05021 | $0.05075 | $1.09M |
2026-08-12 | $0.05165 | $0.05249 | $0.05045 | $0.05070 | $1.30M |
2026-08-11 | $0.05236 | $0.05300 | $0.05165 | $0.05165 | $947,325.44 |
2026-08-10 | $0.05241 | $0.05282 | $0.05187 | $0.05236 | $1.10M |
2026-08-09 | $0.05197 | $0.05277 | $0.05168 | $0.05241 | $1.53M |
2026-08-08 | $0.05106 | $0.05197 | $0.05069 | $0.05197 | $990,781.22 |
2026-08-07 | $0.05100 | $0.05253 | $0.05064 | $0.05106 | $1.47M |
2026-08-06 | $0.05061 | $0.05146 | $0.05026 | $0.05100 | $1.49M |
2026-08-05 | $0.05079 | $0.05128 | $0.05043 | $0.05061 | $1.47M |
2026-08-04 | $0.05092 | $0.05136 | $0.05037 | $0.05079 | $1.32M |
2026-08-03 | $0.05029 | $0.05118 | $0.04978 | $0.05092 | $1.29M |
2026-08-02 | $0.05054 | $0.05189 | $0.05006 | $0.05028 | $1.44M |
2026-08-01 | $0.05053 | $0.05197 | $0.05004 | $0.05054 | $1.36M |
2026-07-31 | $0.05036 | $0.05176 | $0.04958 | $0.05053 | $1.38M |
2026-07-30 | $0.05025 | $0.05201 | $0.04963 | $0.05036 | $1.52M |
2026-07-29 | $0.05344 | $0.05558 | $0.04994 | $0.05025 | $2.26M |
2026-07-28 | $0.04925 | $0.06387 | $0.04853 | $0.05344 | $7.72M |
2026-07-27 | $0.05372 | $0.05456 | $0.04911 | $0.04925 | $2.57M |
2026-07-26 | $0.06183 | $0.07306 | $0.05292 | $0.05372 | $10.33M |
2026-07-25 | $0.04894 | $0.07737 | $0.04881 | $0.06183 | $13.22M |
2026-07-24 | $0.05001 | $0.05015 | $0.04245 | $0.04894 | $387,157.77 |
2026-07-23 | $0.05060 | $0.05426 | $0.04602 | $0.05001 | $1.13M |
2026-07-22 | $0.05061 | $0.05098 | $0.04993 | $0.05060 | $714,087.18 |
2026-07-21 | $0.05205 | $0.05214 | $0.04960 | $0.05061 | $1.44M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-20

Request
(REQ)
- Ngayong araw$0.05262
- 1 taon ang nakalipas$0.1502
- 2 taon ang nakalipas$0.1009
- 3 taon ang nakalipas$0.06807
Ibahagi sa Twitter



