Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78840.00 (-0.21%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78840.00 (-0.21%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78840.00 (-0.21%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$28M (1D); +$2.28B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)
Offshift [New] Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.06414 | $0.06414 | $0.06239 | $0.06239 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.06580 | $0.06580 | $0.06414 | $0.06414 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.07485 | $0.07485 | $0.06580 | $0.06580 | $3,178.54 |
2026-05-12 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.07101 | $0.07485 | $0.07101 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.07278 | $0.07278 | $0.07101 | $0.07101 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.07227 | $0.07278 | $0.07227 | $0.07278 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.07227 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.07235 | $0.07235 | $0.07227 | $0.07227 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.07153 | $0.07291 | $0.07153 | $0.07235 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.07153 | $0.07153 | $0.07153 | $0.07153 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.07153 | $0.07153 | $0.07153 | $0.07153 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.07232 | $0.07232 | $0.07153 | $0.07153 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.07420 | $0.07420 | $0.07133 | $0.07232 | $2,027.16 |
2026-04-19 | $0.07976 | $0.07976 | $0.07420 | $0.07420 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.07976 | $0.07976 | $0.07976 | $0.07976 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.07666 | $0.07976 | $0.07666 | $0.07976 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.07666 | $0.07666 | $0.07666 | $0.07666 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-27
![Offshift [New]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)
Offshift [New]
(XFT)
- Ngayong araw$0.06239
- 1 taon ang nakalipas$0.08094
- 2 taon ang nakalipas$0.2889
- 3 taon ang nakalipas$0.2815
Ibahagi sa Twitter









