Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62736.00 (+0.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62736.00 (+0.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62736.00 (+0.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Gradium Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04 | $0.2694 | $0.3048 | $0.2198 | $0.2289 | $0.3300 |
2026-07-03 | $0.1952 | $3.4 | $0.1598 | $0.2694 | $1.38 |
2026-07-02 | $0.7109 | $0.7109 | $0.1667 | $0.1952 | $3.92 |
2026-07-01 | $0.2856 | $1.89 | $0.1598 | $0.7109 | $10.81 |
2026-06-30 | $0.2889 | $0.2919 | $0.2834 | $0.2856 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.2841 | $0.2889 | $0.1398 | $0.2889 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.2594 | $0.2860 | $0.2224 | $0.2841 | $0.02000 |
2026-06-27 | $0.2835 | $0.6894 | $0.2588 | $0.2594 | $0.2300 |
2026-06-26 | $0.3877 | $0.3951 | $0.2063 | $0.2835 | $1.18 |
2026-06-25 | $0.7109 | $0.7110 | $0.3401 | $0.3877 | $11.7 |
2026-06-24 | $0.1864 | $1.32 | $0.1731 | $0.7109 | $389.43 |
2026-06-23 | $0.1440 | $0.1886 | $0.1440 | $0.1864 | $3,755.7 |
2026-06-22 | $0.1394 | $0.1659 | $0.1362 | $0.1440 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.1493 | $0.1505 | $0.1394 | $0.1394 | $0.8700 |
2026-06-20 | $0.1701 | $0.1713 | $0.1493 | $0.1493 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.1705 | $0.1705 | $0.1695 | $0.1701 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.1865 | $0.1892 | $0.1694 | $0.1705 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.1752 | $0.2061 | $0.1747 | $0.1865 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.4488 | $0.4490 | $0.06865 | $0.1752 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.4454 | $0.4522 | $0.4453 | $0.4488 | $0.4200 |
2026-06-14 | $0.4582 | $0.4586 | $0.4447 | $0.4454 | $0.6900 |
2026-06-13 | $0.6171 | $0.6171 | $0.4560 | $0.4582 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.6132 | $0.6171 | $0.6130 | $0.6171 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.5992 | $0.6129 | $0.5992 | $0.6124 | $0.1500 |
2026-06-10 | $0.5512 | $0.5992 | $0.5464 | $0.5992 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.5539 | $0.5559 | $0.5481 | $0.5512 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.5548 | $0.5559 | $0.5539 | $0.5539 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.5416 | $0.5548 | $0.5416 | $0.5548 | $0.3100 |
2026-06-06 | $0.5407 | $0.5434 | $0.5386 | $0.5416 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.6460 | $0.6483 | $0.5406 | $0.5407 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-05

Gradium
(GRD)
- Ngayong araw$0.2198
- 1 taon ang nakalipas$331.22
Ibahagi sa Twitter









