Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63745.14 (+0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63745.14 (+0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63745.14 (+0.28%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Cheems (cheems.pet) Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.{6}4749 | $0.{6}5001 | $0.{6}4738 | $0.{6}4910 | $682,658.5 |
2026-08-01 | $0.{6}4923 | $0.{6}5005 | $0.{6}4721 | $0.{6}4749 | $635,180.38 |
2026-07-31 | $0.{6}4831 | $0.{6}5027 | $0.{6}4816 | $0.{6}4923 | $975,767.8 |
2026-07-30 | $0.{6}4710 | $0.{6}4984 | $0.{6}4701 | $0.{6}4831 | $1.14M |
2026-07-29 | $0.{6}5035 | $0.{6}5168 | $0.{6}4657 | $0.{6}4710 | $1.69M |
2026-07-28 | $0.{6}4607 | $0.{6}5269 | $0.{6}4562 | $0.{6}5035 | $2.94M |
2026-07-27 | $0.{6}4637 | $0.{6}4776 | $0.{6}4527 | $0.{6}4605 | $1.67M |
2026-07-26 | $0.{6}4511 | $0.{6}4649 | $0.{6}4506 | $0.{6}4637 | $1.32M |
2026-07-25 | $0.{6}4497 | $0.{6}4568 | $0.{6}4462 | $0.{6}4511 | $1.10M |
2026-07-24 | $0.{6}4631 | $0.{6}4695 | $0.{6}4480 | $0.{6}4497 | $1.30M |
2026-07-23 | $0.{6}4709 | $0.{6}4760 | $0.{6}4621 | $0.{6}4631 | $1.53M |
2026-07-22 | $0.{6}4754 | $0.{6}4805 | $0.{6}4676 | $0.{6}4709 | $1.36M |
2026-07-21 | $0.{6}4734 | $0.{6}4804 | $0.{6}4709 | $0.{6}4754 | $1.38M |
2026-07-20 | $0.{6}4695 | $0.{6}4838 | $0.{6}4667 | $0.{6}4734 | $1.54M |
2026-07-19 | $0.{6}4617 | $0.{6}4808 | $0.{6}4597 | $0.{6}4695 | $1.40M |
2026-07-18 | $0.{6}4622 | $0.{6}4656 | $0.{6}4582 | $0.{6}4617 | $1.09M |
2026-07-17 | $0.{6}4698 | $0.{6}4746 | $0.{6}4565 | $0.{6}4622 | $1.38M |
2026-07-16 | $0.{6}4736 | $0.{6}4825 | $0.{6}4667 | $0.{6}4698 | $1.46M |
2026-07-15 | $0.{6}4722 | $0.{6}4989 | $0.{6}4644 | $0.{6}4736 | $1.69M |
2026-07-14 | $0.{6}4437 | $0.{6}4987 | $0.{6}4433 | $0.{6}4722 | $1.95M |
2026-07-13 | $0.{6}4588 | $0.{6}4657 | $0.{6}4409 | $0.{6}4437 | $1.51M |
2026-07-12 | $0.{6}4722 | $0.{6}4725 | $0.{6}4560 | $0.{6}4588 | $1.41M |
2026-07-11 | $0.{6}4746 | $0.{6}4839 | $0.{6}4699 | $0.{6}4722 | $1.33M |
2026-07-10 | $0.{6}4679 | $0.{6}4796 | $0.{6}4660 | $0.{6}4746 | $1.31M |
2026-07-09 | $0.{6}4640 | $0.{6}4729 | $0.{6}4611 | $0.{6}4679 | $1.36M |
2026-07-08 | $0.{6}4851 | $0.{6}4864 | $0.{6}4603 | $0.{6}4640 | $1.43M |
2026-07-07 | $0.{6}4988 | $0.{6}5037 | $0.{6}4821 | $0.{6}4851 | $1.34M |
2026-07-06 | $0.{6}4991 | $0.{6}5070 | $0.{6}4823 | $0.{6}4988 | $1.39M |
2026-07-05 | $0.{6}4899 | $0.{6}5088 | $0.{6}4815 | $0.{6}4991 | $1.47M |
2026-07-04 | $0.{6}4931 | $0.{6}5011 | $0.{6}4839 | $0.{6}4899 | $1.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-03

Cheems (cheems.pet)
(CHEEMS)
- Ngayong araw$0.{6}5075
- 1 taon ang nakalipas$0.{5}1137
Ibahagi sa Twitter








