Principales Portafolio de Blockchain Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Blockchain Capital contiene 21 monedas con una capitalización de mercado total de $1.50T y un cambio en el precio promedio de +0.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Blockchain Capital es una empresa de capital de riesgo que invierte en startups de tecnología blockchain. Tienen un planteamiento ajustado al riesgo e invierten en diversas etapas, geografías y tipos de activos. La empresa se llamaba anteriormente Crypto Currency Partners. Determinados tokens facilitan la utilización de Bitcoin como activo por parte de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, así como la liquidación de transacciones en la blockchain de Bitcoin mediante el uso del consenso Proof of Transfer y el lenguaje Clarity.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,080.78 | +1.31% | +2.50% | $1.29T | $27.15B | 20.05M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $1,792.95 | +2.52% | +2.06% | $216.38B | $9.46B | 120.68M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +3.78% | +10.00% | $2.19B | $247.10M | 620.98M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $95.78 | +4.87% | +9.62% | $1.48B | $290.70M | 15.41M | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3902 | +1.54% | -8.60% | $1.38B | $176.19M | 3.53B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8764 | +6.26% | -0.50% | $1.48B | $127.60M | 1.69B | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7873 | +0.65% | -1.49% | $627.77M | $61.74M | 797.36M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.1713 | +1.05% | -0.80% | $310.88M | $5.42M | 1.81B | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $2 | +1.83% | -1.26% | $131.50M | $10.55M | 65.65M | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01068 | +0.44% | +1.90% | $107.61M | $7.27M | 10.07B | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,185.06 | +3.55% | +19.08% | $78.26M | $7.86M | 35815.94 | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08959 | +1.90% | +4.79% | $76.00M | $5.46M | 848.40M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | +3.24% | +2.23% | $47.38M | $6.32M | 286.84M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.005826 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0009191 | +1.48% | -4.01% | $45.14M | $2.48M | 49.11B | Trade | |||
![]() UMAUMA | $0.3781 | +1.18% | -4.62% | $34.67M | $2.50M | 91.68M | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.01189 | +1.24% | +1.34% | $7.56M | $355,555.14 | 635.58M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3424 | -1.57% | -3.06% | $6.67M | $1.13M | 19.49M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.004209 | +9.05% | +9.24% | $4.20M | $1.28M | 997.21M | Trade | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.2720 | -0.88% | -2.63% | $0 | $136,720.52 | 0.00 |




















