Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 61 monedas con una capitalización de mercado total de $6.70B y un cambio en el precio promedio de +0.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4376 | -1.90% | -2.56% | $1.45B | $17.28M | 3.30B | |||
| $0.07994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.1198 | +0.44% | -3.83% | $217.33M | $3.02M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1009 | -6.78% | -9.49% | $201.84M | $13.80M | 2.00B | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.08280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02275 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.1967 | -1.76% | -8.31% | $113.88M | $6.23M | 579.04M | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007522 | -2.08% | -2.90% | $78.00M | $13.92M | 10.37B | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002100 | -1.40% | -4.18% | $47.41M | $10.76M | 22.58B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.005874 | -1.53% | -1.92% | $40.44M | $3.65M | 6.89B | Trade | ||
| $0.0008100 | +0.32% | -3.84% | $39.97M | $1.24M | 49.35B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.004523 | +1.57% | -3.22% | $39.56M | $880,235.76 | 8.75B | Trade | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03237 | +3.63% | -0.96% | $36.57M | $7.25M | 1.13B | |||
![]() CeloCELO | $0.05888 | +1.08% | -5.40% | $35.64M | $887,403.47 | 605.32M | Trade | ||
| $0.4576 | -4.79% | -5.41% | $30.82M | $2.95M | 67.35M | Trade | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1573 | +5.49% | +1.69% | $30.67M | $6.06M | 195.00M | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.009780 | -1.80% | +4.53% | $29.29M | $7.78M | 2.99B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05567 | -1.62% | -4.14% | $26.62M | $1.97M | 478.23M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.005236 | +5.38% | +3.49% | $25.20M | $4.66M | 4.81B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01799 | -2.64% | -9.75% | $24.34M | $2.15M | 1.35B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02435 | +0.59% | -1.64% | $22.73M | $2.13M | 933.46M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2839 | -2.73% | -8.72% | $21.94M | $5.55M | 77.28M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.02043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.08033 | +1.56% | +1.61% | $18.13M | $1.83M | 225.66M | Trade | ||
| $0.02135 | -0.72% | -5.14% | $17.94M | $4.77M | 840.50M | Trade | |||
![]() MetisMETIS | $2.32 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.1842 | +2.05% | -8.92% | $17.10M | $245,347.66 | 92.86M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06897 | -1.03% | -0.19% | $14.00M | $2.65M | 203.04M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08144 | -8.37% | +5.87% | $14.14M | $8.19M | 173.68M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02538 | -0.03% | -0.37% | $13.33M | $3.03M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02878 | +10.14% | +19.96% | $14.88M | $8.61M | 517.22M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.007607 | -4.68% | -18.42% | $10.41M | $2.67M | 1.37B | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04103 | +1.98% | -3.67% | $9.43M | $706,437.09 | 229.92M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01727 | -0.66% | -8.38% | $8.53M | $645,281.92 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008716 | +0.05% | -0.65% | $7.73M | $456,863.1 | 8.87B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0007198 | -6.21% | -13.97% | $4.57M | $389,728.34 | 6.35B | Trade | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008959 | -12.60% | -2.00% | $2.39M | $111,994.09 | 266.78M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.001919 | -0.99% | -2.49% | $2.35M | $3,846.36 | 1.22B |









































