Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
El artículo actual no es compatible con el idioma que has seleccionado y se te ha recomendado automáticamente el artículo en inglés.
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
2026-07-13 02:00
03957Compartir
The list of winners for last week's event is as follows:
Link to the previous event:
July 6 - July 12, Weekly Ranking List & Rewards
| Ranking | UID | score based on cumulative viewers × 50% |
score based on cumulative Trading Volume × 50% |
Total Score |
| 1 | 967XXX5191 | 100 | 98.1707 | 99.0854 |
| 2 | 915XXX4514 | 97.561 | 100 | 98.7805 |
| 3 | 935XXX5374 | 98.7805 | 96.9512 | 97.8659 |
| 4 | 922XXX9262 | 95.122 | 98.7805 | 96.9512 |
| 5 | 136XXX7050 | 95.7317 | 97.561 | 96.6463 |
| 6 | 603XXX5236 | 99.3902 | 93.9024 | 96.6463 |
| 7 | 146XXX6975 | 93.2927 | 99.3902 | 96.3415 |
| 8 | 380XXX5855 | 98.1707 | 94.5122 | 96.3415 |
| 9 | 287XXX1782 | 93.9024 | 96.3415 | 95.122 |
| 10 | 709XXX6882 | 96.9512 | 93.2927 | 95.122 |
| 11 | 571XXX6036 | 89.0244 | 95.7317 | 92.378 |
| 12 | 205XXX6373 | 96.3415 | 87.8049 | 92.0732 |
| 13 | 593XXX2147 | 90.8537 | 92.6829 | 91.7683 |
| 14 | 274XXX7496 | 87.1951 | 95.122 | 91.1585 |
| 15 | 577XXX3398 | 91.4634 | 90.8537 | 91.1585 |
| 16 | 611XXX3006 | 94.5122 | 85.3659 | 89.939 |
| 17 | 947XXX4171 | 90.2439 | 86.5854 | 88.4146 |
| 18 | 697XXX1054 | 85.3659 | 91.4634 | 88.4146 |
| 19 | 805XXX5663 | 84.7561 | 89.0244 | 86.8902 |
| 20 | 676XXX6141 | 80.4878 | 92.0732 | 86.2805 |
| 21 | 875XXX2212 | 87.8049 | 84.7561 | 86.2805 |
| 22 | 796XXX8028 | 83.5366 | 88.4146 | 85.9756 |
| 23 | 988XXX7676 | 92.6829 | 76.8293 | 84.7561 |
| 24 | 956XXX2678 | 81.0976 | 87.1951 | 84.1463 |
| 25 | 805XXX4072 | 85.9756 | 81.7073 | 83.8415 |
| 26 | 786XXX0700 | 77.439 | 89.6341 | 83.5366 |
| 27 | 226XXX7584 | 92.0732 | 74.3902 | 83.2317 |
| 28 | 208XXX1453 | 88.4146 | 78.0488 | 83.2317 |
| 29 | 390XXX1523 | 79.878 | 85.9756 | 82.9268 |
| 30 | 771XXX8320 | 89.6341 | 75.6098 | 82.622 |
| 31 | 179XXX0035 | 79.2683 | 84.1463 | 81.7073 |
| 32 | 690XXX8815 | 81.7073 | 79.878 | 80.7927 |
| 33 | 168XXX7359 | 78.0488 | 82.3171 | 80.1829 |
| 34 | 903XXX2774 | 75.6098 | 83.5366 | 79.5732 |
| 35 | 696XXX1923 | 84.1463 | 75 | 79.5732 |
| 36 | 223XXX9301 | 64.6341 | 90.2439 | 77.439 |
| 37 | 126XXX3001 | 82.3171 | 71.9512 | 77.1341 |
| 38 | 240XXX9044 | 76.2195 | 77.439 | 76.8293 |
| 39 | 812XXX7696 | 86.5854 | 66.4634 | 76.5244 |
| 40 | 938XXX3618 | 71.9512 | 79.2683 | 75.6098 |
| 41 | 658XXX4351 | 76.8293 | 72.561 | 74.6951 |
| 42 | 205XXX7714 | 71.3415 | 76.2195 | 73.7805 |
| 43 | 787XXX0310 | 64.0244 | 82.9268 | 73.4756 |
| 44 | 590XXX3039 | 78.6585 | 68.2927 | 73.4756 |
| 45 | 194XXX3164 | 65.8537 | 78.6585 | 72.2561 |
| 46 | 684XXX3085 | 82.9268 | 60.9756 | 71.9512 |
| 47 | 198XXX3565 | 70.7317 | 73.1707 | 71.9512 |
| 48 | 548XXX5868 | 68.9024 | 70.122 | 69.5122 |
| 49 | 146XXX6209 | 73.7805 | 64.6341 | 69.2073 |
| 50 | 944XXX3444 | 66.4634 | 71.3415 | 68.9024 |
| 51 | 630XXX8750 | 75 | 58.5366 | 66.7683 |
| 52 | 146XXX4327 | 51.8293 | 81.0976 | 66.4634 |
| 53 | 553XXX5560 | 67.0732 | 65.2439 | 66.1585 |
| 54 | 938XXX7082 | 74.3902 | 57.9268 | 66.1585 |
| 55 | 316XXX0567 | 62.8049 | 69.5122 | 66.1585 |
| 56 | 720XXX1205 | 57.3171 | 73.7805 | 65.5488 |
| 57 | 636XXX9288 | 67.6829 | 61.5854 | 64.6341 |
| 58 | 175XXX2073 | 72.561 | 54.2683 | 63.4146 |
| 59 | 991XXX4558 | 45.7317 | 80.4878 | 63.1098 |
| 60 | 723XXX6648 | 73.1707 | 53.0488 | 63.1098 |
| 61 | 569XXX7770 | 57.9268 | 67.6829 | 62.8049 |
| 62 | 772XXX7417 | 60.3659 | 64.0244 | 62.1951 |
| 63 | 489XXX1012 | 68.2927 | 55.4878 | 61.8902 |
| 64 | 118XXX7469 | 70.122 | 53.6585 | 61.8902 |
| 65 | 797XXX0074 | 63.4146 | 59.7561 | 61.5854 |
| 66 | 305XXX9004 | 60.9756 | 62.1951 | 61.5854 |
| 67 | 633XXX2106 | 56.0976 | 65.8537 | 60.9756 |
| 68 | 435XXX7653 | 65.2439 | 54.878 | 60.061 |
| 69 | 248XXX5018 | 48.1707 | 67.0732 | 57.622 |
| 70 | 441XXX6597 | 59.1463 | 56.0976 | 57.622 |
| 71 | 482XXX6194 | 62.1951 | 52.439 | 57.3171 |
| 72 | 289XXX3525 | 51.2195 | 62.8049 | 57.0122 |
| 73 | 238XXX2383 | 50 | 63.4146 | 56.7073 |
| 74 | 383XXX5648 | 61.5854 | 50 | 55.7927 |
| 75 | 105XXX5167 | 59.7561 | 50.6098 | 55.1829 |
| 76 | 511XXX9467 | 69.5122 | 40.2439 | 54.878 |
| 77 | 670XXX3448 | 39.6341 | 68.9024 | 54.2683 |
| 78 | 432XXX4452 | 53.6585 | 51.8293 | 52.7439 |
| 79 | 803XXX2999 | 58.5366 | 45.122 | 51.8293 |
| 80 | 559XXX6729 | 54.2683 | 48.7805 | 51.5244 |
| 81 | 223XXX1367 | 53.0488 | 49.3902 | 51.2195 |
| 82 | 929XXX4282 | 56.7073 | 45.7317 | 51.2195 |
| 83 | 780XXX1411 | 52.439 | 47.561 | 50 |
| 84 | 842XXX5140 | 50.6098 | 48.1707 | 49.3902 |
| 85 | 415XXX8101 | 55.4878 | 42.0732 | 48.7805 |
| 86 | 247XXX4751 | 49.3902 | 46.3415 | 47.8659 |
| 87 | 818XXX8416 | 48.7805 | 44.5122 | 46.6463 |
| 88 | 980XXX4999 | 45.122 | 46.9512 | 46.0366 |
| 89 | 838XXX5942 | 54.878 | 37.1951 | 46.0366 |
| 90 | 957XXX1392 | 40.2439 | 51.2195 | 45.7317 |
| 91 | 263XXX9413 | 29.2683 | 60.3659 | 44.8171 |
| 92 | 129XXX4384 | 46.3415 | 43.2927 | 44.8171 |
| 93 | 364XXX7071 | 32.3171 | 56.7073 | 44.5122 |
| 94 | 101XXX1504 | 17.6829 | 70.7317 | 44.2073 |
| 95 | 374XXX3042 | 30.4878 | 57.3171 | 43.9024 |
| 96 | 719XXX6357 | 47.561 | 39.0244 | 43.2927 |
| 97 | 323XXX1075 | 44.5122 | 41.4634 | 42.9878 |
| 98 | 101XXX2808 | 23.7805 | 59.1463 | 41.4634 |
| 99 | 849XXX5637 | 43.2927 | 39.6341 | 41.4634 |
| 100 | 986XXX6115 | 42.0732 | 40.8537 | 41.4634 |
| 101 | 791XXX5960 | 43.9024 | 38.4146 | 41.1585 |
| 102 | 924XXX5833 | 46.9512 | 34.1463 | 40.5488 |
| 103 | 196XXX7818 | 37.1951 | 42.6829 | 39.939 |
| 104 | 511XXX8169 | 42.6829 | 32.3171 | 37.5 |
| 105 | 694XXX8482 | 39.0244 | 35.3659 | 37.1951 |
| 106 | 713XXX7970 | 41.4634 | 31.7073 | 36.5854 |
| 107 | 572XXX5793 | 28.6585 | 43.9024 | 36.2805 |
| 108 | 445XXX9515 | 34.1463 | 37.8049 | 35.9756 |
| 109 | 669XXX2833 | 36.5854 | 34.7561 | 35.6707 |
| 110 | 776XXX2888 | 33.5366 | 35.9756 | 34.7561 |
| 111 | 591XXX7011 | 35.9756 | 32.9268 | 34.4512 |
| 112 | 260XXX8971 | 38.4146 | 29.878 | 34.1463 |
| 113 | 582XXX4709 | 31.7073 | 33.5366 | 32.622 |
| 114 | 875XXX1245 | 28.0488 | 36.5854 | 32.3171 |
| 115 | 711XXX3814 | 34.7561 | 29.2683 | 32.0122 |
| 116 | 761XXX4363 | 32.9268 | 30.4878 | 31.7073 |
| 117 | 769XXX9644 | 37.8049 | 25 | 31.4024 |
| 118 | 512XXX5930 | 40.8537 | 20.122 | 30.4878 |
| 119 | 457XXX5926 | 29.878 | 28.0488 | 28.9634 |
| 120 | 303XXX2425 | 31.0976 | 26.8293 | 28.9634 |
| 121 | 798XXX1224 | 35.3659 | 21.9512 | 28.6585 |
| 122 | 905XXX3874 | 27.439 | 28.6585 | 28.0488 |
| 123 | 844XXX8327 | 20.7317 | 31.0976 | 25.9146 |
| 124 | 972XXX7026 | 23.1707 | 27.439 | 25.3049 |
| 125 | 874XXX2416 | 22.561 | 26.2195 | 24.3902 |
| 126 | 750XXX5366 | 26.8293 | 21.3415 | 24.0854 |
| 127 | 380XXX4571 | 26.2195 | 20.7317 | 23.4756 |
| 128 | 400XXX5273 | 20.122 | 25.6098 | 22.8659 |
| 129 | 515XXX0850 | 19.5122 | 23.7805 | 21.6463 |
| 130 | 450XXX0764 | 25.6098 | 17.0732 | 21.3415 |
| 131 | 524XXX6624 | 18.9024 | 23.1707 | 21.0366 |
| 132 | 688XXX0689 | 21.9512 | 18.2927 | 20.122 |
| 133 | 130XXX9682 | 21.3415 | 17.6829 | 19.5122 |
| 134 | 304XXX3348 | 25 | 12.1951 | 18.5976 |
| 135 | 938XXX2231 | 18.2927 | 18.9024 | 18.5976 |
| 136 | 393XXX1067 | 12.8049 | 22.561 | 17.6829 |
| 137 | 650XXX5755 | 14.0244 | 19.5122 | 16.7683 |
| 138 | 962XXX1537 | 17.0732 | 15.8537 | 16.4634 |
| 139 | 953XXX4676 | 7.9268 | 24.3902 | 16.1585 |
| 140 | 999XXX3903 | 16.4634 | 15.2439 | 15.8537 |
| 141 | 861XXX3803 | 24.3902 | 7.3171 | 15.8537 |
| 142 | 247XXX0659 | 13.4146 | 16.4634 | 14.939 |
| 143 | 354XXX0612 | 15.8537 | 12.8049 | 14.3293 |
| 144 | 103XXX8093 | 12.1951 | 14.6341 | 13.4146 |
| 145 | 648XXX5601 | 15.2439 | 10.9756 | 13.1098 |
| 146 | 114XXX3328 | 14.6341 | 10.3659 | 12.5 |
| 147 | 785XXX2173 | 11.5854 | 13.4146 | 12.5 |
| 148 | 362XXX7202 | 10.9756 | 11.5854 | 11.2805 |
| 149 | 917XXX6127 | 7.3171 | 14.0244 | 10.6707 |
| 150 | 281XXX5510 | 10.3659 | 9.7561 | 10.061 |
| 151 | 348XXX6971 | 9.7561 | 8.5366 | 9.1463 |
| 152 | 549XXX6049 | 9.1463 | 7.9268 | 8.5366 |
| 153 | 151XXX4686 | 6.7073 | 9.1463 | 7.9268 |
| 154 | 423XXX2723 | 8.5366 | 6.7073 | 7.622 |
| 155 | 216XXX2957 | 6.0976 | 5.4878 | 5.7927 |
| 156 | 829XXX1779 | 3.6585 | 6.0976 | 4.878 |
| 157 | 354XXX0333 | 5.4878 | 4.2683 | 4.878 |
| 158 | 367XXX8476 | 4.878 | 3.6585 | 4.2683 |
| 159 | 828XXX0937 | 3.0488 | 4.878 | 3.9634 |
| 160 | 671XXX0563 | 4.2683 | 3.0488 | 3.6585 |
| 161 | 690XXX8172 | 2.439 | 1.8293 | 2.1341 |
| 162 | 448XXX8170 | 1.8293 | 2.439 | 2.1341 |
| 163 | 878XXX6255 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2195 |
| 164 | 811XXX3866 | 0.6098 | 0.6098 | 0.6098 |
*Este anuncio es sensible al tiempo. Tenga en cuenta la fecha de publicación. La plataforma no asume ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas derivadas de circunstancias cambiantes o contenido desactualizado.
Artículos relacionados
Desafío de trading demo de activos múltiples de TraderPro: Reglas y procesoPreguntas frecuentes sobre el Desafío sprint GearUpTo7Evento de Bitget x BABY: ¡Gana una parte de 1,489,500 BABY!Temporada 3 de TraderPro: ¡Mejor financiación y memecoins en juego! - Reglas de selección y plazo de distribución de cuentasReglas de selección de premios basadas en el valor hash de EthereumAnuncio de los resultados del programa de selección de traders de élite de futurosAnuncio de los resultados del programa de selección de traders de élite de futuros【Conviértete en un trader o seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Se anunciaron las clasificaciones de los traders/seguidores estrellas【Conviértete en un trader o seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Se anunciaron las clasificaciones de los traders/seguidores estrellas【Conviértete en un trader o seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Se anunciaron las clasificaciones de los traders/seguidores estrellas
¿Te ha resultado útil?