أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 45349| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0003792 | %1.51- | %28.24+ | $25,094.15 | $12,813.6 | 66.17M | تداول | $0.0003792 | %1.51- | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3790 | %0.72- | %6.92- | $24,680.52 | $0 | 651.13M | تداول | $0.{4}3790 | %0.72- | ||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}8580 | %780.98+ | %21.10- | $42,901.6 | $95.28 | 500.00M | تداول | $0.{4}8580 | %780.98+ | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3243 | %1.73- | %10.94- | $24,321.21 | $0 | 750.00M | تداول | $0.{4}3243 | %1.73- | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2471 | %0.28- | %3.62+ | $24,586.39 | $0 | 995.05M | تداول | $0.{4}2471 | %0.28- | ||
| $49.11 | %0.48+ | %0.52- | $24,643.91 | $716,339.4 | 501.84 | تداول | $49.11 | %0.48+ | |||
![]() TakerTAKER | $0.0001754 | %22.14+ | %80.15+ | $29,824.72 | $0 | 170.00M | تداول | $0.0001754 | %22.14+ | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002490 | %0.00 | %2.06+ | $24,574.17 | $0 | 98.70M | تداول | $0.0002490 | %0.00 | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5762 | %0.00 | %7.13- | $24,239.43 | $0 | 420.69T | تداول | $0.{10}5762 | %0.00 | ||
![]() RublixRBLX | $0.001167 | %0.57+ | %0.65+ | $24,215.61 | $14.88 | 20.75M | تداول | $0.001167 | %0.57+ | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2723 | %0.00 | %2.65+ | $24,205.53 | $0 | 8.89B | تداول | $0.{5}2723 | %0.00 | ||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02674 | %0.00 | %1.87- | $24,173.92 | $0 | 903881.00 | تداول | $0.02674 | %0.00 | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{5}5922 | %2.03+ | %1.69+ | $24,147.41 | $0 | 4.08B | تداول | $0.{5}5922 | %2.03+ | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1149 | %0.27+ | %3.64- | $24,130.37 | $0 | 21.00T | تداول | $0.{8}1149 | %0.27+ | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2936 | %0.25+ | %9.04- | $24,190.1 | $0 | 82.39B | تداول | $0.{6}2936 | %0.25+ | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002880 | %0.90+ | %0.77+ | $24,267.09 | $0 | 84.27M | تداول | $0.0002880 | %0.90+ | ||
| $0.2826 | %56.44- | %55.26- | $0 | $53.57M | 0.00 | تداول | $0.2826 | %56.44- | |||
| $20.98 | %8.62- | %24.80- | $24,196.58 | $69,618.68 | 1153.57 | تداول | $20.98 | %8.62- | |||
| $0.0008181 | %1.29+ | %66.47- | $23,539.58 | $3.85M | 28.77M |
















![Official WLFI [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wlfi-iou.png)

