أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 27032| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1591 | %0.00 | %3.16- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1591 | %0.00 | ||
![]() gibGIB | $0.{4}3555 | %4.26+ | %0.36- | $0 | $46.54 | 0.00 | تداول | $0.{4}3555 | %4.26+ | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1636 | %0.00 | %0.78+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1636 | %0.00 | ||
| $0.0003708 | %2.45+ | %1.24- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003708 | %2.45+ | |||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9994 | %0.03+ | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.9994 | %0.03+ | ||
![]() Gold ParkGPT | $0.008014 | %0.03+ | %73.52+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.008014 | %0.03+ | ||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004148 | %3.19- | %10.26- | $0 | $5,039.6 | 0.00 | تداول | $0.0004148 | %3.19- | ||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}1081 | %0.07- | %1.15- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}1081 | %0.07- | ||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1101 | %1.07- | %0.40- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1101 | %1.07- | ||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1378 | %3.74- | %3.17- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{7}1378 | %3.74- | ||
![]() LoudLOUD | $0.0002176 | %3.63+ | %0.07- | $0 | $0.12 | 0.00 | تداول | $0.0002176 | %3.63+ | ||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1479 | %7.23+ | %8.96- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1479 | %7.23+ | ||
![]() ZZ | $0.{4}3596 | %0.17- | %1.93- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}3596 | %0.17- | ||
![]() CedarCDR | $0.001540 | %6.97+ | %3.56+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001540 | %6.97+ | ||
![]() BurncoinBURN | $0.006283 | %0.37+ | %3.52+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.006283 | %0.37+ | ||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4245 | %1.45+ | %1.86+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}4245 | %1.45+ | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.003872 | %5.56- | %14.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003872 | %5.56- | ||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1057 | %1.19- | %4.86+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{12}1057 | %1.19- | ||
![]() CartierCARTIER | $13.67 | %1.49+ | %1.02- | $0 | $379.53 | 0.00 | تداول | $13.67 | %1.49+ | ||
![]() LifeLIFE | $14.62 | %0.73+ | %1.08- | $0 | $368.06 | 0.00 | تداول | $14.62 | %0.73+ | ||
![]() ShellSHELL | $14.79 | %0.97+ | %1.29- | $0 | $342.78 | 0.00 | تداول | $14.79 | %0.97+ | ||
![]() PatekPATEK | $14.59 | %0.83+ | %1.05- | $0 | $352.1 | 0.00 | تداول | $14.59 | %0.83+ | ||
![]() JPMorganJPMORGAN | $23,403.86 | %0.85+ | %1.23- | $0 | $346.13 | 0.00 | تداول | $23,403.86 | %0.85+ | ||
![]() CanyontCTYN | $0.0009996 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0009996 | %0.00 | ||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001891 | %2996.51+ | %2352.98+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001891 | %2996.51+ | ||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6427 | %0.33+ | %3.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}6427 | %0.33+ | ||
| $0.0002989 | %2.66+ | %4.62- | $0 | $187.94 | 0.00 | تداول | $0.0002989 | %2.66+ | |||
![]() GradientGRAY | $0.01025 | %2.30+ | %32.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.01025 | %2.30+ | ||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001075 | %0.00 | %1.72- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001075 | %0.00 | ||
![]() TraderTDE | $2.55 | %2.14+ | %5.41+ | $0 | $2,095.53 | 0.00 | تداول | $2.55 | %2.14+ | ||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | %0.01+ | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.9991 | %0.01+ | ||
| $48.72 | %0.61+ | %4.17- | $0 | $2,591.14 | 0.00 | تداول | $48.72 | %0.61+ | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1941 | %2.51+ | %1.79- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1941 | %2.51+ | ||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}3913 | %1.88+ | %12.97- | $0 | $1,247.16 | 0.00 | تداول | $0.{9}3913 | %1.88+ | ||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7661 | %0.00 | %9.65+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}7661 | %0.00 | ||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.0004911 | %3.16+ | %11.15- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0004911 | %3.16+ | ||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}2695 | %1.05+ | %19.08- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}2695 | %1.05+ | ||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6303 | %1.58+ | %1.21+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}6303 | %1.58+ | ||
| $0.{4}1586 | %1.77+ | %2.98- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1586 | %1.77+ | |||
![]() MayaMAYA | $0.0006149 | %3.45+ | %2.96+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006149 | %3.45+ | ||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.1 | %4.07+ | %2.32+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $2.1 | %4.07+ | ||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1904 | %0.87- | %12.32- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}1904 | %0.87- | ||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6081 | %3.98+ | %37.84- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}6081 | %3.98+ | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001710 | %1.72+ | %1.67- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001710 | %1.72+ | ||
![]() |








































.png)



