Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62425.01 (-3.18%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62425.01 (-3.18%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62425.01 (-3.18%)Indeks strachu i chciwości14(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen River
Notowany
Okres: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $4.85 | $4.92 | $4.4 | $4.63 | $7.61M |
2026-06-17 | $5.05 | $5.12 | $4.81 | $4.84 | $7.60M |
2026-06-15 | $4.73 | $4.98 | $4.71 | $4.8 | $8.72M |
2026-06-14 | $4.73 | $4.76 | $4.47 | $4.73 | $8.28M |
2026-06-13 | $4.93 | $5 | $4.67 | $4.74 | $6.92M |
2026-06-12 | $5.06 | $5.18 | $4.92 | $4.93 | $8.91M |
2026-06-11 | $5.07 | $5.25 | $5 | $5.06 | $8.28M |
2026-06-10 | $5.01 | $5.19 | $4.76 | $5.07 | $11.02M |
2026-06-09 | $5.07 | $5.19 | $4.95 | $5.01 | $8.56M |
2026-06-08 | $5.32 | $5.39 | $5.03 | $5.07 | $10.85M |
2026-06-07 | $5.04 | $5.44 | $5.02 | $5.32 | $10.19M |
2026-06-06 | $4.89 | $5.14 | $4.89 | $5.04 | $9.03M |
2026-06-05 | $5.18 | $5.34 | $4.64 | $4.89 | $16.21M |
2026-06-04 | $5.29 | $5.38 | $4.8 | $5.18 | $16.85M |
2026-06-03 | $5.11 | $5.49 | $5.08 | $5.29 | $13.83M |
2026-06-02 | $6.41 | $6.45 | $4.98 | $5.11 | $19.88M |
2026-06-01 | $6.68 | $6.72 | $6.31 | $6.41 | $19.63M |
2026-05-31 | $6.73 | $6.98 | $6.6 | $6.68 | $11.15M |
2026-05-30 | $6.6 | $6.77 | $6.51 | $6.73 | $10.01M |
2026-05-29 | $6.84 | $6.86 | $6.52 | $6.6 | $14.27M |
2026-05-28 | $7.07 | $7.2 | $6.5 | $6.84 | $17.11M |
2026-05-27 | $6.71 | $7.62 | $6.63 | $7.07 | $16.56M |
2026-05-26 | $6.36 | $6.97 | $6.27 | $6.71 | $16.43M |
2026-05-25 | $6.4 | $6.54 | $6.36 | $6.36 | $9.57M |
2026-05-24 | $6.64 | $6.72 | $6.26 | $6.4 | $10.70M |
2026-05-23 | $6.68 | $7.07 | $6.56 | $6.63 | $14.27M |
2026-05-22 | $6.78 | $6.95 | $6.53 | $6.68 | $17.96M |
2026-05-21 | $6.17 | $6.99 | $6.16 | $6.78 | $18.27M |
2026-05-20 | $6.28 | $6.35 | $6.08 | $6.17 | $17.12M |
2026-05-19 | $7.37 | $7.43 | $6.1 | $6.28 | $20.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-19

River
(RIVER)
- Dzisiaj$4.53
Udostępnij na Twitterze






