Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62373.12 (-2.72%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$76.4M (1D); -$268.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62373.12 (-2.72%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$76.4M (1D); -$268.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62373.12 (-2.72%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$76.4M (1D); -$268.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Cyber Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-22 | $0.3619 | $0.3748 | $0.3610 | $0.3648 | $8.22M |
2026-06-21 | $0.3665 | $0.3725 | $0.3606 | $0.3619 | $7.37M |
2026-06-20 | $0.3604 | $0.3688 | $0.3524 | $0.3665 | $7.40M |
2026-06-19 | $0.3574 | $0.3716 | $0.3469 | $0.3602 | $9.20M |
2026-06-18 | $0.3636 | $0.3661 | $0.3423 | $0.3574 | $10.15M |
2026-06-17 | $0.3589 | $0.3722 | $0.3575 | $0.3636 | $11.21M |
2026-06-16 | $0.3602 | $0.3682 | $0.3515 | $0.3589 | $8.73M |
2026-06-15 | $0.3548 | $0.3737 | $0.3513 | $0.3602 | $12.84M |
2026-06-14 | $0.3472 | $0.3548 | $0.3362 | $0.3548 | $8.99M |
2026-06-13 | $0.3410 | $0.3491 | $0.3391 | $0.3472 | $8.48M |
2026-06-12 | $0.3493 | $0.3523 | $0.3398 | $0.3410 | $8.21M |
2026-06-11 | $0.3327 | $0.3527 | $0.3327 | $0.3493 | $9.33M |
2026-06-10 | $0.3468 | $0.3472 | $0.3262 | $0.3327 | $12.26M |
2026-06-09 | $0.3614 | $0.3619 | $0.3425 | $0.3468 | $9.39M |
2026-06-08 | $0.3640 | $0.3720 | $0.3557 | $0.3614 | $8.87M |
2026-06-07 | $0.3541 | $0.3705 | $0.3499 | $0.3640 | $10.01M |
2026-06-06 | $0.3557 | $0.3610 | $0.3315 | $0.3541 | $12.90M |
2026-06-05 | $0.3977 | $0.3989 | $0.3426 | $0.3557 | $16.68M |
2026-06-04 | $0.4372 | $0.4398 | $0.3893 | $0.3977 | $18.46M |
2026-06-03 | $0.4278 | $0.4463 | $0.4242 | $0.4372 | $11.23M |
2026-06-02 | $0.4630 | $0.4640 | $0.4219 | $0.4278 | $8.23M |
2026-06-01 | $0.4612 | $0.4700 | $0.4549 | $0.4630 | $8.02M |
2026-05-31 | $0.4537 | $0.4619 | $0.4484 | $0.4612 | $5.29M |
2026-05-30 | $0.4484 | $0.4584 | $0.4484 | $0.4537 | $4.60M |
2026-05-29 | $0.4438 | $0.4518 | $0.4360 | $0.4484 | $6.06M |
2026-05-28 | $0.4521 | $0.4533 | $0.4275 | $0.4435 | $7.79M |
2026-05-27 | $0.4603 | $0.4691 | $0.4496 | $0.4521 | $5.96M |
2026-05-26 | $0.4710 | $0.4742 | $0.4577 | $0.4603 | $6.92M |
2026-05-25 | $0.4648 | $0.4781 | $0.4627 | $0.4710 | $5.21M |
2026-05-24 | $0.4798 | $0.4814 | $0.4573 | $0.4647 | $5.19M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-23

Cyber
(CYBER)
- Ngayong araw$0.3522
- 1 taon ang nakalipas$1.25
- 2 taon ang nakalipas$5.06
Ibahagi sa Twitter





