Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
El artículo actual no se encuentra disponible en el idioma que seleccionaste; te recomendamos automáticamente el idioma inglés.
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
2026-08-17 02:00
13232Compartir
The list of winners for last week event is as follows:
Link to the previous event: Bitget Streamer Incentive Program: Win Cash Rewards by Live Streaming
August 17 - August 23, 2026 (UTC+8) — Weekly Settlement
| Ranking | UID | score based on cumulative viewers × 30% | score based on cumulative Trading Volume × 60% | Total Score |
| 1 | 571XXX6036 | 31.7982 | 66.2281 | 100 |
| 2 | 967XXX5191 | 32.6754 | 65.3509 | 99.3421 |
| 3 | 935XXX5374 | 32.0175 | 65.7895 | 98.6842 |
| 4 | 915XXX4514 | 32.8947 | 64.4737 | 98.0263 |
| 5 | 380XXX5855 | 30.4825 | 66.6667 | 97.3684 |
| 6 | 709XXX6882 | 32.4561 | 63.5965 | 96.7105 |
| 7 | 603XXX5236 | 30.9211 | 64.9123 | 96.0526 |
| 8 | 786XXX0700 | 33.3333 | 62.2807 | 95.3947 |
| 9 | 611XXX3006 | 31.1404 | 62.7193 | 94.7368 |
| 10 | 432XXX4452 | 33.114 | 60.5263 | 94.0789 |
| 11 | 697XXX1054 | 28.9474 | 64.0351 | 93.4211 |
| 12 | 554XXX7057 | 32.2368 | 60.0877 | 92.7632 |
| 13 | 136XXX7050 | 30.2632 | 61.4035 | 92.1053 |
| 14 | 796XXX8028 | 29.1667 | 61.8421 | 91.4474 |
| 15 | 805XXX5663 | 30.0439 | 60.9649 | 90.7895 |
| 16 | 963XXX8502 | 29.386 | 58.3333 | 90.1316 |
| 17 | 771XXX8320 | 29.8246 | 57.8947 | 89.4737 |
| 18 | 146XXX6975 | 28.0702 | 59.2105 | 88.8158 |
| 19 | 179XXX0035 | 28.2895 | 58.7719 | 88.1579 |
| 20 | 922XXX9262 | 23.2456 | 63.1579 | 87.5 |
| 21 | 988XXX7676 | 31.3596 | 54.8246 | 86.8421 |
| 22 | 593XXX2147 | 26.0965 | 59.6491 | 86.1842 |
| 23 | 194XXX3164 | 29.6053 | 55.7018 | 85.5263 |
| 24 | 205XXX6373 | 30.7018 | 52.6316 | 84.8684 |
| 25 | 146XXX6209 | 26.9737 | 55.2632 | 84.2105 |
| 26 | 676XXX6141 | 27.8509 | 53.5088 | 83.5526 |
| 27 | 441XXX6597 | 24.7807 | 56.1404 | 82.8947 |
| 28 | 506XXX3484 | 23.0263 | 57.4561 | 82.2368 |
| 29 | 814XXX4485 | 31.5789 | 47.3684 | 81.5789 |
| 30 | 387XXX6949 | 24.5614 | 53.0702 | 80.9211 |
| 31 | 956XXX2678 | 20.614 | 56.5789 | 80.2632 |
| 32 | 198XXX3565 | 26.3158 | 50.8772 | 79.6053 |
| 33 | 577XXX3398 | 27.4123 | 49.5614 | 78.9474 |
| 34 | 720XXX1205 | 18.6404 | 57.0175 | 78.2895 |
| 35 | 335XXX2143 | 23.4649 | 51.7544 | 77.6316 |
| 36 | 805XXX4072 | 23.9035 | 51.3158 | 76.9737 |
| 37 | 944XXX3444 | 20.614 | 53.9474 | 76.3158 |
| 38 | 758XXX5032 | 25.8772 | 48.6842 | 75.6579 |
| 39 | 226XXX7584 | 27.193 | 46.9298 | 75 |
| 40 | 991XXX4558 | 18.6404 | 54.386 | 74.3421 |
| 41 | 977XXX2856 | 26.7544 | 45.614 | 73.6842 |
| 42 | 774XXX2409 | 24.1228 | 46.4912 | 73.0263 |
| 43 | 126XXX3001 | 19.9561 | 49.1228 | 72.3684 |
| 44 | 853XXX5959 | 24.3421 | 44.2982 | 71.7105 |
| 45 | 696XXX1923 | 28.7281 | 39.9123 | 71.0526 |
| 46 | 553XXX5560 | 25.6579 | 42.1053 | 70.3947 |
| 47 | 175XXX2073 | 22.3684 | 45.1754 | 69.7368 |
| 48 | 936XXX9631 | 19.0789 | 47.807 | 69.0789 |
| 49 | 415XXX8101 | 16.2281 | 50.4386 | 68.4211 |
| 50 | 591XXX7011 | 14.2544 | 52.193 | 67.7632 |
| 51 | 646XXX7732 | 21.7105 | 43.4211 | 67.1053 |
| 52 | 435XXX7653 | 21.0526 | 42.9825 | 66.4474 |
| 53 | 548XXX5868 | 22.1491 | 41.2281 | 65.7895 |
| 54 | 316XXX0567 | 19.2982 | 42.5439 | 65.1316 |
| 55 | 694XXX8482 | 15.1316 | 44.7368 | 64.4737 |
| 56 | 213XXX8042 | 11.8421 | 46.0526 | 63.8158 |
| 57 | 905XXX3874 | 6.5789 | 50 | 63.1579 |
| 58 | 228XXX8641 | 16.886 | 39.4737 | 62.5 |
| 59 | 298XXX9724 | 7.6754 | 48.2456 | 61.8421 |
| 60 | 791XXX5960 | 11.4035 | 43.8596 | 61.1842 |
| 61 | 929XXX4282 | 12.5 | 40.3509 | 60.5263 |
| 62 | 512XXX5930 | 9.4298 | 40.7895 | 59.8684 |
| 63 | 917XXX6127 | 7.6754 | 41.6667 | 59.2105 |
| 64 | 883XXX5747 | 28.5088 | 0 | 58.5526 |
| 65 | 230XXX4131 | 27.6316 | 0 | 57.8947 |
| 66 | 690XXX8815 | 26.5351 | 0 | 57.2368 |
| 67 | 390XXX1523 | 25.4386 | 0 | 56.5789 |
| 68 | 780XXX1411 | 25.2193 | 0 | 55.9211 |
| 69 | 977XXX4382 | 25 | 0 | 55.2632 |
| 70 | 742XXX1343 | 23.6842 | 0 | 54.6053 |
| 71 | 951XXX6327 | 22.807 | 0 | 53.9474 |
| 72 | 510XXX3418 | 22.5877 | 0 | 53.2895 |
| 73 | 923XXX5109 | 21.9298 | 0 | 52.6316 |
| 74 | 991XXX1243 | 21.4912 | 0 | 51.9737 |
| 75 | 718XXX7358 | 21.2719 | 0 | 51.3158 |
| 76 | 964XXX2004 | 20.3947 | 0 | 50.6579 |
| 77 | 857XXX3256 | 20.1754 | 0 | 50 |
| 78 | 579XXX3679 | 19.7368 | 0 | 49.3421 |
| 79 | 559XXX6729 | 19.5175 | 0 | 48.6842 |
| 80 | 482XXX6194 | 18.4211 | 0 | 48.0263 |
| 81 | 711XXX3814 | 18.2018 | 0 | 47.3684 |
| 82 | 484XXX6605 | 17.9825 | 0 | 46.7105 |
| 83 | 168XXX7359 | 17.7632 | 0 | 46.0526 |
| 84 | 994XXX0745 | 17.5439 | 0 | 45.3947 |
| 85 | 640XXX8766 | 16.886 | 0 | 44.7368 |
| 86 | 713XXX7970 | 16.886 | 0 | 44.0789 |
| 87 | 719XXX6357 | 16.4474 | 0 | 43.4211 |
| 88 | 303XXX2425 | 16.4474 | 0 | 42.7632 |
| 89 | 393XXX1067 | 15.7895 | 0 | 42.1053 |
| 90 | 842XXX5140 | 15.7895 | 0 | 41.4474 |
| 91 | 240XXX9044 | 15.5702 | 0 | 40.7895 |
| 92 | 836XXX8830 | 15.1316 | 0 | 40.1316 |
| 93 | 962XXX1537 | 14.4737 | 0 | 39.4737 |
| 94 | 903XXX2774 | 14.4737 | 0 | 38.8158 |
| 95 | 938XXX3618 | 14.4737 | 0 | 38.1579 |
| 96 | 304XXX7056 | 14.0351 | 0 | 37.5 |
| 97 | 196XXX7818 | 13.8158 | 0 | 36.8421 |
| 98 | 776XXX2888 | 12.9386 | 0 | 36.1842 |
| 99 | 151XXX4686 | 12.9386 | 0 | 35.5263 |
| 100 | 569XXX7770 | 12.9386 | 0 | 34.8684 |
| 101 | 844XXX8327 | 12.9386 | 0 | 34.2105 |
| 102 | 849XXX5637 | 12.5 | 0 | 33.5526 |
| 103 | 875XXX1245 | 12.2807 | 0 | 32.8947 |
| 104 | 572XXX5793 | 11.8421 | 0 | 32.2368 |
| 105 | 524XXX6624 | 11.4035 | 0 | 31.5789 |
| 106 | 648XXX5601 | 11.1842 | 0 | 30.9211 |
| 107 | 828XXX0937 | 10.5263 | 0 | 30.2632 |
| 108 | 953XXX4676 | 10.5263 | 0 | 29.6053 |
| 109 | 999XXX3903 | 10.5263 | 0 | 28.9474 |
| 110 | 348XXX6971 | 9.4298 | 0 | 28.2895 |
| 111 | 443XXX2115 | 9.4298 | 0 | 27.6316 |
| 112 | 884XXX1842 | 9.4298 | 0 | 26.9737 |
| 113 | 972XXX7026 | 9.4298 | 0 | 26.3158 |
| 114 | 130XXX9682 | 7.6754 | 0 | 25.6579 |
| 115 | 247XXX0659 | 7.6754 | 0 | 25 |
| 116 | 354XXX0333 | 7.6754 | 0 | 24.3421 |
| 117 | 380XXX4571 | 7.6754 | 0 | 23.6842 |
| 118 | 829XXX1779 | 7.6754 | 0 | 23.0263 |
| 119 | 874XXX2416 | 7.6754 | 0 | 22.3684 |
| 120 | 957XXX1392 | 6.5789 | 0 | 21.7105 |
| 121 | 323XXX1075 | 6.5789 | 0 | 21.0526 |
| 122 | 350XXX7037 | 6.5789 | 0 | 20.3947 |
| 123 | 878XXX6255 | 6.5789 | 0 | 19.7368 |
| 124 | 362XXX7202 | 5.2632 | 0 | 19.0789 |
| 125 | 650XXX5755 | 5.2632 | 0 | 18.4211 |
| 126 | 114XXX3328 | 5.2632 | 0 | 17.7632 |
| 127 | 549XXX6049 | 5.2632 | 0 | 17.1053 |
| 128 | 866XXX8393 | 5.2632 | 0 | 16.4474 |
| 129 | 986XXX6115 | 5.2632 | 0 | 15.7895 |
| 130 | 281XXX5510 | 4.386 | 0 | 15.1316 |
| 131 | 216XXX2957 | 4.386 | 0 | 14.4737 |
| 132 | 448XXX8170 | 4.386 | 0 | 13.8158 |
| 133 | 823XXX1369 | 4.386 | 0 | 13.1579 |
| 134 | 671XXX0563 | 3.9474 | 0 | 12.5 |
| 135 | 785XXX2173 | 3.9474 | 0 | 11.8421 |
| 136 | 103XXX8093 | 3.2895 | 0 | 11.1842 |
| 137 | 445XXX9515 | 3.2895 | 0 | 10.5263 |
| 138 | 582XXX4709 | 3.2895 | 0 | 9.8684 |
| 139 | 450XXX0764 | 2.6316 | 0 | 9.2105 |
| 140 | 367XXX8476 | 2.6316 | 0 | 8.5526 |
| 141 | 688XXX0689 | 2.6316 | 0 | 7.8947 |
| 142 | 260XXX8971 | 1.7544 | 0 | 7.2368 |
| 143 | 248XXX5018 | 1.7544 | 0 | 6.5789 |
| 144 | 798XXX1224 | 1.7544 | 0 | 5.9211 |
| 145 | 811XXX3866 | 1.7544 | 0 | 5.2632 |
| 146 | 423XXX2723 | 1.0965 | 0 | 4.6053 |
| 147 | 750XXX5366 | 1.0965 | 0 | 3.9474 |
| 148 | 938XXX2231 | 1.0965 | 0 | 3.2895 |
| 149 | 354XXX0612 | 0.6579 | 0 | 2.6316 |
| 150 | 769XXX9644 | 0.6579 | 0 | 1.9737 |
| 151 | 429XXX0184 | 0.4386 | 0 | 1.3158 |
| 152 | 439XXX4126 | 0.2193 | 0 | 0.6579 |
| 153 | 515XXX0850 | 0 | 0 | 0 |
Notice:
three changes apply from this cycle onwards. Both are stated here for transparency:
-
Hosts disqualified for data manipulation are removed from the leaderboard entirely and no longer occupy a ranking position; hosts below them move up accordingly.
-
Audio-only livestreams without valid video (black screen throughout, camera off, static image only, or a frozen screen) will not count toward host ranking rewards and will not be eligible for the 600 USDT prize pool.
-
Judged per session: if ≥10% of a session's duration has no valid video, all data from that session is excluded from the current settlem
*Este anuncio es sensible al tiempo. Tenga en cuenta la fecha de publicación. La plataforma no asume ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas derivadas de circunstancias cambiantes o contenido desactualizado.
Artículos relacionados
Desafío de demo trading de activos múltiples de TraderPro: Reglas y procesoPreguntas frecuentes sobre el GearUpTo7 Sprint ChallengeEvento de Bitget x BABY: ¡Comparte 1,489,500 BABY!Temporada 3 de TraderPro: ¡Mejor financiación y memecoins en premios! - Reglas de selección y plazo de distribución de cuentasReglas de selección de premios basadas en el valor hash de EthereumAnuncio de los resultados del programa de selección de traders elite de futurosAnuncio de los resultados del programa de selección de traders elite de futuros【Conviértete en un trader estrella o en un seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Lanzamiento de las tablas de clasificación de los trader estrella/Follower【Conviértete en un trader estrella o en un seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Lanzamiento de las tablas de clasificación de los trader estrella/Follower【Conviértete en un trader estrella o en un seguidor estrella para compartir 6.000 USDT cada semana】-Lanzamiento de las tablas de clasificación de los trader estrella/Follower
¿Te resultó útil?