Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
45513 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}7089 | -1.23% | -33.96% | $21.68M | $1.54M | 305.91T | Trade | $0.{7}7089 | -1.23% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02344 | -0.02% | -0.27% | $21.78M | $1.13M | 929.16M | Trade | $0.02344 | -0.02% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002271 | -2.50% | -15.32% | $21.12M | $6.31M | 9.30B | Trade | $0.002271 | -2.50% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1249 | -0.09% | -2.51% | $21.69M | $1.75M | 173.68M | Trade | $0.1249 | -0.09% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.08379 | +0.90% | +1.44% | $21.65M | $1.07M | 258.39M | Trade | $0.08379 | +0.90% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.04915 | +2.41% | -4.02% | $21.56M | $2.95M | 438.75M | Trade | $0.04915 | +2.41% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.08502 | +0.01% | +6.41% | $21.28M | $1.43M | 250.32M | Trade | $0.08502 | +0.01% | ||
![]() LCXLCX | $0.02292 | +3.83% | -0.60% | $21.75M | $92,785.99 | 949.22M | Trade | $0.02292 | +3.83% | ||
![]() ChiaXCH | $1.49 | -1.32% | -11.27% | $21.53M | $1.46M | 14.41M | Trade | $1.49 | -1.32% | ||
![]() SLTSLT | $2.53 | +1.77% | +3.19% | $21.54M | $32,420.14 | 8.50M | Trade | $2.53 | +1.77% | ||
| $0.1730 | +0.84% | -3.05% | $21.36M | $7,886.68 | 123.47M | Trade | $0.1730 | +0.84% | |||
![]() ArdorARDR | $0.02123 | +0.88% | -12.48% | $21.20M | $1.33M | 998.47M | Trade | $0.02123 | +0.88% | ||
![]() AutonomiANT | $0.06141 | -0.92% | +1.56% | $20.96M | $537,807.86 | 341.31M | Trade | $0.06141 | -0.92% | ||
![]() TriaTRIA | $0.009926 | -14.68% | -51.44% | $21.42M | $34.46M | 2.16B | Trade | $0.009926 | -14.68% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3706 | +0.26% | -0.35% | $21.06M | $765,102.48 | 56.83M | Trade | $0.3706 | +0.26% | ||
![]() ArkARK | $0.1081 | +2.27% | -2.02% | $21.38M | $595,236.24 | 197.74M | Trade | $0.1081 | +2.27% | ||
| $0.02510 | +0.03% | -8.74% | $21.09M | $6.93M | 840.50M | Trade | $0.02510 | +0.03% | |||
![]() MetisMETIS | $2.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $2.85 | 0.00% | ||
| $2.46 | +6.02% | +4.50% | $21.48M | $5.23M | 8.73M | Trade | $2.46 | +6.02% | |||
![]() dKargoDKA | $0.004032 | -2.31% | -0.41% | $20.16M | $1.31M | 5.00B | Trade | $0.004032 | -2.31% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2259 | +1.23% | -2.36% | $20.80M | $261,110.89 | 92.07M | Trade | $0.2259 | +1.23% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08330 | +6.05% | +2.58% | $17.49M | $3.93M | 210.00M | Trade | $0.08330 | +6.05% | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009573 | +2.21% | -4.52% | $20.91M | $587,759.96 | 2.18B | Trade | $0.009573 | +2.21% | ||
![]() NosanaNOS | $0.2733 | -0.97% | -6.89% | $19.58M | $194,379.28 | 71.63M | Trade | $0.2733 | -0.97% | ||
![]() CARVCARV | $0.03403 | +2.44% | -6.89% | $20.74M | $5.24M | 609.60M | Trade | $0.03403 | +2.44% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2085 | +2.35% | -1.76% | $20.72M | $9.70M | 993.70B | Trade | $0.{4}2085 | +2.35% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | Trade | $1.35 | -7.16% | |||
![]() RIZERIZE | $0.009751 | -4.89% | -25.88% | $19.22M | $235,817.32 | 1.97B | Trade | $0.009751 | -4.89% | ||
| $0.02222 | +2.92% | -5.69% | $20.73M | $5.25M | 932.67M | Trade | $0.02222 | +2.92% | |||
![]() SignSIGN | $0.008746 | +1.37% | +0.70% | $20.87M | $4.00M | 2.39B | Trade | $0.008746 | +1.37% | ||






























