Principales Tokenized ETFs por capitalización de mercado
La categoría Tokenized ETFs contiene 107 monedas con una capitalización de mercado total de $582.09M y un cambio en el precio promedio de -0.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $780.11 | -0.19% | -0.51% | $65.39M | $9.46M | 83816.32 | ||||
| $788.63 | -0.07% | -0.34% | $61.39M | $5,098.59 | 77848.36 | Trade | |||
| $784.54 | -0.11% | -0.33% | $46.88M | $2.57M | 59758.61 | Trade | |||
| $743.24 | -0.65% | -2.77% | $41.22M | $3.33M | 55463.57 | ||||
| $745.14 | -0.46% | -2.49% | $34.26M | $4.14M | 45977.30 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.32 | -1.91% | -3.77% | $24.60M | $3.11M | 461409.44 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.74 | -3.61% | -2.90% | $17.60M | $813,058.79 | 223585.53 | ||||
| $98.77 | +0.09% | -1.08% | $16.79M | $1.04M | 170039.61 | ||||
| $94.57 | -4.03% | -3.78% | $13.75M | $30,199.96 | 145343.38 | ||||
| $170.87 | -0.09% | -0.44% | $12.83M | $0 | 75075.94 | Trade | |||
| $381.89 | +0.01% | +0.15% | $11.61M | $5.20M | 30394.70 | ||||
| $105.77 | +0.10% | -1.05% | $11.06M | $736.08 | 104604.66 | ||||
| $108.69 | +0.09% | +0.30% | $10.89M | $1,054.14 | 100213.59 | ||||
| $77.99 | -0.53% | -0.35% | $10.07M | $1.31M | 129085.58 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $506.6 | -0.68% | -2.47% | $9.61M | $0 | 18973.87 | ||||
| $162.77 | -7.85% | -13.99% | $6.92M | $2.60M | 42532.73 | ||||
| $66.48 | -0.88% | -4.29% | $7.43M | $8,284.74 | 111692.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $279.02 | -0.61% | -2.31% | $3.25M | $6.86 | 11630.46 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.74 | -3.14% | -49.11% | $2.35M | $66,271.66 | 53804.41 | ||||
| $383.45 | -0.21% | +0.03% | $1.91M | $69,557.19 | 4984.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.61 | -0.28% | -1.36% | $1.50M | $1.23M | 17541.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $537.62 | -4.25% | -9.09% | $981,302.37 | $282,125.28 | 1825.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.95 | -0.24% | -0.52% | $511,795.73 | $458.05 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.94 | +0.19% | +0.30% | $456,617.6 | $216,349.52 | 12705.26 | ||||
| $37.91 | -2.66% | -6.58% | $372,113.57 | $245,142.43 | 9816.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































