Principales Restaking por capitalización de mercado
La categoría Restaking contiene 32 monedas con una capitalización de mercado total de $40.72B y un cambio en el precio promedio de +8.53%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,932.1 | +1.96% | +1.45% | $18.43B | $3.86M | 9.54M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,395.06 | +1.81% | +1.19% | $9.06B | $2.84M | 3.78M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,338.17 | +11.10% | +12.63% | $4.24B | $6.37M | 1.81M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $60.01 | -1.27% | +7.84% | $820.57M | $760,678.24 | 13.67M | |||
| $2,281.55 | +10.72% | +12.29% | $963.04M | $945.79 | 422099.75 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,405.43 | +1.31% | +0.20% | $758.97M | $7,848.46 | 11784.26 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,688.91 | +1.08% | -0.32% | $245.08M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.3 | -3.12% | -3.10% | $223.91M | $23.67M | 172.16M | Trade | ||
| $2,050.31 | +7.88% | +11.31% | $172.38M | $0 | 84074.62 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1696 | -0.78% | -5.46% | $148.24M | $9.12M | 874.01M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $640.71 | -0.33% | -1.59% | $111.91M | $445.47 | 174662.48 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,340.58 | +13.19% | +14.95% | $99.21M | $13,884.46 | 42388.60 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,255.73 | +9.53% | +10.52% | $50.25M | $0 | 22276.55 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006158 | +5.39% | +5.22% | $42.40M | $4.75M | 6.89B | Trade | ||
| $2,062.34 | -0.96% | +0.14% | $32.38M | $0 | 15699.83 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1202 | -4.93% | +24.66% | $33.12M | $2.66M | 275.48M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.05951 | -2.45% | -0.28% | $28.30M | $8.82M | 475.49M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,179.42 | +0.62% | +0.31% | $19.70M | $0 | 9037.65 | |||
| $0.009435 | -13.56% | -18.22% | $11.73M | $17.16M | 1.24B | Trade | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03218 | -2.60% | -10.37% | $9.21M | $3.59M | 286.31M | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $98.41 | +0.09% | -0.11% | $2.80M | $37.99 | 28484.46 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005848 | -4.32% | -8.20% | $3.05M | $2.53M | 5.22B | Trade | ||
![]() King ProtocolKING | $174.39 | -0.54% | -2.35% | $1.06M | $2.27 | 6071.51 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001657 | -0.83% | -0.49% | $181,032.01 | $12.27 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01017 | -4.94% | -6.27% | $5.34 | $2,297.38 | 524.85 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,969.51 | +1.32% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1392 | -5.76% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2140 | -3.64% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


