Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
المقالة الحالية لا تدعم اللغة التي اخترتها، تمت التوصية تلقائيًا باللغة العربية نيابة عنك
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
2026-10-05 02:00
25165مشاركة
The list of winners for last week event is as follows:
Link to the previous event: Bitget Streamer Incentive Program: Win Cash Rewards by Live Streaming
Sep 28 - Oct 4, 2026 (UTC+8) — Weekly Settlement
| Ranking | UID | score based on cumulative viewers × 30% | score based on cumulative Trading Volume × 60% | Total Score |
| 1 | 146XXX6975 | 32.6923 | 65.3846 | 100 |
| 2 | 380XXX5855 | 33.3333 | 64.7436 | 99.0385 |
| 3 | 387XXX6949 | 31.0897 | 66.6667 | 98.0769 |
| 4 | 593XXX2147 | 31.7308 | 66.0256 | 97.1154 |
| 5 | 814XXX4485 | 32.3718 | 62.1795 | 96.1538 |
| 6 | 967XXX5191 | 33.0128 | 60.2564 | 95.1923 |
| 7 | 709XXX6882 | 27.8846 | 64.1026 | 94.2308 |
| 8 | 287XXX1782 | 30.4487 | 61.5385 | 93.2692 |
| 9 | 179XXX0035 | 30.1282 | 60.8974 | 92.3077 |
| 10 | 756XXX5519 | 30.7692 | 59.6154 | 91.3462 |
| 11 | 136XXX7050 | 31.4103 | 58.9744 | 90.3846 |
| 12 | 194XXX3164 | 25.3205 | 63.4615 | 89.4231 |
| 13 | 611XXX3006 | 32.0513 | 55.7692 | 88.4615 |
| 14 | 796XXX8028 | 29.1667 | 58.3333 | 87.5 |
| 15 | 168XXX7359 | 29.8077 | 57.6923 | 86.5385 |
| 16 | 603XXX5236 | 28.5256 | 57.0513 | 85.5769 |
| 17 | 771XXX8320 | 25.9615 | 56.4103 | 84.6154 |
| 18 | 963XXX8502 | 28.8462 | 52.5641 | 83.6538 |
| 19 | 146XXX6209 | 27.5641 | 53.2051 | 82.6923 |
| 20 | 205XXX6373 | 29.4872 | 50 | 81.7308 |
| 21 | 228XXX8641 | 24.6795 | 53.8462 | 80.7692 |
| 22 | 805XXX5663 | 27.2436 | 51.2821 | 79.8077 |
| 23 | 915XXX4514 | 28.2051 | 49.359 | 78.8462 |
| 24 | 577XXX3398 | 20.8333 | 54.4872 | 77.8846 |
| 25 | 571XXX6036 | 26.9231 | 48.0769 | 76.9231 |
| 26 | 350XXX7037 | 18.9103 | 55.1282 | 75.9615 |
| 27 | 935XXX5374 | 26.2821 | 47.4359 | 75 |
| 28 | 524XXX3537 | 9.6154 | 62.8205 | 74.0385 |
| 29 | 619XXX3649 | 26.6026 | 44.8718 | 73.0769 |
| 30 | 963XXX8653 | 18.5897 | 48.7179 | 72.1154 |
| 31 | 126XXX3001 | 15.0641 | 51.9231 | 71.1538 |
| 32 | 553XXX5560 | 20.5128 | 46.1538 | 70.1923 |
| 33 | 618XXX5213 | 24.359 | 42.3077 | 69.2308 |
| 34 | 175XXX2073 | 22.1154 | 44.2308 | 68.2692 |
| 35 | 208XXX1453 | 23.3974 | 42.9487 | 67.3077 |
| 36 | 510XXX3418 | 25.641 | 39.7436 | 66.3462 |
| 37 | 440XXX0625 | 18.2692 | 45.5128 | 65.3846 |
| 38 | 903XXX2774 | 12.1795 | 50.641 | 64.4231 |
| 39 | 776XXX5811 | 21.1538 | 41.6667 | 63.4615 |
| 40 | 853XXX5959 | 21.4744 | 39.1026 | 62.5 |
| 41 | 944XXX3444 | 13.4615 | 46.7949 | 61.5385 |
| 42 | 774XXX2409 | 21.4744 | 38.4615 | 60.5769 |
| 43 | 947XXX4171 | 23.0769 | 36.5385 | 59.6154 |
| 44 | 991XXX1243 | 15.3846 | 43.5897 | 58.6538 |
| 45 | 697XXX1054 | 15.3846 | 40.3846 | 57.6923 |
| 46 | 676XXX6141 | 17.9487 | 37.8205 | 56.7308 |
| 47 | 279XXX4374 | 13.141 | 37.1795 | 55.7692 |
| 48 | 936XXX9631 | 8.3333 | 41.0256 | 54.8077 |
| 49 | 988XXX7676 | 25 | 0 | 53.8462 |
| 50 | 875XXX2212 | 24.0385 | 0 | 52.8846 |
| 51 | 506XXX3484 | 23.7179 | 0 | 51.9231 |
| 52 | 879XXX1153 | 22.7564 | 0 | 50.9615 |
| 53 | 857XXX3256 | 22.4359 | 0 | 50 |
| 54 | 780XXX1411 | 20.1923 | 0 | 49.0385 |
| 55 | 646XXX7732 | 19.8718 | 0 | 48.0769 |
| 56 | 244XXX3079 | 19.5513 | 0 | 47.1154 |
| 57 | 976XXX4202 | 19.2308 | 0 | 46.1538 |
| 58 | 533XXX2254 | 17.6282 | 0 | 45.1923 |
| 59 | 690XXX8815 | 17.3077 | 0 | 44.2308 |
| 60 | 926XXX3861 | 16.9872 | 0 | 43.2692 |
| 61 | 742XXX1343 | 16.6667 | 0 | 42.3077 |
| 62 | 390XXX1523 | 16.3462 | 0 | 41.3462 |
| 63 | 111XXX3459 | 15.3846 | 0 | 40.3846 |
| 64 | 805XXX4072 | 14.7436 | 0 | 39.4231 |
| 65 | 559XXX6729 | 14.4231 | 0 | 38.4615 |
| 66 | 964XXX2004 | 14.1026 | 0 | 37.5 |
| 67 | 230XXX4131 | 13.7821 | 0 | 36.5385 |
| 68 | 576XXX9614 | 12.8205 | 0 | 35.5769 |
| 69 | 720XXX1205 | 12.5 | 0 | 34.6154 |
| 70 | 243XXX2938 | 11.859 | 0 | 33.6538 |
| 71 | 435XXX7653 | 11.5385 | 0 | 32.6923 |
| 72 | 758XXX5032 | 11.2179 | 0 | 31.7308 |
| 73 | 482XXX9549 | 10.5769 | 0 | 30.7692 |
| 74 | 533XXX9291 | 10.5769 | 0 | 29.8077 |
| 75 | 198XXX3565 | 9.9359 | 0 | 28.8462 |
| 76 | 842XXX5140 | 9.9359 | 0 | 27.8846 |
| 77 | 938XXX3618 | 9.2949 | 0 | 26.9231 |
| 78 | 524XXX6624 | 8.9744 | 0 | 25.9615 |
| 79 | 711XXX3814 | 8.6538 | 0 | 25 |
| 80 | 196XXX7818 | 8.0128 | 0 | 24.0385 |
| 81 | 929XXX4282 | 7.6923 | 0 | 23.0769 |
| 82 | 623XXX7402 | 7.3718 | 0 | 22.1154 |
| 83 | 875XXX1245 | 7.0513 | 0 | 21.1538 |
| 84 | 597XXX1100 | 6.4103 | 0 | 20.1923 |
| 85 | 157XXX5768 | 6.4103 | 0 | 19.2308 |
| 86 | 226XXX7584 | 6.0897 | 0 | 18.2692 |
| 87 | 849XXX5637 | 5.4487 | 0 | 17.3077 |
| 88 | 980XXX4999 | 5.4487 | 0 | 16.3462 |
| 89 | 303XXX2425 | 5.1282 | 0 | 15.3846 |
| 90 | 838XXX5942 | 4.1667 | 0 | 14.4231 |
| 91 | 304XXX7056 | 4.1667 | 0 | 13.4615 |
| 92 | 719XXX6357 | 4.1667 | 0 | 12.5 |
| 93 | 380XXX4571 | 3.8462 | 0 | 11.5385 |
| 94 | 583XXX8820 | 3.2051 | 0 | 10.5769 |
| 95 | 868XXX5574 | 3.2051 | 0 | 9.6154 |
| 96 | 415XXX8101 | 2.8846 | 0 | 8.6538 |
| 97 | 884XXX1842 | 2.2436 | 0 | 7.6923 |
| 98 | 986XXX6115 | 2.2436 | 0 | 6.7308 |
| 99 | 591XXX7011 | 1.9231 | 0 | 5.7692 |
| 100 | 776XXX2888 | 1.2821 | 0 | 4.8077 |
| 101 | 838XXX6049 | 1.2821 | 0 | 3.8462 |
| 102 | 323XXX1075 | 0.9615 | 0 | 2.8846 |
| 103 | 281XXX5510 | 0.641 | 0 | 1.9231 |
| 104 | 354XXX0612 | 0.3205 | 0 | 0.9615 |
| 105 | 733XXX4018 | 6.4103 | 0 | 20 |
| 106 | 999XXX3903 | 6.4103 | 0 | 19.2308 |
| 107 | 362XXX7202 | 5.3846 | 0 | 18.4615 |
| 108 | 304XXX7056 | 5.3846 | 0 | 17.6923 |
| 109 | 791XXX5960 | 5.3846 | 0 | 16.9231 |
| 110 | 798XXX1224 | 5.3846 | 0 | 16.1538 |
| 111 | 838XXX6049 | 4.8718 | 0 | 15.3846 |
| 112 | 776XXX2888 | 4.8718 | 0 | 14.6154 |
| 113 | 114XXX3328 | 4.359 | 0 | 13.8462 |
| 114 | 844XXX8327 | 4.359 | 0 | 13.0769 |
| 115 | 130XXX9682 | 3.0769 | 0 | 12.3077 |
| 116 | 216XXX2957 | 3.0769 | 0 | 11.5385 |
| 117 | 423XXX2723 | 3.0769 | 0 | 10.7692 |
| 118 | 591XXX7011 | 3.0769 | 0 | 10 |
| 119 | 938XXX2231 | 3.0769 | 0 | 9.2308 |
| 120 | 623XXX7402 | 2.3077 | 0 | 8.4615 |
| 121 | 818XXX8416 | 2.3077 | 0 | 7.6923 |
| 122 | 874XXX2416 | 2.3077 | 0 | 6.9231 |
| 123 | 688XXX0689 | 2.0513 | 0 | 6.1538 |
| 124 | 263XXX5343 | 1.5385 | 0 | 5.3846 |
| 125 | 785XXX2173 | 1.5385 | 0 | 4.6154 |
| 126 | 151XXX4686 | 0.7692 | 0 | 3.8462 |
| 127 | 549XXX6049 | 0.7692 | 0 | 3.0769 |
| 128 | 572XXX5793 | 0.7692 | 0 | 2.3077 |
| 129 | 348XXX6971 | 0.5128 | 0 | 1.5385 |
| 130 | 445XXX9515 | 0.2564 | 0 | 0.7692 |
| 131 | 439XXX4126 | 0 | 0 | 0 |
Non-compliant streamers and non-compliant broadcast sessions
| list | UID | Violations | No playback | AFK | Number of viewers excluded | Trading volume excluded (USDT) |
| 1 | 146XXX6975 | 2 | 0 | 2 | 415 | 24475.37 |
| 2 | 814XXX4485 | 3 | 0 | 3 | 737 | 1127.02 |
| 3 | 756XXX5519 | 2 | 0 | 2 | 416 | 980.27 |
| 4 | 603XXX5236 | 1 | 0 | 1 | 343 | 661.70 |
| 5 | 977XXX4382 | 4 | 3 | 1 | 57 | 305.92 |
| 6 | 992XXX9221 | 7 | 7 | 0 | 243 | 0.00 |
| 7 | 910XXX3262 | 6 | 0 | 6 | 97 | 0.00 |
| 8 | 352XXX2360 | 5 | 0 | 5 | 311 | 0.00 |
| 9 | 238XXX2383 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0.00 |
| 10 | 926XXX3861 | 4 | 0 | 4 | 130 | 0.00 |
| 11 | 362XXX7202 | 4 | 0 | 4 | 83 | 0.00 |
| 12 | 390XXX1523 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0.00 |
| 13 | 482XXX6194 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0.00 |
| 14 | 247XXX4751 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.00 |
| 15 | 223XXX1367 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0.00 |
| 16 | 423XXX4490 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0.00 |
| 17 | 151XXX4686 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0.00 |
| 18 | 694XXX8482 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0.00 |
| 19 | 114XXX3328 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0.00 |
| 20 | 572XXX5793 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0.00 |
| 21 | 304XXX3348 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0.00 |
| 22 | 688XXX0689 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0.00 |
| 23 | 445XXX9515 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0.00 |
| 24 | 247XXX0659 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.00 |
| 25 | 569XXX7770 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.00 |
| 26 | 439XXX4126 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0.00 |
| 27 | 844XXX8327 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0.00 |
| 28 | 874XXX2416 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0.00 |
| 29 | 216XXX2957 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.00 |
| 30 | 354XXX0612 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.00 |
| 31 | 713XXX7970 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.00 |
| 32 | 938XXX2231 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.00 |
| 33 | 348XXX6971 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0.00 |
| 34 | 549XXX6049 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.00 |
| 35 | 785XXX2173 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.00 |
| 36 | 111XXX3459 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0.00 |
| 37 | 818XXX8416 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0.00 |
| 38 | 726XXX4119 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.00 |
| 39 | 963XXX8653 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0.00 |
| 40 | 150XXX6495 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.00 |
| 41 | 484XXX6605 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.00 |
| 42 | 805XXX4704 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0.00 |
| 43 | 461XXX3785 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.00 |
| 44 | 733XXX4018 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.00 |
| 45 | 957XXX1392 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0.00 |
| 46 | 466XXX9751 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.00 |
| 47 | 915XXX2307 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.00 |
| 48 | 955XXX3084 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.00 |
| 49 | 103XXX8093 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.00 |
| 50 | 244XXX3079 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0.00 |
| 51 | 780XXX1411 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0.00 |
| 52 | 857XXX3256 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0.00 |
| 53 | 421XXX7474 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0.00 |
| 54 | 287XXX1782 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0.00 |
| 55 | 690XXX8815 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0.00 |
| 56 | 175XXX2073 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.00 |
| 57 | 533XXX2254 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.00 |
| 58 | 976XXX4202 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.00 |
| 59 | 243XXX2938 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.00 |
| 60 | 620XXX5408 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 |
| 61 | 936XXX9631 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 |
| 62 | 130XXX9682 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 |
| 63 | 465XXX8787 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.00 |
| 64 | 524XXX3537 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.00 |
| 65 | 129XXX4384 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
| 66 | 823XXX1369 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
| 67 | 798XXX1224 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
| 68 | 750XXX5366 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
| 69 | 849XXX5637 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
| 70 | 719XXX6357 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| 71 | 999XXX3903 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| 72 | 415XXX8101 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| 73 | 423XXX2723 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 74 | 429XXX0184 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 75 | 903XXX2774 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 76 | 507XXX0298 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 77 | 754XXX9731 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
three changes apply from this cycle onwards. Both are stated here for transparency:
-
Hosts disqualified for data manipulation are removed from the leaderboard entirely and no longer occupy a ranking position; hosts below them move up accordingly.
-
Audio-only livestreams without valid video (black screen throughout, camera off, static image only, or a frozen screen) will not count toward host ranking rewards and will not be eligible for the 600 USDT prize pool.
-
Judged per session: if ≥10% of a session's duration has no valid video, all data from that session is excluded from the current settlem
*هذا الإعلان حساس للوقت. يُرجى الانتباه إلى تاريخ النشر. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن تغير الظروف أو تقادم المحتوى.
مقالات ذات صلة
ستبدأ منصة Bitget عرضًا ترويجيًا للمعاملات دون رسوم على التداول الفوري لعملات BTC/USDT و ETH/USDTإعلان بشأن تحسين مستويات مراكز BCHUSDT وPEPEUSDT على Bitgetمنصة Bitget تُحدّث عملية التحقق من الهويةمنصة Bitget تصدر تقرير تقييم صندوق الحماية لشهر أكتوبر 2023تمت ترقية Bitget Swap (للويب) الآن با لكامل وتدعم شبكات متعددة!صدر فيلم Bitget وميسي الجديد! #MakeItCount في عام 2024 مع Bitget والأعظم على الإطلاق【مهم】إعلان Bitget حول التعديل المؤقت لمؤشر العقود الآجلة لـ COPPERUSDTالأسئلة الشائعة حول الشركاء التابعين لدى Bitgetكُن شريكًا تابعًا لمنصة Bitgetتمت إعادة تعبئة صندوق حماية Bitget إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي
هل كان هذا مفيدًا؟