
تاريخ أسعار SmartMall
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.1202 | $0.1248 | $0.1158 | $0.1220 | $9,280.17 |
2026-10-09 | $0.1222 | $0.1231 | $0.1152 | $0.1202 | $7,562.5 |
2026-10-08 | $0.1220 | $0.1282 | $0.1174 | $0.1222 | $11,630.21 |
2026-10-07 | $0.1329 | $0.1404 | $0.1017 | $0.1220 | $48,916.21 |
2026-10-06 | $0.1480 | $0.1493 | $0.1196 | $0.1306 | $55,491.46 |
2026-10-05 | $0.1906 | $0.2556 | $0.09305 | $0.1480 | $263,195.62 |
2026-10-04 | $0.05925 | $0.1906 | $0.05399 | $0.1906 | $258,131.07 |
2026-10-03 | $0.01716 | $0.05979 | $0.01716 | $0.05925 | $33,658.46 |
2026-10-02 | $0.01592 | $0.01726 | $0.01592 | $0.01716 | $1,037.96 |
2026-10-01 | $0.01537 | $0.01592 | $0.01527 | $0.01592 | $386.21 |
2026-09-30 | $0.01513 | $0.01551 | $0.01509 | $0.01537 | $162.68 |
2026-09-29 | $0.01515 | $0.01536 | $0.01502 | $0.01513 | $143.95 |
2026-09-28 | $0.01542 | $0.01558 | $0.01507 | $0.01515 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01533 | $0.01555 | $0.01531 | $0.01542 | $43.39 |
2026-09-26 | $0.01540 | $0.01551 | $0.01530 | $0.01533 | $23.43 |
2026-09-25 | $0.01555 | $0.01558 | $0.01539 | $0.01540 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.01538 | $0.01561 | $0.01530 | $0.01555 | $24 |
2026-09-23 | $0.01583 | $0.01599 | $0.01523 | $0.01538 | $51.23 |
2026-09-22 | $0.01616 | $0.01616 | $0.01561 | $0.01583 | $143.69 |
2026-09-21 | $0.01606 | $0.01637 | $0.01589 | $0.01616 | $656.7 |
2026-09-20 | $0.01585 | $0.01606 | $0.01555 | $0.01606 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.01627 | $0.01633 | $0.01585 | $0.01585 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.01609 | $0.01652 | $0.01602 | $0.01627 | $425.86 |
2026-09-17 | $0.01611 | $0.01611 | $0.01575 | $0.01609 | $310.79 |
2026-09-16 | $0.01592 | $0.01611 | $0.01558 | $0.01611 | $105.53 |
2026-09-15 | $0.01609 | $0.01611 | $0.01590 | $0.01592 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.01595 | $0.01621 | $0.01595 | $0.01609 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.01638 | $0.01640 | $0.01592 | $0.01595 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.01654 | $0.01660 | $0.01626 | $0.01638 | $119.13 |
2026-09-11 | $0.01608 | $0.01660 | $0.01606 | $0.01654 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
في هذا اليوم

- اليوم$0.1196
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.9926
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية SmartMall
بيانات المخطط الشمعي SmartMall
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية SmartMall
نبذة عن SmartMall بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر SmartMall لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ SmartMall بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار SmartMall الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2025-07-23، متجاوزة $1.24 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر SmartMall، والتي يشار إليها عادةً باسم «SmartMall أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-09-29.إذا اشترى المرء SmartMall خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 696%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 92,034,500 SmartMall. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ SmartMall تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية SmartMall بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية SmartMall
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها SmartMall البيانات التاريخية في تداول SmartMall:









