أفضل Storage من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Storage على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.14B ومتوسط تغير في السعر -0.91%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.06 | %1.47+ | %7.97- | $883.95M | $64.13M | 833.30M | تداول | ||
| $0.{6}3726 | %0.33- | %0.43+ | $367.78M | $9.75M | 987.04T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $4.46 | %3.54- | %7.18- | $292.94M | $25.77M | 65.65M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1109 | %1.95+ | %9.63- | $142.19M | $4.37M | 1.28B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03496 | %3.01+ | %7.32- | $91.50M | $3.41M | 2.62B | تداول | ||
![]() HoloHOT | $0.0004523 | %1.99+ | %2.94- | $80.29M | $1.59M | 177.51B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001020 | %0.78+ | %11.72- | $57.16M | $2.80M | 56.03B | |||
| $0.05543 | %0.01+ | %5.43+ | $46.23M | $1.25M | 834.00M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.07607 | %3.96+ | %3.17+ | $32.02M | $2.34M | 420.87M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3676 | %0.08+ | %1.21+ | $31.98M | $935,389.28 | 87.00M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.004725 | %1.97+ | %0.45+ | $29.26M | $2.74M | 6.19B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03034 | %0.14+ | %5.60- | $12.90M | $1.82M | 425.00M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02188 | %1.34+ | %3.94- | $10.77M | $223,825.38 | 492.37M | تداول | ||
![]() HandshakeHNS | $0.008362 | %16.15- | %362.73+ | $5.67M | $1,435.93 | 677.73M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01055 | %1.95- | %1.32+ | $5.57M | $598,353.35 | 527.44M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01077 | %4.08+ | %2.71- | $5.21M | $100,872.87 | 483.66M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02748 | %2.16- | %4.99- | $4.65M | $49,767.36 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01703 | %2.48+ | %29.29+ | $4.21M | $313,574.29 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.05111 | %8.20- | %2.80+ | $2.69M | $88,472.5 | 52.60M | |||
![]() AugurREP | $0.2328 | %72.37- | %9.04- | $2.56M | $0 | 11.00M | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002181 | %8.13- | %7.53- | $2.67M | $8,426.42 | 1.22B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01214 | %8.39+ | %1.92+ | $1.51M | $22,664.62 | 124.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006630 | %0.86+ | %0.83- | $331,476.51 | $0 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003869 | %9.43- | %27.43+ | $318,638.44 | $1,076.57 | 823.47M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004695 | %3.78+ | %0.53+ | $182,186.53 | $0 | 38.80M | |||
| $0.009988 | %1.12+ | %1.47- | $141,217.05 | $344.61 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | %151.98+ | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001478 | %0.50+ | %38.43- | $34,763.27 | $0 | 23.51M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1534 | %0.01+ | %5.74- | $0 | $314,757.42 | 0.00 | تداول | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001672 | %15.02- | %13.88+ | $0 | $59,871.37 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | %15.43+ | %27.24+ | $0 | $234.32 | 0.00 | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07382 | %1.79- | %5.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006210 | %0.54- | %10.82- | $0 | $336.79 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001294 | %0.03- | %0.08- | $0 | $6.59 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01476 | %0.06- | %4.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}9296 | %1.42- | %7.40- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































