أفضل Storage من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Storage على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.38B ومتوسط تغير في السعر +2.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.6383 | %2.31+ | %8.89- | $523.18M | $38.97M | 819.67M | تداول | ||
| $0.{6}2672 | %2.04+ | %1.85+ | $263.73M | $6.68M | 987.04T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $1.77 | %0.52- | %1.10- | $116.23M | $4.54M | 65.65M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04758 | %1.72- | %2.38- | $60.57M | $1.53M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003238 | %0.43- | %2.31- | $57.29M | $2.32M | 176.95B | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.02131 | %0.74+ | %12.84- | $53.50M | $5.30M | 2.51B | تداول | ||
| $0.05138 | %0.05- | %0.07+ | $42.85M | $2.12M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0004471 | %0.63- | %4.49- | $25.05M | $1.41M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2836 | %2.19- | %4.45+ | $24.67M | $2.83M | 87.00M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.003298 | %0.80+ | %5.26- | $20.42M | $2.29M | 6.19B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04052 | %0.49- | %17.59- | $17.22M | $3.83M | 425.00M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.03912 | %0.25- | %2.99- | $16.32M | $1.38M | 417.18M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02042 | %1.16+ | %2.93- | $9.78M | $13,510.75 | 478.92M | تداول | ||
![]() AugurREP | $0.7898 | %0.26- | %7.03- | $8.69M | $0 | 11.00M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01307 | %0.80- | %4.29+ | $6.67M | $917,794.74 | 510.61M | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002878 | %5.49- | %7.71- | $3.49M | $3,320.84 | 1.21B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006343 | %1.85- | %1.28+ | $3.02M | $199,305.12 | 476.56M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01670 | %2.29- | %5.53+ | $2.82M | $8,087.68 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009349 | %0.40- | %5.27- | $2.31M | $147,187.91 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.03874 | %2.77- | %7.66- | $2.04M | $106,201.73 | 52.60M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002182 | %8.09+ | %34.80+ | $1.48M | $5,075.95 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01094 | %32.66+ | %24.47+ | $1.36M | $29,031.39 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02218 | %1.94+ | %12.95+ | $1.07M | $2,525.26 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004837 | %2.14+ | %9.58+ | $411,511.61 | $8,119.31 | 850.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004939 | %0.42+ | %0.24- | $246,942.34 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006703 | %0.15+ | %0.02+ | $260,064.89 | $158.21 | 38.80M | |||
| $0.009890 | %0.20- | %0.20- | $139,825.4 | $9,592.4 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.004975 | %0.22- | %0.38+ | $116,973.71 | $8,123.1 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ZusZCN | $0.001328 | %1.10+ | %0.90+ | $0 | $5.23 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001018 | %0.86+ | %17.13- | $0 | $55,283.06 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001725 | -- | %5.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004659 | %1.22- | %22.53+ | $0 | $71.51 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | %0.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004702 | %0.47+ | %7.30+ | $0 | $729.15 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.04896 | %2.30- | %5.96- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































