أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.77B ومتوسط تغير في السعر +0.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08001 | %1.56+ | %1.63+ | $619.16M | $6.79M | 7.74B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03061 | %1.90+ | %3.71+ | $629.17M | $7.85M | 20.56B | تداول | ||
![]() DashDASH | $35.42 | %2.94+ | %10.76+ | $450.87M | $51.35M | 12.73M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05283 | %3.41+ | %4.86+ | $21.76M | $2.18M | 411.82M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009316 | %0.03+ | %6.40+ | $20.27M | $2.96M | 2.18B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | %2.11+ | %9.49+ | $15.71M | $2.57M | 173.03M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.7710 | %0.20+ | %6.69+ | $14.41M | $300,974.3 | 18.69M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001290 | %1.44+ | %6.71+ | $6.04M | $0 | 4.68B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05128 | %2.74+ | %1.94+ | $5.34M | $2.32M | 104.10M | |||
![]() DiamondDMD | $1.16 | %2.27+ | %6.89+ | $4.28M | $45,468.62 | 3.69M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001883 | %1.15+ | %11.42+ | $1.68M | $121,046.1 | 891.04M | تداول | ||
![]() EnergiNRG | $0.01079 | %0.23+ | %2.37+ | $1.11M | $104,786.72 | 102.68M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01091 | %0.91+ | %3.26- | $1.07M | $64,801.76 | 98.07M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03241 | %0.26+ | %3.26+ | $645,956.36 | $0 | 19.93M | |||
| $0.01339 | %2.13- | %10.24+ | $641,461.21 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002379 | %2.06- | %4.81- | $250,634.58 | $744.97 | 105.37M | تداول | ||
| $0.003131 | %2.24+ | %3.24+ | $52,619.39 | $69.99 | 16.80M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | -- | -- | $42,921.91 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- | -- | $3,972.32 | $0 | 5.26M | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7040 | %0.92+ | %23.29- | $0 | $2,798.44 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004772 | %0.44- | %17.76+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- | %50.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004944 | %0.13+ | %2.23+ | $0 | $45.71 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001631 | -- | %9.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008383 | %1.43+ | %6.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1090 | %0.48+ | %4.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009460 | -- | %4.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005651 | %0.73- | %3.09+ | $0 | $160,640.44 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $22.72 | %0.04+ | %21.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009459 | %0.25- | %11.31+ | $0 | $2.12M | 0.00 | تداول | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001441 | %0.76+ | %0.71+ | $0 | $3.45 | 0.00 |




































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

