أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.80B ومتوسط تغير في السعر +0.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03016 | %2.56- | %3.67- | $620.02M | $8.90M | 20.56B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07935 | %3.42- | %0.06- | $614.04M | $7.00M | 7.74B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05251 | %2.96- | %5.42+ | $21.64M | $2.93M | 412.10M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009606 | %5.05- | %17.43- | $20.91M | $5.40M | 2.18B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1005 | %2.77+ | %31.97+ | $17.39M | $7.45M | 173.03M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.7601 | %1.28+ | %4.59+ | $14.22M | $295,268.86 | 18.70M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001300 | %2.44- | %6.42+ | $6.09M | $0 | 4.69B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05152 | %0.33- | %2.00+ | $5.37M | $2.15M | 104.15M | |||
![]() DiamondDMD | $1.17 | %3.77- | %5.18+ | $4.32M | $39,358.07 | 3.69M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002567 | %15.64+ | %4.89- | $2.29M | $126,710.62 | 891.64M | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.01211 | %2.16- | %14.01+ | $1.19M | $65,538.89 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01100 | %0.15- | %1.97+ | $1.13M | $126,175.19 | 102.75M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03360 | %9.35- | %6.62+ | $669,568.05 | $0 | 19.93M | |||
| $0.009244 | %14.06- | %34.88- | $442,759.61 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002268 | %1.34- | %8.86- | $238,935.34 | $6,247.73 | 105.37M | تداول | ||
| $0.003170 | %3.01- | %2.40+ | $53,299.5 | $67.32 | 16.81M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | -- | -- | $42,921.91 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- | -- | $3,972.32 | $0 | 5.26M | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.005390 | %11.65+ | %19.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008447 | %2.44- | %6.36+ | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004975 | %1.36- | %3.29+ | $0 | $240.68 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1085 | %0.95- | %2.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001688 | %3.08+ | %8.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01102 | %3.53+ | %16.46+ | $0 | $35.43 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006097 | %8.15- | %9.56+ | $0 | $309,248.4 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $22.18 | %1.31- | %5.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009749 | %10.34- | %25.17- | $0 | $2.08M | 0.00 | تداول | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001437 | %2.23- | %3.59+ | $0 | $5.05 | 0.00 |


































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

