أفضل IoT من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IoT على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $11.47B ومتوسط تغير في السعر +3.66%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | %6.49+ | %13.47+ | $9.66B | $605.16M | 748.10M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.008777 | %8.52+ | %14.15+ | $754.71M | $23.37M | 85.99B | تداول | ||
| $0.2023 | %18.12+ | %20.19+ | $467.60M | $244.88M | 2.31B | تداول | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.4760 | %4.52+ | %2.97+ | $88.70M | $8.84M | 186.32M | تداول | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004357 | %2.17+ | %1.33- | $80.52M | $2.33M | 18.48B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003742 | %13.80+ | %17.89+ | $35.33M | $4.71M | 9.44B | تداول | ||
![]() IOSTIOST | $0.0008757 | %0.15- | %12.47+ | $30.99M | $13.77M | 35.39B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.001093 | %3.67+ | %1.89- | $30.39M | $85,534.99 | 27.80B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08234 | %1.37+ | %3.42+ | $26.59M | $3.56M | 322.92M | تداول | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlessBLESS | $0.009137 | %1.67- | %9.70+ | $22.56M | $2.11M | 2.47B | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001539 | %12.35+ | %9.95+ | $7.33M | $0 | 4.77B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001117 | %5.16+ | %18.83- | $6.82M | $95,012.07 | 6.11B | |||
![]() NKNNKN | $0.006785 | %6.81+ | %9.84+ | $5.46M | $58,452.66 | 805.21M | تداول | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.77 | %5.38- | %4.04- | $4.50M | $9,609.3 | 944246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0002872 | %0.78+ | %4.95- | $1.70M | $52,529.02 | 5.92B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4518 | %2.69+ | %8.24- | $790,533.23 | $38,506.54 | 17.50B | |||
| $0.0009659 | %1.59+ | %2.22+ | $542,126.1 | $34,459.1 | 561.29M | تداول | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002587 | %9.52+ | %14.41+ | $326,712.65 | $1,657.11 | 1.26B | |||
| $0.07497 | %2.16+ | %19.46+ | $160,095.01 | $1.65 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.003062 | %0.85- | %0.01- | $117,945.84 | $0 | 38.52M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04545 | %0.71+ | %10.61+ | $50,870.73 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0007904 | %1.52- | %19.31+ | $51,686.76 | $0 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004869 | %0.58+ | %0.74- | $0 | $44,577.07 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1521 | %0.99+ | %10.65- | $0 | $18,532.75 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001875 | %5.55+ | %9.06+ | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}9252 | %5.55+ | %9.06+ | $0 | $1.88 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























