Top Interopérabilité par capitalisation boursière
La section "Interopérabilité" contient 85 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.61B et une variation moyenne des prix de +258.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | -2.77% | -6.53% | $8.09B | $269.78M | 748.10M | Trader | ||
![]() CantonCC | $0.09543 | +0.40% | -3.63% | $3.82B | $20.28M | 39.99B | Trader | ||
![]() QuantQNT | $189.71 | -2.58% | -4.23% | $2.29B | $54.17M | 12.07M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -2.08% | -14.36% | $754.85M | $35.60M | 539.49M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | +9.01% | +9.96% | $773.40M | $100.12M | 405.34M | Trader | ||
![]() FunctionFBTC | $78,509.97 | +1.86% | -3.75% | $635.81M | $0 | 8098.48 | |||
| $0.{6}3660 | +1.61% | +1.03% | $353.36M | $23.96M | 965.42T | Trader | |||
| $0.1272 | +0.57% | -12.55% | $190.20M | $9.28M | 1.50B | Trader | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3298 | -3.60% | -9.47% | $164.90M | $3.25M | 500.00M | Trader | ||
| $0.01114 | +3.25% | -12.31% | $74.98M | $76.85M | 6.73B | Trader | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03632 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001129 | -2.99% | -18.51% | $56.26M | $1.61M | 49.83B | Trader | |||
![]() IrysIRYS | $0.02120 | +8.99% | -13.88% | $54.41M | $52.77M | 2.57B | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04114 | -0.33% | -15.56% | $51.55M | $4.63M | 1.25B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.005717 | +2.55% | -14.88% | $43.49M | $8.30M | 7.61B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4338 | -4.16% | -16.33% | $37.74M | $2.61M | 87.00M | Trader | ||
![]() aelfELF | $0.05307 | -0.70% | -10.88% | $44.00M | $2.91M | 829.01M | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.1503 | +0.52% | -15.74% | $35.48M | $3.90M | 236.07M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04819 | +8.00% | +25.94% | $32.77M | $11.13M | 680.03M | Trader | ||
| $0.03697 | -3.93% | -24.19% | $31.75M | $11.78M | 858.92M | Trader | |||
| $0.04363 | +0.30% | -5.16% | $31.66M | $162,924 | 725.74M | Trader | |||
![]() BifrostBFC | $0.02173 | -2.42% | -20.12% | $30.13M | $2.67M | 1.39B | |||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InitiaINIT | $0.1335 | +2.55% | -35.77% | $29.16M | $13.75M | 218.46M | Trader | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2818 | +1.67% | +2.72% | $27.77M | $51,196.08 | 98.55M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06066 | +3.35% | -5.29% | $27.19M | $2.14M | 448.21M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002503 | -1.02% | -3.87% | $25.03M | $417,360.24 | 10.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01278 | +0.36% | -13.99% | $24.60M | $5.57M | 1.92B | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.05641 | +1.20% | -14.52% | $23.88M | $4.34M | 423.28M | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005356 | +2.87% | +1.63% | $23.36M | $4.87M | 4.36B | |||
![]() NYMNYM | $0.02561 | +1.86% | -5.87% | $21.63M | $2.45M | 844.75M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2517 | +3.03% | -15.91% | $19.71M | $6.31M | 78.31M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002408 | +1.61% | -1.98% | $18.83M | $1.27M | 7.82B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01452 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.08892 | -0.45% | -5.59% | $14.75M | $1.13M | 165.84M | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04312 | +1.67% | -3.72% | $14.97M | $2.91M | 347.16M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.06 | +2.03% | -6.62% | $13.24M | $1.74M | 12.49M | Trader | ||
| $0.1447 | +0.01% | +3.51% | $12.21M | $54,486.12 | 84.37M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.5082 | -5.07% | -19.42% | $10.46M | $7.23M | 20.59M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() WanchainWAN | $0.04997 | +0.31% | -11.75% | $9.96M | $170,310.93 | 199.32M | |||
| $0.004254 | -0.46% | -3.63% | $9.44M | $599,611.88 | 2.22B | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3357 | -2.88% | -1.24% | $33,568.47 | $0.07 | 10.00B | Trader | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001058 | -1.54% | -2.73% | $6.62M | $884,438.19 | 6.26B | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006369 | +0.54% | +15.93% | $5.93M | $3.65M | 931.40M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006745 | -0.77% | -21.13% | $5.16M | $718,054.93 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































