Principales Bot de Telegram por capitalización de mercado
La categoría Bot de Telegram contiene 40 monedas con una capitalización de mercado total de $168.11M y un cambio en el precio promedio de +5.24%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El Bot de Telegram es una categoría que engloba varios bots innovadores diseñados para ofrecer utilidades y servicios en la plataforma de mensajes Telegram. Estos bots van desde facilitar swaps rápidos de criptomonedas, ayudar a participar de airdrops, ofrecer información impulsada por IA sobre el espacio blockchain y cripto, hasta comprar tokens automáticamente en función de parámetros predeterminados. Están impulsados por tecnologías de vanguardia como IA, algoritmos avanzados y técnicas de raspado de blockchain. Muchos de estos bots ofrecen características únicas como generación de smart contracts, auditoría y análisis de datos on-chain. Holdear los tokens de utilidad asociados de estos bots suele conceder a los usuarios acceso a funciones mejoradas, reducción de comisiones y una participación en las ganancias generadas por los bots.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0004732 | +8.76% | +12.59% | $47.05M | $3.93M | 99.43B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01912 | +3.21% | -1.12% | $17.84M | $5.52M | 932.98M | Trade | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.85 | +2.30% | -1.77% | $15.43M | $3.87M | 4.01M | Trade | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1391 | +4.14% | +14.49% | $10.60M | $19,461.64 | 76.25M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6269 | +39.77% | +20.75% | $11.19M | $4.93M | 17.85M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001994 | +1.34% | -9.03% | $7.88M | $1.17M | 3.95B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7041 | +32.08% | +88.25% | $7.04M | $59,564.77 | 9.99M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005295 | -0.75% | -1.69% | $5.29M | $239,422.03 | 998.84M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03861 | -2.59% | -2.48% | $3.22M | $770,995.27 | 83.35M | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03037 | +16.79% | -1.73% | $2.34M | $29,191.05 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001770 | -1.15% | -6.55% | $1.68M | $186,632.97 | 948.69M | Trade | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08466 | +3.08% | +6.42% | $1.27M | $316.54 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1181 | +1.33% | -26.74% | $975,190.43 | $0 | 82.55T | Trade | ||
![]() Node AIGPU | $0.008371 | -0.80% | -8.89% | $820,905.36 | $782.41 | 98.07M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7636 | -29.89% | -29.93% | $763,551.73 | $0 | 1000000.00 | Trade | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002621 | +3.52% | -1.04% | $621,980.74 | $34.97 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8346 | +2.05% | -1.81% | $516,375.16 | $3.77 | 618.73T | Trade | ||
![]() VertusVERT | $0.0008949 | +0.27% | +0.81% | $471,771.36 | $44,578.49 | 527.20M | Trade | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.004421 | -0.25% | -1.39% | $364,014.44 | $0 | 82.34M | |||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}5902 | -2.82% | -16.18% | $295,079.25 | $1,125.17 | 50000.00T | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3993 | +14.45% | +5.33% | $319,536.94 | $5 | 8.00B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001971 | +0.12% | -15.86% | $128,718.91 | $0 | 652.91M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0002718 | +13.32% | -3.62% | $96,706.69 | $0.06 | 355.82M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1707 | +1.82% | -2.49% | $112,422.38 | $0 | 65.86B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001702 | -26.25% | -21.56% | $85,094.93 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}9813 | -14.78% | -54.32% | $98,130.07 | $0 | 10.00B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8626 | -0.01% | +0.50% | $58,504.97 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}4131 | -11.18% | -18.58% | $9,149.6 | $0 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01065 | +4.12% | +3.12% | $0 | $81,541.2 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1491 | -7.03% | -54.18% | $0 | $1,883.22 | 0.00 | Trade | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0001692 | -- | -18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0002538 | -- | +24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6979 | +0.02% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 |



































