Principales Stablecoin Protocol por capitalización de mercado
La categoría Stablecoin Protocol contiene 8 monedas con una capitalización de mercado total de $1.51B y un cambio en el precio promedio de +1.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StableSTABLE | $0.02447 | +4.26% | -8.40% | $646.61M | $11.53M | 26.43B | Trade | ||
| $0.1269 | -8.74% | -23.70% | $398.50M | $18.28M | 3.14B | Trade | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08825 | +3.05% | +2.47% | $245.15M | $80.73M | 2.78B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | +2.10% | -18.02% | $140.03M | $1.05M | 96.17B | Trade | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9954 | +0.04% | -0.25% | $36.72M | $624,968.68 | 36.89M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02578 | +4.85% | +2.57% | $18.04M | $1.97M | 700.00M | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9897 | -0.00% | -0.01% | $0 | $13,714.36 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.08935 | +4.23% | +4.13% | $0 | $3.17M | 0.00 |







