Principales Fútbol por capitalización de mercado
La categoría Fútbol contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $80.06M y un cambio en el precio promedio de -0.28%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Soccer representa una categoría que engloba tokens que contribuyen al desarrollo de la infraestructura Web3 para elsector del deporte y el entretenimiento. Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir acceso exclusivo a experiencias únicas, el privilegio de participar en las encuestas oficiales de los equipos y la entrada en una apasionada comunidad mundial de aficionados.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.78 | +0.31% | -1.76% | $13.50M | $2.06M | 4.86M | Trade | |||
| $1.05 | +2.03% | +2.13% | $9.49M | $3.12M | 9.07M | Trade | |||
| $0.2835 | +0.90% | +0.98% | $8.12M | $2.67M | 28.65M | Trade | |||
| $0.4596 | +0.90% | -1.02% | $7.97M | $2.05M | 17.34M | Trade | |||
| $0.8717 | +0.97% | +1.04% | $7.88M | $2.75M | 9.05M | Trade | |||
| $0.8052 | +1.54% | -1.76% | $7.15M | $2.04M | 8.87M | Trade | |||
| $0.3320 | +1.49% | +1.70% | $5.46M | $1.89M | 16.44M | Trade | |||
| $0.3534 | +1.40% | +0.48% | $4.97M | $1.70M | 14.05M | Trade | |||
| $0.2871 | +1.92% | +2.07% | $4.12M | $1.23M | 14.37M | Trade | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02118 | -2.13% | +5.07% | $3.77M | $321,207.74 | 178.00M | Trade | ||
| $0.006702 | -0.36% | -0.70% | $2.65M | $38,271.55 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1866 | -0.56% | -1.79% | $1.63M | $92,616.15 | 8.72M | Trade | |||
| $0.06888 | +0.99% | -0.58% | $1.29M | $209,894.73 | 18.80M | Trade | |||
| $0.06145 | -- | +15.16% | $148,242.1 | $0 | 2.41M |














