Principales Fútbol por capitalización de mercado
La categoría Fútbol contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $78.66M y un cambio en el precio promedio de -1.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Soccer representa una categoría que engloba tokens que contribuyen al desarrollo de la infraestructura Web3 para elsector del deporte y el entretenimiento. Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir acceso exclusivo a experiencias únicas, el privilegio de participar en las encuestas oficiales de los equipos y la entrada en una apasionada comunidad mundial de aficionados.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.76 | -2.65% | -2.94% | $13.43M | $2.45M | 4.86M | Trade | |||
| $1.03 | -0.90% | -1.21% | $9.31M | $3.94M | 9.07M | Trade | |||
| $0.2793 | -1.73% | -1.00% | $8.00M | $2.97M | 28.65M | Trade | |||
| $0.4558 | -0.51% | -1.07% | $7.90M | $2.55M | 17.34M | Trade | |||
| $0.8388 | -3.40% | -7.32% | $7.59M | $2.64M | 9.05M | Trade | |||
| $0.7958 | -2.18% | -3.02% | $7.06M | $1.74M | 8.87M | Trade | |||
| $0.3248 | -1.63% | -2.31% | $5.34M | $2.18M | 16.44M | Trade | |||
| $0.3463 | -1.23% | -2.46% | $4.87M | $2.07M | 14.05M | Trade | |||
| $0.2781 | -2.28% | -2.85% | $3.99M | $1.46M | 14.37M | Trade | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01946 | -4.42% | -5.58% | $3.46M | $324,321.28 | 178.00M | Trade | ||
| $0.006693 | -0.28% | -0.37% | $2.65M | $49,510.63 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1893 | -0.40% | -0.49% | $1.65M | $60,962.7 | 8.72M | Trade | |||
| $0.06730 | -1.22% | -2.36% | $1.27M | $246,046.02 | 18.80M | Trade |













