Principales Investigación por capitalización de mercado
La categoría Investigación contiene 20 monedas con una capitalización de mercado total de $10.69B y un cambio en el precio promedio de -0.32%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dentro de la categoría de investigación se encuentran los tokens asociados a una plataforma de blockchain proof-of-stake cuyo objetivo es capacitar a "agentes de cambio, innovadores y visionarios" para impulsar un cambio global positivo. Estos sistemas dan prioridad a la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia, atributos cruciales para la implantación eficaz de aplicaciones en el mundo real.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2418 | +9.07% | +14.95% | $8.89B | $853.97M | 36.75B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +2.87% | +19.78% | $1.03B | $128.20M | 9.04B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05367 | +4.45% | +14.10% | $281.29M | $24.98M | 5.24B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.4 | +4.05% | +3.48% | $70.37M | $6.91M | 7.49M | Trade | ||
| $0.001285 | +8.91% | +8.83% | $63.68M | $2.21M | 49.56B | Trade | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3490 | +15.61% | +26.75% | $30.36M | $3.87M | 87.00M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1248 | +9.83% | +19.96% | $28.09M | $53.58M | 225.10M | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.2994 | +9.78% | +11.15% | $24.98M | $187,714.83 | 83.43M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006190 | +0.40% | -3.35% | $21.28M | $838,295.02 | 3.44B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02105 | +6.45% | +5.33% | $19.64M | $5.90M | 933.06M | Trade | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02023 | +2.46% | +14.72% | $14.83M | $3.57M | 732.85M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002319 | +13.37% | +10.59% | $9.16M | $1.45M | 3.95B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05979 | +3.23% | +28.06% | $8.20M | $143,005.37 | 137.13M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.4715 | +6.24% | -0.01% | $6.52M | $222,871.86 | 13.82M | Trade | ||
![]() EnergiNRG | $0.008092 | -2.89% | -7.16% | $848,477.34 | $108,974.23 | 104.85M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002626 | +3.04% | +24.76% | $87,440.51 | $0 | 333.00M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() GecGEC | $0.007297 | -5.22% | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 |
















![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)
