Principales Etherlink Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Etherlink Ecosystem contiene 18 monedas con una capitalización de mercado total de $389.03B y un cambio en el precio promedio de +0.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | -0.03% | -0.08% | $183.26B | $70.00B | 183.44B | Trade | ||
![]() BNBBNB | $719.36 | +0.34% | -2.43% | $95.79B | $1.49B | 133.16M | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $73.66B | $17.62B | 73.67B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,845.57 | -0.05% | -3.03% | $8.84B | $207.43M | 116499.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.92 | -1.35% | -8.10% | $8.17B | $399.55M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,396.49 | -0.39% | -3.41% | $8.09B | $1.66B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.47 | +2.38% | +0.83% | $4.02B | $657.96M | 621.21M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4887 | -1.31% | -7.45% | $2.88B | $77.32M | 589.24T | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3390 | -1.80% | -6.75% | $1.40B | $230.39M | 413.77T | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,074.74 | -2.40% | -3.97% | $896.48M | $12,947.13 | 11784.26 | |||
![]() TezosXTZ | $0.2465 | -1.18% | -5.73% | $270.23M | $5.80M | 1.10B | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2470 | -8.11% | +1.87% | $255.10M | $2,383.93 | 1.03B | |||
![]() xU3O8XU3O8 | $5.67 | +0.89% | +1.46% | $9.07M | $889,033.31 | 1.60M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.69 | +0.39% | -2.16% | $5.75M | $13,301.53 | 42100.00 | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5705 | -0.10% | -0.06% | $1.06M | $0 | 18.53B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005225 | +0.00% | +0.32% | $633,413.89 | $74,028.75 | 1.21B | |||
| $1 | +0.01% | +0.05% | $0 | $42.88 | 0.00 | ||||
![]() USDtezUSDTZ | $0.006891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















