Principales BTCfi por capitalización de mercado
La categoría BTCfi contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $10.89B y un cambio en el precio promedio de -3.55%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.95% | -4.58% | $10.05B | $225.28M | 748.10M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.09905 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.21 | +2.34% | -10.10% | $384.57M | $23.14M | 173.82M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01307 | -3.06% | -3.16% | $63.99M | $4.01M | 4.89B | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004012 | +0.40% | -7.17% | $22.17M | $3.19M | 5.53B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02910 | +2.65% | +2.09% | $22.58M | $14.31M | 775.98M | Trade | ||
| $0.009506 | -4.18% | -2.16% | $11.85M | $6.82M | 1.25B | Trade | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.005215 | -5.28% | -11.66% | $3.16M | $70,807.29 | 606.49M | Trade | ||
| $0.002535 | -10.48% | -71.28% | $1.46M | $2.00M | 575.15M | Trade |








