أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28239| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004236 | %0.02- | %0.32- | $42.10M | $2.20M | 99.39B | تداول | $0.0004236 | %0.02- | ||
![]() AtoshiATOS | $0.04734 | %4.07+ | %14.99- | $42.76M | $66,180.06 | 903.16M | تداول | $0.04734 | %4.07+ | ||
![]() WavesWAVES | $0.3011 | %0.36+ | %4.82+ | $41.66M | $3.82M | 138.34M | تداول | $0.3011 | %0.36+ | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.6054 | %0.34+ | %0.94- | $41.76M | $154,564.33 | 68.97M | تداول | $0.6054 | %0.34+ | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03894 | %0.30- | %0.30+ | $41.71M | $570,040.82 | 1.07B | تداول | $0.03894 | %0.30- | ||
![]() BandBAND | $0.2272 | %1.52- | %2.43+ | $41.66M | $1.32M | 183.34M | تداول | $0.2272 | %1.52- | ||
![]() COTICOTI | $0.01411 | %0.00- | %3.57+ | $42.68M | $8.93M | 3.03B | تداول | $0.01411 | %0.00- | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.04881 | %0.73- | %14.67- | $41.49M | $2.91M | 850.00M | تداول | $0.04881 | %0.73- | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | %0.00+ | %0.02+ | $41.14M | $4.58M | 41.13M | تداول | $1 | %0.00+ | ||
![]() StatusSNT | $0.008545 | %0.21- | %1.37+ | $41.12M | $2.47M | 4.81B | تداول | $0.008545 | %0.21- | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2136 | %1.34- | %5.82- | $41.66M | $9.23M | 195.00M | تداول | $0.2136 | %1.34- | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $81.57 | %0.17+ | %2.72+ | $40.78M | $347,914.91 | 499895.00 | تداول | $81.57 | %0.17+ | ||
| $236.26 | %0.52+ | %5.37+ | $40.74M | $3.48M | 172433.30 | تداول | $236.26 | %0.52+ | |||
![]() IrysIRYS | $0.01569 | %2.31- | %22.04- | $40.28M | $2.42M | 2.57B | تداول | $0.01569 | %2.31- | ||
| $1,076.74 | %0.39+ | %1.12+ | $40.97M | $7.66M | 38049.08 | تداول | $1,076.74 | %0.39+ | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08536 | %3.50- | %1.99- | $40.22M | $1.98M | 471.15M | تداول | $0.08536 | %3.50- | ||
| $751.78 | %0.13- | %1.42+ | $39.59M | $679,501.94 | 52662.09 | تداول | $751.78 | %0.13- | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0006145 | %3.06+ | %0.33+ | $39.80M | $10.04M | 64.77B | تداول | $0.0006145 | %3.06+ | ||
| $344.29 | %0.05- | %0.59+ | $39.22M | $4.34M | 113914.27 | تداول | $344.29 | %0.05- | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1190 | %3.86+ | %10.67- | $39.09M | $28.01M | 328.40M | تداول | $0.1190 | %3.86+ | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06843 | %0.89- | %0.67+ | $38.88M | $1.42M | 568.16M | تداول | $0.06843 | %0.89- | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009220 | %0.06+ | %3.52- | $39.07M | $4.48M | 4.24B | تداول | $0.009220 | %0.06+ | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $8.91 | %1.19- | %1.52- | $38.26M | $157,086.33 | 4.29M | تداول | $8.91 | %1.19- | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002357 | %1.60+ | %1.25- | $38.87M | $2.46M | 16.49B | تداول | $0.002357 | %1.60+ | ||
![]() BifrostBFC | $0.02770 | %0.26- | %6.71- | $38.41M | $2.21M | 1.39B | تداول | $0.02770 | %0.26- | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07836 | %0.12+ | %2.82- | $38.50M | $9.75M | 491.38M | تداول | $0.07836 | %0.12+ | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03666 | %3.26- | %6.45+ | $36.14M | $3.69M | 985.96M | تداول | $0.03666 | %3.26- | ||
![]() MomentumMMT | $0.1885 | %0.28+ | %3.93+ | $38.46M | $3.30M | 204.10M | تداول | $0.1885 | %0.28+ | ||
| $0.0008564 | %7.08+ | %8.17+ | $39.76M | $14.04M | 46.43B | تداول | $0.0008564 | %7.08+ | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9956 | %0.06+ | %0.08- | $37.74M | $263,008.13 | 37.91M | تداول | $0.9956 | %0.06+ | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.25 | %5.73+ | %4.07+ | $38.11M | $95,309.31 | 5.26M | تداول | $7.25 | %5.73+ | ||
![]() RenzoREZ | $0.004146 | %1.84- | %0.41+ | $37.69M | $5.58M | 9.09B | تداول | $0.004146 | %1.84- | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9210 | %3.10+ | %4.43+ | $38.75M | $7.30M | 420.68B | تداول | $0.{4}9210 | %3.10+ | ||
![]() TronBankTBK | $0.2054 | %4.12+ | %0.99- | $38.08M | $348,840.12 | 185.33M | تداول | $0.2054 | %4.12+ | ||
![]() EuriteEURI | $1.12 | %0.73- | %1.90- | $37.00M | $2.48M | 33.14M | تداول | $1.12 | %0.73- | ||
![]() CapricornAPR | $0.1350 | %1.56- | %3.88- | $37.51M | $1.76M | 277.81M | تداول | $0.1350 | %1.56- | ||
![]() MangoMNGO | $0.03327 | %0.05- | %1.21- | $37.17M | $0 | 1.12B | تداول | $0.03327 | %0.05- | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006496 | %0.32- | %1.69+ | $37.09M | $80,678.13 | 5.71B | تداول | $0.006496 | %0.32- | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01932 | %4.23+ | %13.29- | $37.19M | $2.84M | 1.92B | تداول | $0.01932 | %4.23+ | ||
![]() UMAUMA | $0.3999 | %0.80- | %3.60- | $37.09M | $5.59M | 92.74M | تداول | $0.3999 | %0.80- | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02140 | %0.72+ | %2.85+ | $37.44M | $3.02M | 1.75B | تداول | $0.02140 | %0.72+ | ||
![]() AOAO | $4.72 | %5.46- | %3.90- | $35.95M | $266,414.3 | 7.62M | تداول | $4.72 | %5.46- | ||
![]() CARVCARV | $0.05570 | %25.73+ | %29.85+ | $36.92M | $31.53M | 662.88M | تداول | $0.05570 | %25.73+ | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001991 | %4.36- | %14.22- | $35.79M | $270,155.12 | 17.98B | تداول | $0.001991 | %4.36- | ||
![]() PropyPRO | $0.3659 | %1.86+ | %5.39+ | $36.59M | $266,562.69 | 100.00M | تداول | $0.3659 | %1.86+ | ||
![]() EulerEUL | $1.46 | %0.42+ | %0.96+ | $36.25M | $9.40M | 24.91M | تداول | $1.46 | %0.42+ | ||
![]() TerraLUNA | $0.05102 | %0.00- | %0.53- | $36.22M | $2.72M | 709.98M |




























.png)



.png)













