أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 47108| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sad CoinSAD | $0.{6}1363 | %0.00 | %0.00 | $135.6 | $0 | 994.65M | تداول | $0.{6}1363 | %0.00 | ||
Azure AI FoundryAzure AI | $0.{7}1443 | %0.00 | %0.00 | $7.89 | $0 | 546.39M | تداول | $0.{7}1443 | %0.00 | ||
dobic0inbsc✨DOBI | $0.{4}2935 | %0.00 | %0.00 | $293,458.66 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{4}2935 | %0.00 | ||
![]() puppy n pigpnp | $0.{5}2659 | %0.00 | %0.00 | $2,658.56 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2659 | %0.00 | ||
![]() 小猪小猪 | $0.{5}2622 | %0.00 | %0.00 | $2,621.98 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2622 | %0.00 | ||
![]() Worthless Digital TokenWORTHLESS | $0.0001083 | %0.00 | %0.00 | $108,288.55 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001083 | %0.00 | ||
| $0.0001402 | %0.00 | %0.00 | $140,230.11 | $0 | 999.97M | تداول | $0.0001402 | %0.00 | |||
REX TokenREX | $0.{10}1509 | %0.00 | %0.00 | $911.26 | $0 | 60.38T | تداول | $0.{10}1509 | %0.00 | ||
![]() 300MILLION300MILLION | $0.{5}2592 | %0.00 | %0.00 | $2,592.21 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2592 | %0.00 | ||
![]() 💊 NVID MEME CIONNVID | $0.{8}1470 | %0.00 | %0.00 | $1.42 | $0 | 963.08M | تداول | $0.{8}1470 | %0.00 | ||
DexertoDexerto | $0.{8}1314 | %0.00 | %0.00 | $0.24 | $0 | 181.50M | تداول | $0.{8}1314 | %0.00 | ||
![]() moonpayMoonPay | $0.0001948 | %0.00 | %0.00 | $164,773.02 | $0 | 845.93M | تداول | $0.0001948 | %0.00 | ||
NVIDIA NVAI oNVAI | $0.{5}8610 | %0.00 | %0.00 | $861,024.24 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}8610 | %0.00 | ||
DobicoinDobi | $0.002191 | %0.00 | %0.00 | $2.19M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002191 | %0.00 | ||
| $0.0001216 | %0.00 | %0.00 | $121,616.77 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001216 | %0.00 | |||
![]() S W I V U Litsswivul | $0.{7}2514 | %0.00 | %0.00 | $25.08 | $0 | 997.55M | تداول | $0.{7}2514 | %0.00 | ||
![]() The Retard White WhaleTARDWHALE | $0.{5}1666 | %0.00 | %0.00 | $1,665.75 | $0 | 999.66M | تداول | $0.{5}1666 | %0.00 | ||
![]() 💎NVID TOKEN CIONNVID | $0.{4}1477 | %0.00 | %0.00 | $13,847.94 | $0 | 937.77M | تداول | $0.{4}1477 | %0.00 | ||
![]() #PardonSamouraiKeonne | $0.0001243 | %0.00 | %0.00 | $124,343.39 | $0 | 999.98M | تداول | $0.0001243 | %0.00 | ||
EUTARDEUTARD | $0.0002042 | %0.00 | %0.00 | $14.2 | $0 | 69502.39 | تداول | $0.0002042 | %0.00 | ||
SynXSynX | $0.{4}2932 | %0.00 | %0.00 | $24.98 | $0 | 851814.56 | تداول | $0.{4}2932 | %0.00 | ||
| $0.0003153 | %0.00 | %0.00 | $315,262.9 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0003153 | %0.00 | |||
VetoVETO | $0.{4}2541 | %0.00 | %0.00 | $9.59 | $0 | 377249.50 | تداول | $0.{4}2541 | %0.00 | ||
Yieldbasis BTCyb BTC | $0.0008505 | %0.00 | %0.00 | $850,545.1 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0008505 | %0.00 | ||
| $0.{5}1736 | %0.00 | %0.00 | $1,735.4 | $0 | 999.84M | تداول | $0.{5}1736 | %0.00 | |||
NVIDIA NVAI oiNVAI | $0.{5}9900 | %0.00 | %0.00 | $989,973.11 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}9900 | %0.00 | ||
菲格利FigleyKirk菲格利柯Figley | $0.0001175 | %0.00 | %0.00 | $117,541.16 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001175 | %0.00 | ||












