أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28239| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpulousOPUL | $0.0002065 | %2.52- | %14.35+ | $103,260.8 | $2.15 | 500.00M | تداول | $0.0002065 | %2.52- | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001102 | %4.46- | %11.10- | $106,137.3 | $250,340.36 | 962.75M | تداول | $0.0001102 | %4.46- | ||
![]() APEDAPED | $0.1087 | %0.00 | %0.11+ | $105,947.21 | $0 | 974493.00 | تداول | $0.1087 | %0.00 | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1051 | %1.71- | %3.77- | $105,114.73 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{4}1051 | %1.71- | ||
![]() ORAORA | $0.002861 | %0.00 | %6.27- | $104,904.62 | $0 | 36.67M | تداول | $0.002861 | %0.00 | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}4904 | %0.23- | %0.53- | $103,305.4 | $73,693.22 | 21.07B | تداول | $0.{5}4904 | %0.23- | ||
![]() SignataSATA | $0.001468 | %0.23- | %0.12- | $104,618.44 | $2.47 | 71.26M | تداول | $0.001468 | %0.23- | ||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | %0.00 | %0.00 | $104,420.39 | $0 | 99.00M | تداول | $0.001055 | %0.00 | ||
![]() EclipseES | $0.0008117 | %0.59- | %28.45- | $107,671.55 | $1.05M | 132.65M | تداول | $0.0008117 | %0.59- | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | %0.00 | %0.00 | $104,253.19 | $0 | 186.29M | تداول | $0.0005596 | %0.00 | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001135 | %0.12- | %0.44- | $103,992.09 | $0 | 916.42M | تداول | $0.0001135 | %0.12- | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001057 | %1.19- | %0.36+ | $104,784.77 | $239.2 | 99.10M | تداول | $0.001057 | %1.19- | ||
| $0.01221 | %0.66- | %3.48+ | $103,634.44 | $54,427.17 | 8.49M | تداول | $0.01221 | %0.66- | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1487 | %1.94- | %5.10- | $102,627.72 | $0 | 6.90T | تداول | $0.{7}1487 | %1.94- | ||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.09052 | %2.19+ | %2.71+ | $105,343.78 | $1,136.89 | 1.16M | تداول | $0.09052 | %2.19+ | ||
![]() FefeFEFE | $0.0002434 | %4.05+ | %8.97- | $102,382.66 | $0 | 420.69M | تداول | $0.0002434 | %4.05+ | ||
| $456.49 | %0.89- | %4.49+ | $100,122.8 | $1,478.27 | 219.33 | تداول | $456.49 | %0.89- | |||
| $0.{9}1094 | %1.45+ | %1.12+ | $102,905.96 | $0.71 | 940.54T | تداول | $0.{9}1094 | %1.45+ | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001665 | %1.14+ | %12.44- | $101,778.22 | $0 | 611.46M | تداول | $0.0001665 | %1.14+ | ||
| $0.{5}4624 | %2.52+ | %1.75+ | $101,736.63 | $0 | 22.00B | تداول | $0.{5}4624 | %2.52+ | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001013 | %0.08+ | %0.37+ | $100,780.83 | $0 | 99.53M | تداول | $0.001013 | %0.08+ | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{5}9999 | %0.00 | %0.00 | $99,986.54 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{5}9999 | %0.00 | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.005710 | %2.05+ | %5.54+ | $99,928.81 | $0 | 17.50M | تداول | $0.005710 | %2.05+ | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0001450 | %2.92+ | %3.93+ | $101,468.38 | $0 | 700.00M | تداول | $0.0001450 | %2.92+ | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5755 | %9.71+ | %43.07+ | $105,216.18 | $0 | 18.28B | تداول | $0.{5}5755 | %9.71+ | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}9835 | %1.29+ | %0.41- | $98,328.65 | $0 | 999.78M | تداول | $0.{4}9835 | %1.29+ | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001144 | %8.52+ | %5.35+ | $98,306.13 | $214.41 | 859.69M | تداول | $0.0001144 | %8.52+ | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9819 | %0.60+ | %4.02- | $98,125.35 | $0 | 999.32M | تداول | $0.{4}9819 | %0.60+ | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001431 | %6.32+ | %18.91+ | $97,047.2 | $0 | 678.22M | تداول | $0.0001431 | %6.32+ | ||
![]() UNIUNI | $0.0001015 | %3.65+ | %14.31- | $101,486.83 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001015 | %3.65+ | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001087 | %0.96+ | %31.47- | $98,709.84 | $0 | 90.79M | تداول | $0.001087 | %0.96+ | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005207 | %7.90- | %4.92- | $99,148.49 | $1,902.54 | 19.04M | تداول | $0.005207 | %7.90- | ||
| $0.001193 | %0.07- | %0.49- | $97,469.37 | $7,260.72 | 81.67M | تداول | $0.001193 | %0.07- | |||
![]() HourglassWAIT | $0.001007 | %1.07+ | %0.18+ | $98,464.5 | $0 | 97.75M | تداول | $0.001007 | %1.07+ | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1365 | %0.94+ | %4.36- | $97,394.61 | $0 | 7.14B | تداول | $0.{4}1365 | %0.94+ | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002270 | %0.01+ | %0.48+ | $97,310.49 | $8,281.38 | 428.76M | تداول | $0.0002270 | %0.01+ | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1796 | %1.66+ | %1.37+ | $98,393.48 | $16.93 | 54.80T | تداول | $0.{8}1796 | %1.66+ | ||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001008 | %7.60+ | %0.58+ | $99,378.88 | $0 | 986.23M | تداول | $0.0001008 | %7.60+ | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}9832 | %2.43+ | %22.69- | $98,319.38 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9832 | %2.43+ | ||
![]() ReployRAI | $0.009540 | %0.00 | %0.00 | $95,403.2 | $0 | 10.00M | تداول | $0.009540 | %0.00 | ||
![]() KastaKASTA | $0.0001245 | %0.74- | %37.88- | $95,315.86 | $0 | 765.44M |














![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)

























