أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28254| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxiomeAXM | $0.001193 | %0.73+ | %24.00- | $1.15M | $6,137.42 | 960.42M | تداول | $0.001193 | %0.73+ | ||
![]() AcetACT | $0.0008780 | %2.99- | %5.44+ | $1.10M | $2,734.09 | 1.26B | تداول | $0.0008780 | %2.99- | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002219 | %1.83+ | %0.46+ | $1.06M | $5,766.69 | 4.78B | تداول | $0.0002219 | %1.83+ | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001116 | %5.30- | %37.04+ | $1.12M | $9,694.7 | 1000.00M | تداول | $0.001116 | %5.30- | ||
| $88.01 | %0.55+ | %1.26- | $1.10M | $230,645.13 | 12515.09 | تداول | $88.01 | %0.55+ | |||
![]() MagpieMGP | $0.001901 | %0.78- | %2.21+ | $1.09M | $667.71 | 575.25M | تداول | $0.001901 | %0.78- | ||
![]() AirSwapAST | $0.006351 | %0.17+ | %12.21+ | $1.11M | $26,215.76 | 174.48M | تداول | $0.006351 | %0.17+ | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5725 | %1.16- | %0.10- | $1.08M | $1,216.2 | 1.89M | تداول | $0.5725 | %1.16- | ||
| $201.26 | %1.34- | %11.88+ | $1.09M | $1.46M | 5425.45 | تداول | $201.26 | %1.34- | |||
| $589.28 | %0.46- | %5.81+ | $1.09M | $251,248.73 | 1854.63 | تداول | $589.28 | %0.46- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001139 | %1.23+ | %8.40- | $1.07M | $25,568.15 | 942.18M | تداول | $0.001139 | %1.23+ | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.01165 | %0.00 | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6572 | %19.57- | %31.35- | $952,040.3 | $158.12 | 14.49B | تداول | $0.{4}6572 | %19.57- | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.005876 | %1.69+ | %3.27- | $1.09M | $0 | 185.94M | تداول | $0.005876 | %1.69+ | ||
![]() EnigmaENX | $0.01194 | %4.88- | %31.45- | $1.06M | $0 | 89.05M | تداول | $0.01194 | %4.88- | ||
| $0.008508 | %0.35- | %2.20- | $1.07M | $15,983 | 126.12M | تداول | $0.008508 | %0.35- | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001562 | %45.70+ | %36.59+ | $1.14M | $1.59M | 729.99M | تداول | $0.001562 | %45.70+ | ||
| $1,158.61 | %0.44+ | %2.70- | $1.07M | $182,017.26 | 923.07 | تداول | $1,158.61 | %0.44+ | |||
| $254.73 | %0.20+ | %4.81+ | $1.07M | $1.66M | 4213.22 | تداول | $254.73 | %0.20+ | |||
![]() W CoinWCO | $0.0001787 | %5.80+ | %18.80- | $1.16M | $1,790.94 | 6.52B | تداول | $0.0001787 | %5.80+ | ||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05639 | %1.73- | %2.07- | $1.04M | $10,972.8 | 18.48M | تداول | $0.05639 | %1.73- | ||
| $0.{8}1817 | %3.07+ | %5.47+ | $1.09M | $0 | 599.89T | تداول | $0.{8}1817 | %3.07+ | |||
| $5.52 | %0.87+ | %0.15- | $1.08M | $87,916.54 | 195731.81 | تداول | $5.52 | %0.87+ | |||
| $34.8 | %0.01- | %6.59- | $1.05M | $801,292.38 | 30296.25 | تداول | $34.8 | %0.01- | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5617 | %0.04- | %0.46+ | $1.04M | $525.49 | 18.53B | تداول | $0.{4}5617 | %0.04- | ||
![]() CashaaCAS | $0.001042 | %0.00 | %0.00 | $1.04M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.001042 | %0.00 | ||
| $0.07534 | %9.92- | %3.62- | $1.03M | $932,217.01 | 13.69M | تداول | $0.07534 | %9.92- | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1034 | %0.41- | %13.32- | $1.03M | $0 | 99.60B | تداول | $0.{4}1034 | %0.41- | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001304 | %75.74+ | %223.19+ | $1.01M | $1,643.14 | 775.73M | تداول | $0.001304 | %75.74+ | ||
![]() Venus BCHvBCH | $6.63 | %0.74- | %3.26+ | $1.02M | $0 | 154392.00 | تداول | $6.63 | %0.74- | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.001035 | %1.90+ | %13.56+ | $1.03M | $59,248.08 | 999.77M | تداول | $0.001035 | %1.90+ | ||
| $13.71 | %0.13+ | %4.90- | $994,870.66 | $1.66M | 72547.46 | تداول | $13.71 | %0.13+ | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8426 | %46.63- | %45.85- | $538,222.04 | $0 | 63.88B | تداول | $0.{5}8426 | %46.63- | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001006 | %0.10+ | %1.95- | $1.01M | $45,189.35 | 1000.00M | تداول | $0.001006 | %0.10+ | ||
| $0.001081 | %2.61- | %3.30- | $963,998.62 | $1,521.26 | 891.80M | تداول | $0.001081 | %2.61- | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1565 | %0.95- | %0.97- | $1.56M | $0 | 9.98T | تداول | $0.{6}1565 | %0.95- | ||
| $1,860.08 | %0.62- | %5.94+ | $963,774.81 | $1.07M | 518.14 | تداول | $1,860.08 | %0.62- | |||
![]() XDAGXDAG | $0.0007718 | %0.13- | %2.53- | $988,934 | $59,943.29 | 1.28B | تداول | $0.0007718 | %0.13- | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01222 | %2.91- | %1.44+ | $965,759.74 | $2,174.41 | 79.00M | تداول | $0.01222 | %2.91- | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001318 | %0.55+ | %0.85+ | $989,840.11 | $0 | 750.88M | تداول | $0.001318 | %0.55+ | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002515 | %1.03- | %1.65- | $955,464.87 | $561,922.65 | 3.80B | تداول | $0.0002515 | %1.03- | ||
![]() InfraredIR | $0.004813 | %0.21- | %21.74- | $986,604.25 | $89,715.29 | 205.00M | تداول | $0.004813 | %0.21- | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3716 | %1.29- | %0.33- | $957,124.13 | $0 | 25.76T | تداول | $0.{7}3716 | %1.29- | ||
| $3.14 | %0.40- | %2.64- | $928,972.39 | $915,134.73 | 295790.70 | تداول | $3.14 | %0.40- | |||
![]() AreumAREA | $0.008078 | %3.12- | %4.94- | $952,023.96 | $2,909.94 | 117.86M | تداول | $0.008078 | %3.12- | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001498 | %0.48+ | %18.21+ | $991,884.74 | $43,607.12 | 6.62B | تداول | $0.0001498 | %0.48+ | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | -- | -- | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1917 | %2.99- | %4.46- | $953,298.54 | $7,060.79 | 497.32B | تداول | $0.{5}1917 | %2.99- | ||
![]() ArtradeATR | $0.0007526 | %8.68+ | %13.56+ | $948,324.5 | $91,910.48 | 1.26B | تداول | $0.0007526 | %8.68+ | ||
| $69.5 | %1.79+ | %1.97+ | $960,652.52 | $1.86M | 13823.06 | تداول | $69.5 | %1.79+ |



.png)











































