Interoperabilitas teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Interoperabilitas berisi 83 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $15.28B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.06%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neon EVMNEON | $0.01919 | -0.24% | +2.84% | $4.60M | $568,251.85 | 239.47M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.005740 | +1.77% | -13.30% | $4.39M | $703,820.14 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.08996 | -7.81% | -14.89% | $3.99M | $0 | 44.33M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002449 | -0.76% | +0.42% | $2.28M | $1.17M | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007336 | -3.37% | +14.86% | $1.81M | $98,233.21 | 2.46B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001822 | +4.21% | -21.75% | $869,984.29 | $5,280.74 | 4.78B | Trading | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009171 | +1.33% | +10.21% | $616,300.13 | $49.68 | 672.00M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003292 | -0.24% | -2.02% | $562,287.83 | $13.19 | 1.71B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006103 | -3.11% | -2.86% | $550,668.33 | $79,679.12 | 90.24M | Trading | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01636 | +23.01% | +31.99% | $527,977.99 | $19,769.66 | 32.28M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}9291 | +0.01% | -10.03% | $454,936.04 | $3,872.83 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4253 | -2.04% | -6.62% | $373,710.98 | $25,131.92 | 8.79B | Trading | ||
| $0.01108 | +0.85% | +0.11% | $317,358.41 | $54,040.06 | 28.65M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0002378 | -3.90% | +14.37% | $225,903.94 | $1,842.48 | 950.00M | Trading | ||
| $0.0001812 | -0.18% | -2.98% | $123,007.33 | $126,726.72 | 678.74M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.0008216 | -2.02% | -3.11% | $110,711.77 | $582.34 | 134.75M | Trading | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}7248 | -2.48% | +24.13% | $72,476.52 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9816 | -4.45% | +3.06% | $49,760.58 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001235 | +1.22% | -0.90% | $35,448.6 | $3.07 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5951 | +1.14% | -0.41% | $4,224.32 | $0.84 | 709.90M | |||
| $0.002524 | +0.03% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() VerusVRSC | $0.3613 | -3.80% | -39.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4666 | +1.17% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Meter StableMTR | $0.3097 | +0.91% | -4.66% | $0 | $315.4 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4390 | +8.66% | -1.07% | $0 | $21,098.03 | 0.00 | Trading | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1336 | +1.39% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










