Ekosistem Fantom teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom berisi 78 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $32.07B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.56%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,470.04 | -0.52% | +12.66% | $9.96B | $228.86M | 116499.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.73 | -1.64% | +18.16% | $9.52B | $531.51M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,724.01 | -0.65% | +13.13% | $9.19B | $1.51B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $146.52 | +2.04% | +24.88% | $2.26B | $415.82M | 15.43M | Trading | ||
| $0.3497 | -5.24% | +13.81% | $545.84M | $66.77M | 1.56B | Trading | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,193.2 | +5.73% | +10.25% | $283.91M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02737 | +14.19% | +58.22% | $299.47M | $39.23M | 10.94B | Trading | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03999 | -7.92% | +58.94% | $87.22M | $1,218.04 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,375.96 | +2.62% | +18.40% | $85.72M | $5.22M | 36075.94 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2555 | +9.98% | +28.98% | $88.04M | $18.97M | 344.52M | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2698 | +4.49% | +32.51% | $77.38M | $27.35M | 286.84M | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.05076 | -2.57% | +25.96% | $63.08M | $11.11M | 1.24B | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.2111 | -11.30% | +17.38% | $49.68M | $22.21M | 235.40M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.005089 | +1.50% | +16.93% | $50.89M | $6.88M | 10.00B | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.2245 | +4.62% | +27.67% | $41.01M | $2.64M | 182.69M | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.007394 | +0.95% | +15.71% | $32.51M | $3.30M | 4.40B | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005889 | +0.94% | +16.98% | $32.82M | $2.04M | 5.57B | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009700 | -2.30% | +0.88% | $28.96M | $106,479.2 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2957 | +0.95% | +15.99% | $27.68M | $682,817.06 | 93.60M | Trading | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,412.53 | -0.18% | +14.35% | $23.41M | $0 | 6859.32 | |||
![]() API3API3 | $0.2663 | +1.52% | +21.02% | $23.02M | $29.57M | 86.42M | Trading | ||
| $0.2806 | +2.65% | +76.05% | $20.87M | $18.02M | 74.37M | Trading | |||
| $0.1307 | +1.94% | -8.34% | $18.28M | $19.96M | 139.85M | Trading | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9067 | +0.54% | +14.43% | $17.70M | $2.67M | 195.24B | Trading | ||
![]() DIADIA | $0.1524 | +7.33% | +32.13% | $18.24M | $5.12M | 119.68M | |||
| $119.67 | -2.48% | +3.70% | $11.96M | $31,701.68 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01639 | -1.78% | -5.50% | $11.54M | $11.85 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1249 | -0.59% | +16.27% | $8.99M | $2.48M | 71.96M | Trading | ||
![]() BeefyBIFI | $75.08 | -1.22% | +29.38% | $6.01M | $1,440.95 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $17,529.71 | -4.47% | +16.95% | $5.74M | $8,466.13 | 327.42 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005975 | +4.70% | +15.03% | $5.38M | $274,528.29 | 9.00B | Trading | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004077 | -2.26% | -5.89% | $3.69M | $45.76 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.002907 | +2.13% | -10.79% | $2.89M | $30,369.19 | 992.88M | Trading | ||
![]() CLVCLV | $0.002292 | +1.76% | +9.37% | $2.81M | $138,059.72 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.03014 | -0.55% | +6.81% | $2.04M | $9,559.08 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1629 | +1.71% | +17.13% | $1.04M | $0 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001354 | -2.48% | +12.40% | $1.01M | $20.43 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005938 | +4.23% | +14.57% | $963,494.86 | $1.3 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4692 | -1.67% | +16.07% | $870,586.13 | $0 | 1.86M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001392 | +2.66% | +21.49% | $701,483.07 | $302,905.72 | 5.04B | Trading | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MultichainMULTI | $0.03266 | -4.13% | +31.94% | $474,844.29 | $1,748.72 | 14.54M | Trading | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.01 | -0.52% | +13.26% | $430,854.18 | $0 | 425178.00 | Trading | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1017 | -0.30% | +14.07% | $427,661.47 | $470.89 | 420.35B | |||
| $0.{11}7912 | +0.15% | +0.84% | $334,367.18 | $74,951.91 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001728 | +1.57% | +2.42% | $257,865.71 | $879.34 | 1.49B | Trading | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.002094 | -2.83% | +12.58% | $149,224.43 | $3.41 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007840 | -0.34% | +3.65% | $118,912.75 | $0 | 151.67M |

















































