Komputasi Terdistribusi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Komputasi Terdistribusi berisi 115 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.90B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.97%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $190.15 | -1.79% | -1.50% | $2.12B | $104.53M | 11.16M | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +1.74% | -0.17% | $766.89M | $12.57M | 518.77M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7405 | +2.29% | -0.70% | $597.87M | $42.50M | 807.38M | Trading | ||
| $0.{6}2649 | -1.86% | -2.06% | $261.47M | $4.76M | 987.04T | Trading | |||
| $0.4779 | -0.54% | -12.22% | $141.53M | $2.49M | 296.15M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1376 | +1.85% | -1.00% | $137.64M | $4.51M | 1000.00M | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2739 | +0.83% | +5.02% | $136.96M | $3.34M | 500.00M | Trading | ||
![]() ArweaveAR | $1.87 | +1.83% | -1.56% | $122.90M | $6.40M | 65.65M | Trading | ||
![]() GolemGLM | $0.1010 | +2.54% | +1.20% | $100.97M | $2.30M | 1000.00M | Trading | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1945 | +3.50% | -2.65% | $85.33M | $369,234.22 | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004345 | -4.74% | -1.73% | $87.46M | $6.28M | 20.13B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.88 | +1.65% | -10.23% | $87.63M | $2.46M | 30.43M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $1.43 | +0.98% | -3.68% | $70.81M | $3.43M | 49.69M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04902 | -0.43% | -2.02% | $62.14M | $2.97M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003343 | +0.66% | -5.12% | $59.09M | $7.26M | 176.80B | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007865 | +0.21% | -0.68% | $58.29M | $1.29M | 7.41B | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1453 | -3.22% | -2.17% | $53.10M | $18.14M | 365.52M | Trading | ||
![]() JanctionJCT | $0.004309 | -0.11% | +10.37% | $49.53M | $3.27M | 11.49B | Trading | ||
| $0.05026 | -0.60% | -1.74% | $41.92M | $2.49M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.002983 | +0.54% | -1.71% | $41.37M | $739,915.2 | 13.87B | |||
![]() 0G0G | $0.1754 | +0.14% | -1.66% | $37.40M | $10.36M | 213.24M | Trading | ||
![]() HeliumHNT | $0.1961 | +0.05% | -3.48% | $36.54M | $2.83M | 186.32M | Trading | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006597 | +4.07% | +12.08% | $36.64M | $3.52M | 5.55B | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.003502 | +0.16% | -0.74% | $35.02M | $3.80M | 10.00B | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1097 | -3.84% | +25.53% | $34.62M | $12.70M | 315.63M | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005679 | +0.57% | -4.90% | $31.82M | $3.48M | 56.03B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.07366 | +1.68% | +0.60% | $31.31M | $2.98M | 425.00M | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.01157 | +5.35% | -3.09% | $28.92M | $2.81M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2741 | -0.46% | -4.52% | $23.85M | $1.21M | 87.00M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002315 | +1.82% | -3.52% | $21.85M | $1.11M | 9.44B | Trading | ||
| $0.02633 | -2.47% | -8.76% | $22.60M | $849,491.13 | 858.01M | ||||
| $0.02274 | +3.77% | -6.05% | $19.11M | $6.08M | 840.50M | Trading | |||
![]() BrevisBREV | $0.07418 | +1.34% | -0.52% | $18.54M | $12.86M | 250.00M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2594 | +0.06% | -0.92% | $18.60M | $154,027.17 | 71.72M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007501 | +0.66% | -1.87% | $17.55M | $246,878 | 2.34B | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.04082 | -0.06% | -3.15% | $16.95M | $3.97M | 415.22M | Trading | ||
![]() BlessBLESS | $0.007696 | -5.65% | -7.34% | $14.94M | $3.96M | 1.94B | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.07506 | -3.63% | +0.85% | $16.29M | $2.20M | 217.00M | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.01661 | +2.95% | -4.73% | $13.91M | $1.38M | 837.38M | Trading | ||
![]() OrchidOXT | $0.01427 | -12.12% | -10.37% | $14.23M | $6.66M | 997.21M | Trading | ||
![]() AOAO | $1.96 | -1.56% | -6.34% | $14.05M | $152,414.41 | 7.16M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04391 | +0.61% | +5.52% | $13.59M | $16.51M | 309.48M | Trading | ||
![]() IAGONIAG | $0.02257 | -1.73% | +2.52% | $8.49M | $20,611.47 | 376.02M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008160 | +0.70% | +9.17% | $6.71M | $1.87M | 8.23B | Trading | ||
![]() ElastosELA | $0.2621 | -0.06% | -4.05% | $6.05M | $174,305.86 | 23.09M | Trading | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0009024 | -2.52% | -12.48% | $5.53M | $197,919.41 | 6.13B | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































