Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 404 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.56B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.79%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.33 | +26.32% | +88.98% | $3.73B | $32.47M | 2.81B | Trading | ||
| $1.19 | -1.75% | -18.94% | $2.72B | $1.19M | 2.28B | Trading | |||
![]() Venice TokenVVV | $29.8 | +1.36% | +4.73% | $1.44B | $47.06M | 48.48M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03041 | -7.47% | -46.91% | $693.25M | $12.79M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02846 | +3.89% | +13.35% | $760.42M | $9.04M | 26.72B | Trading | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4445 | -3.79% | -4.27% | $413.83M | $9.82M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.5332 | -13.87% | -13.20% | $364.11M | $66.24M | 682.83M | Trading | ||
![]() BedrockBR | $0.8902 | -6.44% | -21.58% | $268.53M | $9.51M | 301.67M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2410 | +0.06% | +1.45% | $238.66M | $8.66M | 990.11T | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $67.53 | -0.92% | -2.33% | $228.82M | $98,640.36 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.5638 | -5.89% | +2.13% | $197.34M | $6.53M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.3235 | +43.85% | +71.45% | $194.77M | $157.73M | 602.09M | Trading | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1862 | +1.58% | +9.06% | $186.22M | $58.42M | 1000.00M | |||
| $0.1881 | +1.28% | -8.20% | $188.10M | $3.75M | 1000.00M | Trading | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1956 | +1.55% | +16.81% | $195.58M | $14.39M | 1000.00M | Trading | ||
![]() VisionVSN | $0.04408 | +0.95% | +2.31% | $161.62M | $3.11M | 3.67B | Trading | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.01 | -0.59% | +5.11% | $151.64M | $1.12B | 150.00M | |||
| $0.07112 | +1.09% | -2.14% | $142.33M | $3.32M | 2.00B | Trading | |||
![]() AethirATH | $0.006406 | +0.29% | +17.44% | $128.94M | $9.69M | 20.13B | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $1.42 | -4.38% | +3.38% | $118.86M | $1.76M | 83.70M | |||
| $0.03135 | -7.59% | +24.02% | $140.48M | $86.22M | 4.48B | Trading | |||
| $88.84 | -0.27% | -2.91% | $105.35M | $3.23M | 1.19M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.04301 | +0.52% | +30.92% | $109.28M | $5.76M | 2.54B | |||
![]() SeekerSKR | $0.01840 | -5.24% | +0.05% | $92.88M | $5.43M | 5.05B | Trading | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008755 | +6.79% | +5.46% | $94.91M | $2.59M | 108.40B | Trading | ||
![]() PharosPROS | $0.6282 | +4.06% | +12.20% | $85.18M | $16.90M | 135.60M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2890 | -1.69% | -1.61% | $87.57M | $1,141.27 | 302.98M | Trading | ||
![]() CapCAP | $0.05400 | +2.09% | +20.88% | $84.23M | $23.70M | 1.56B | |||
![]() BullaBULLA | $0.09506 | +11.12% | -11.94% | $95.06M | $3.21M | 1000.00M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1172 | +3.52% | +16.49% | $90.86M | $1.33M | 775.31M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.05511 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.004890 | -2.10% | +3.20% | $85.88M | $4.20M | 17.56B | Trading | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2333 | +2.39% | +18.98% | $83.84M | $19.71M | 359.30M | Trading | ||
| $776.82 | -- | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | Trading | |||
| $0.3160 | -6.51% | -24.18% | $75.52M | $4.70M | 239.00M | Trading | |||
| $0.07320 | +4.19% | +0.35% | $73.20M | $2.81M | 999.98M | Trading | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1911 | +128.42% | +498.31% | $78.25M | $17.20M | 409.43M | Trading | ||
| $0.07401 | -23.97% | -72.47% | $74.01M | $36.38M | 1000.00M | ||||
![]() ABAB | $0.0006111 | -1.11% | +4.42% | $60.39M | $379,465.21 | 98.82B | Trading | ||
| $0.01955 | +7.27% | +18.91% | $63.72M | $3.39M | 3.26B | Trading | |||
![]() TalusUS | $0.02731 | -5.81% | +78.99% | $60.08M | $13.53M | 2.20B | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05738 | -3.56% | +3.29% | $57.38M | $2.83M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.2316 | +4.35% | +19.31% | $48.35M | $36.84M | 208.83M |













































