Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.91%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65340.00 (+1.70%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.91%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65340.00 (+1.70%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.91%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65340.00 (+1.70%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Power Protocol
Listé
Période : 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.08647 | $0.08981 | $0.08420 | $0.08542 | $66.29M |
2026-08-17 | $0.08443 | $0.09638 | $0.08410 | $0.08644 | $79.53M |
2026-08-16 | $0.08311 | $0.08643 | $0.08054 | $0.08444 | $34.42M |
2026-08-15 | $0.08388 | $0.08698 | $0.08225 | $0.08311 | $121.17M |
2026-08-14 | $0.09058 | $0.09243 | $0.08169 | $0.08390 | $25.88M |
2026-08-13 | $0.09673 | $0.09972 | $0.09034 | $0.09058 | $217.08M |
2026-08-12 | $0.09137 | $0.1001 | $0.09121 | $0.09678 | $272.73M |
2026-08-11 | $0.09187 | $0.09726 | $0.09002 | $0.09139 | $97.32M |
2026-08-10 | $0.09519 | $0.09759 | $0.09002 | $0.09186 | $3.30M |
2026-08-09 | $0.09852 | $0.1030 | $0.09219 | $0.09519 | $4.98M |
2026-08-08 | $0.09292 | $0.1091 | $0.08992 | $0.09842 | $7.17M |
2026-08-07 | $0.08664 | $0.09306 | $0.08356 | $0.09291 | $2.71M |
2026-08-06 | $0.08611 | $0.09451 | $0.08611 | $0.08664 | $2.96M |
2026-08-05 | $0.08350 | $0.08744 | $0.08157 | $0.08611 | $2.53M |
2026-08-04 | $0.08475 | $0.08577 | $0.08252 | $0.08350 | $2.15M |
2026-08-03 | $0.08723 | $0.08746 | $0.08409 | $0.08475 | $2.20M |
2026-08-02 | $0.08745 | $0.08887 | $0.08601 | $0.08723 | $1.99M |
2026-08-01 | $0.08642 | $0.08857 | $0.08510 | $0.08745 | $2.10M |
2026-07-31 | $0.08175 | $0.08819 | $0.08163 | $0.08640 | $2.44M |
2026-07-30 | $0.08116 | $0.08603 | $0.08071 | $0.08174 | $1.86M |
2026-07-29 | $0.08375 | $0.08414 | $0.07979 | $0.08116 | $1.87M |
2026-07-28 | $0.08494 | $0.08512 | $0.08199 | $0.08375 | $1.77M |
2026-07-27 | $0.09174 | $0.09212 | $0.08423 | $0.08494 | $1.95M |
2026-07-26 | $0.09178 | $0.09191 | $0.08945 | $0.09174 | $1.77M |
2026-07-25 | $0.08870 | $0.09461 | $0.08829 | $0.09178 | $2.04M |
2026-07-24 | $0.08799 | $0.09669 | $0.08598 | $0.08876 | $2.99M |
2026-07-23 | $0.08310 | $0.08948 | $0.08284 | $0.08801 | $2.38M |
2026-07-22 | $0.08214 | $0.08395 | $0.08088 | $0.08310 | $1.81M |
2026-07-21 | $0.08278 | $0.08314 | $0.08065 | $0.08215 | $1.44M |
2026-07-20 | $0.07887 | $0.08350 | $0.07789 | $0.08277 | $1.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-19

Power Protocol
(POWER)
- Aujourd'hui$0.08425
Partager sur X








