Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 44 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $410.95M et une variation moyenne des prix de +1.51%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4415 | -69.26% | +202.55% | $185.79M | $153.86M | 420.77M | Trader | ||
| $0.03187 | -4.74% | +8.36% | $79.69M | $4.91M | 2.50B | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03060 | -5.93% | +16.22% | $42.88M | $96.02M | 1.40B | Trader | ||
| $0.1151 | +41.96% | +81.98% | $35.17M | $5.66M | 305.47M | Trader | |||
![]() WOOWOO | $0.01298 | +0.30% | -3.86% | $24.51M | $1.61M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.12 | -0.00% | -1.40% | $8.09M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1356 | -3.02% | +2.26% | $5.58M | $1.02M | 411.67B | Trader | ||
| $0.005295 | +0.48% | +1.72% | $3.60M | $0 | 680.00M | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.1869 | -1.57% | -7.85% | $3.36M | $1.50M | 18.00M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0005330 | -1.63% | +0.22% | $2.25M | $864,843.01 | 4.22B | Trader | ||
![]() AlloRWA | $0.001329 | -0.69% | -5.92% | $2.39M | $630,583.43 | 1.80B | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.06871 | +3.54% | +12.37% | $1.12M | $935,413.63 | 16.26M | Trader | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01121 | -0.75% | +48.96% | $885,272.73 | $2,595.98 | 79.00M | |||
![]() SuperpSUP | $0.002530 | -3.00% | -11.05% | $777,707.72 | $100,711.7 | 307.43M | Trader | ||
| $0.2774 | +1.15% | -1.00% | $716,800.09 | $0 | 2.58M | Trader | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002730 | +1.26% | -2.47% | $562,355.51 | $33,490.92 | 206.01M | Trader | ||
![]() GelatoGEL | $0.001168 | +3.13% | +12.51% | $329,427.66 | $181.94 | 282.02M | |||
![]() BinamonBMON | $0.001548 | -0.23% | -1.20% | $300,699.44 | $238.46 | 194.24M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003467 | +0.60% | -29.07% | $277,898.73 | $252,559.74 | 801.50M | Trader | ||
| $0.0001687 | +50.00% | +52.67% | $168,735.55 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0005478 | +0.74% | -7.95% | $162,664.46 | $1,246.93 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002021 | +0.76% | +4.13% | $125,508 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001704 | -- | +4.57% | $77,049.83 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001005 | +10.03% | -4.87% | $57,104.29 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002014 | +0.27% | +4.95% | $46,169.99 | $0 | 22.93M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001330 | -1.51% | -0.86% | $15,103.93 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}2117 | -50.68% | -67.52% | $5,504.77 | $38.57 | 260.08M | Trader | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4520 | +0.60% | +6.60% | $5,142.01 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,778.84 | -0.83% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004598 | -- | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9830 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002352 | -0.08% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.88 | +0.10% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001287 | +0.40% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003372 | +0.76% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0005520 | -0.47% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001449 | -0.08% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003222 | +0.79% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03008 | +0.36% | +22.50% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $30.47 | +0.58% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 |































.png)








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)