Top E-commerce par capitalisation boursière
La section "E-commerce" contient 17 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $37.63M et une variation moyenne des prix de -1.72%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | -0.00% | +0.48% | $27.11M | $38,637.33 | 10.00M | |||
![]() ParticlPART | $0.3107 | -0.00% | -15.82% | $4.86M | $25.61 | 15.63M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01957 | +2.37% | +8.92% | $3.34M | $84,497.56 | 170.46M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1381 | -1.58% | -0.47% | $1.45M | $168,503.14 | 10.50M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03762 | +2.95% | +7.17% | $615,474.89 | $132,067.06 | 16.36M | Trader | ||
![]() CratD2CCRAT | $0.01425 | +78.22% | +163.72% | $427,640.2 | $254,797.9 | 30.00M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004078 | -- | +8.62% | $262,988.47 | $0 | 644.91M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3110 | -22.28% | -25.72% | $248,850.44 | $34.34 | 8.00B | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1244 | -1.50% | +6.30% | $852.74 | $0 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03100 | +0.63% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.001876 | +9.13% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0002364 | +1.50% | -11.94% | $0 | $110.57 | 0.00 | |||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06311 | +0.44% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 |














