Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64156.00 (+0.74%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$101.1M (1d); -$406M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64156.00 (+0.74%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$101.1M (1d); -$406M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64156.00 (+0.74%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$101.1M (1d); -$406M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de WebMind Network
No listado
Periodo de tiempo: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.0001174 | $0.0001185 | $0.0001149 | $0.0001177 | $30,490.15 |
2026-06-19 | $0.0001170 | $0.0001175 | $0.0001142 | $0.0001174 | $34,230.62 |
2026-06-18 | $0.0001170 | $0.0001175 | $0.0001162 | $0.0001170 | $41,512.24 |
2026-06-17 | $0.0001160 | $0.0001178 | $0.0001144 | $0.0001170 | $38,291.29 |
2026-06-15 | $0.0001144 | $0.0001163 | $0.0001134 | $0.0001134 | $38,157.61 |
2026-06-14 | $0.0001130 | $0.0001158 | $0.0001129 | $0.0001144 | $33,705.67 |
2026-06-13 | $0.0001118 | $0.0001152 | $0.0001108 | $0.0001130 | $30,270.34 |
2026-06-12 | $0.0001130 | $0.0001147 | $0.0001117 | $0.0001118 | $32,163.43 |
2026-06-11 | $0.0001130 | $0.0001138 | $0.0001111 | $0.0001130 | $36,341.16 |
2026-06-10 | $0.0001151 | $0.0001152 | $0.0001130 | $0.0001130 | $37,782.97 |
2026-06-09 | $0.0001130 | $0.0001151 | $0.0001107 | $0.0001151 | $51,141.7 |
2026-06-08 | $0.0001113 | $0.0001155 | $0.0001113 | $0.0001130 | $40,565.59 |
2026-06-07 | $0.0001102 | $0.0001134 | $0.0001097 | $0.0001113 | $37,702.63 |
2026-06-06 | $0.0001107 | $0.0001147 | $0.0001100 | $0.0001102 | $38,234.56 |
2026-06-05 | $0.0001136 | $0.0001137 | $0.0001094 | $0.0001107 | $67,832.02 |
2026-06-04 | $0.0001132 | $0.0001138 | $0.0001119 | $0.0001136 | $53,844.54 |
2026-06-03 | $0.0001136 | $0.0001144 | $0.0001117 | $0.0001132 | $49,861.7 |
2026-06-02 | $0.0001135 | $0.0001136 | $0.0001109 | $0.0001136 | $52,998.86 |
2026-06-01 | $0.0001114 | $0.0001141 | $0.0001113 | $0.0001135 | $39,976.71 |
2026-05-31 | $0.0001125 | $0.0001140 | $0.0001114 | $0.0001114 | $34,223.95 |
2026-05-30 | $0.0001122 | $0.0001146 | $0.0001106 | $0.0001125 | $34,710.95 |
2026-05-29 | $0.0001114 | $0.0001136 | $0.0001094 | $0.0001122 | $40,897.33 |
2026-05-28 | $0.0001120 | $0.0001134 | $0.0001113 | $0.0001114 | $42,333.36 |
2026-05-27 | $0.0001131 | $0.0001137 | $0.0001113 | $0.0001120 | $39,494.22 |
2026-05-26 | $0.0001123 | $0.0001136 | $0.0001110 | $0.0001131 | $37,652.87 |
2026-05-25 | $0.0001119 | $0.0001130 | $0.0001092 | $0.0001123 | $31,398.08 |
2026-05-24 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001088 | $0.0001119 | $28,079 |
2026-05-23 | $0.0001086 | $0.0001129 | $0.0001084 | $0.0001120 | $37,959.43 |
2026-05-22 | $0.0001090 | $0.0001150 | $0.0001075 | $0.0001086 | $38,633.45 |
2026-05-21 | $0.0001103 | $0.0001104 | $0.0001084 | $0.0001090 | $38,501.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-21

WebMind Network
(WMN)
- Hoy$0.0001171
- Hace 1 año(s)$0.{4}6177
- Hace 2 año(s)$0.0002093
Compartir en Twitter






.png)


