Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65194.52 (-0.76%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$8.3M (1d); -$392.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65194.52 (-0.76%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$8.3M (1d); -$392.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65194.52 (-0.76%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$8.3M (1d); -$392.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
¿Quieres descubrir más Mini Apps y juegos Tap-to-Earn potenciales en el ecosistema de Telegram en el momento justo? El Centro de apps y bots de Telegram agrega todas las Mini Apps del ecosistema de Telegram, ¡pruébalo ahora!

Historial de precios de GoМining
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.2904 | $0.2907 | $0.2797 | $0.2814 | $11.00M |
2026-06-15 | $0.2740 | $0.2912 | $0.2736 | $0.2904 | $14.10M |
2026-06-14 | $0.2802 | $0.2804 | $0.2723 | $0.2740 | $11.88M |
2026-06-13 | $0.2741 | $0.2844 | $0.2677 | $0.2802 | $10.46M |
2026-06-12 | $0.2585 | $0.2746 | $0.2543 | $0.2741 | $11.37M |
2026-06-11 | $0.2409 | $0.2599 | $0.2401 | $0.2582 | $12.97M |
2026-06-10 | $0.2564 | $0.2574 | $0.2404 | $0.2409 | $11.51M |
2026-06-09 | $0.2692 | $0.2693 | $0.2479 | $0.2564 | $17.82M |
2026-06-08 | $0.2613 | $0.2768 | $0.2606 | $0.2692 | $12.21M |
2026-06-07 | $0.2589 | $0.2637 | $0.2578 | $0.2613 | $12.10M |
2026-06-06 | $0.2629 | $0.2650 | $0.2497 | $0.2589 | $11.13M |
2026-06-05 | $0.2651 | $0.2710 | $0.2583 | $0.2629 | $15.75M |
2026-06-04 | $0.2692 | $0.2770 | $0.2620 | $0.2651 | $14.55M |
2026-06-03 | $0.2740 | $0.2874 | $0.2685 | $0.2692 | $13.23M |
2026-06-02 | $0.2853 | $0.2854 | $0.2739 | $0.2740 | $12.90M |
2026-06-01 | $0.2831 | $0.2862 | $0.2826 | $0.2853 | $14.59M |
2026-05-31 | $0.2913 | $0.2916 | $0.2809 | $0.2831 | $9.74M |
2026-05-30 | $0.2780 | $0.3005 | $0.2777 | $0.2913 | $9.52M |
2026-05-29 | $0.2855 | $0.2901 | $0.2727 | $0.2780 | $11.38M |
2026-05-28 | $0.2902 | $0.2970 | $0.2844 | $0.2855 | $10.35M |
2026-05-27 | $0.2978 | $0.2982 | $0.2899 | $0.2902 | $11.05M |
2026-05-26 | $0.2870 | $0.3024 | $0.2836 | $0.2978 | $11.75M |
2026-05-25 | $0.2878 | $0.2893 | $0.2852 | $0.2870 | $9.78M |
2026-05-24 | $0.2928 | $0.2955 | $0.2869 | $0.2878 | $9.94M |
2026-05-23 | $0.2932 | $0.2948 | $0.2878 | $0.2928 | $10.14M |
2026-05-22 | $0.2946 | $0.2959 | $0.2916 | $0.2932 | $10.99M |
2026-05-21 | $0.2962 | $0.2971 | $0.2939 | $0.2946 | $9.40M |
2026-05-20 | $0.2940 | $0.2968 | $0.2925 | $0.2962 | $9.98M |
2026-05-19 | $0.2972 | $0.3000 | $0.2915 | $0.2940 | $9.68M |
2026-05-18 | $0.2999 | $0.3006 | $0.2959 | $0.2972 | $12.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-17

GoМining
(GOMINING)
- Hoy$0.2793
- Hace 1 año(s)$0.4214
- Hace 2 año(s)$0.3014
- Hace 3 año(s)$0.09265
Compartir en Twitter








