Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000364% / 3.18% | 0.000381% / 3.34% | 0.000399% / 3.5% | |
USDC | 0.000297% / 2.6% | 0.000311% / 2.73% | 0.000326% / 2.86% | |
ETH | 0.000149% / 1.3% HOT | 0.000156% / 1.37% | 0.000163% / 1.43% HOT | |
BTC | 0.000028% / 0.24% | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.27% HOT | |
BNB | 0.000211% / 1.84% | 0.000231% / 2.02% | 0.000252% / 2.21% HOT | |
SOL | 0.000365% / 3.19% | 0.000401% / 3.51% | 0.000437% / 3.83% HOT | |
TRX | 0.000886% / 7.76% | 0.000974% / 8.53% | 0.001063% / 9.31% | |
LINK | 0.000214% / 1.87% | 0.000235% / 2.06% | 0.000257% / 2.25% | |
XRP | 0.00018% / 1.57% | 0.000188% / 1.65% | 0.000197% / 1.73% | |
AAVE | 0.000147% / 1.28% | 0.000161% / 1.41% | 0.000176% / 1.54% |
USDTFlexible loan interest rate
3.18%
7-day fixed rate
3.34%
30-day fixed rate
3.5%
USDCFlexible loan interest rate
2.6%
7-day fixed rate
2.73%
30-day fixed rate
2.86%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.3%
7-day fixed rate
1.37%
30-day fixed rate
1.43%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.24%
7-day fixed rate
0.25%
30-day fixed rate
0.27%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.84%
7-day fixed rate
2.02%
30-day fixed rate
2.21%
SOLHOTFlexible loan interest rate
3.19%
7-day fixed rate
3.51%
30-day fixed rate
3.83%
TRXFlexible loan interest rate
7.76%
7-day fixed rate
8.53%
30-day fixed rate
9.31%
LINKFlexible loan interest rate
1.87%
7-day fixed rate
2.06%
30-day fixed rate
2.25%
XRPFlexible loan interest rate
1.57%
7-day fixed rate
1.65%
30-day fixed rate
1.73%
AAVEFlexible loan interest rate
1.28%
7-day fixed rate
1.41%
30-day fixed rate
1.54%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options