今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
2102资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,731.78 | +0.17% | +4.60% | $1.30T | $27.46B | 20.06M | 交易 | $64,731.78 | +0.17% | ||
![]() EthereumETH | $1,923.34 | +2.92% | +11.20% | $232.11B | $12.71B | 120.68M | 交易 | $1,923.34 | +2.92% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | -0.01% | +0.02% | $184.23B | $57.47B | 184.35B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $73.13B | $9.78B | 73.14B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.11 | +0.95% | +2.71% | $69.53B | $1.20B | 62.47B | 交易 | $1.11 | +0.95% | ||
![]() SolanaSOL | $77.02 | -0.39% | -0.54% | $44.86B | $2.11B | 582.41M | 交易 | $77.02 | -0.39% | ||
![]() TRONTRX | $0.3243 | -0.39% | -1.14% | $30.77B | $532.37M | 94.87B | 交易 | $0.3243 | -0.39% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $66.64 | +2.64% | -1.04% | $16.86B | $455.57M | 252.95M | 交易 | $66.64 | +2.64% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07407 | +0.18% | +2.69% | $11.49B | $635.50M | 155.09B | 交易 | $0.07407 | +0.18% | ||
![]() StellarXLM | $0.1881 | +2.36% | +4.25% | $6.43B | $207.83M | 34.19B | 交易 | $0.1881 | +2.36% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.51 | +2.40% | +11.97% | $6.36B | $291.71M | 748.10M | 交易 | $8.51 | +2.40% | ||
![]() CardanoADA | $0.1651 | +0.99% | -0.65% | $6.02B | $306.90M | 36.48B | 交易 | $0.1651 | +0.99% | ||
![]() CantonCC | $0.1355 | -2.60% | +5.95% | $5.30B | $41.30M | 39.08B | 交易 | $0.1355 | -2.60% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $4.64B | $39.92M | 4.64B | 交 易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $222.23 | -4.86% | -5.06% | $4.46B | $151.72M | 20.06M | 交易 | $222.23 | -4.86% | ||
| $1.58 | -2.33% | -0.06% | $4.30B | $52.46M | 2.73B | 交易 | $1.58 | -2.33% | |||
| $0.9989 | +0.00% | +0.01% | $4.32B | $998.70M | 4.32B | 交易 | $0.9989 | +0.00% | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | +0.12% | $4.03B | $100.70M | 4.03B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() LitecoinLTC | $45.2 | +0.56% | +3.61% | $3.50B | $307.30M | 77.39M | 交易 | $45.2 | +0.56% | ||
![]() SuiSUI | $0.7515 | -0.82% | +5.89% | $3.05B | $207.08M | 4.05B | 交易 | $0.7515 | -0.82% | ||
![]() HederaHBAR | $0.06774 | +0.77% | -2.89% | $2.97B | $48.21M | 43.79B | 交易 | $0.06774 | +0.77% | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.7 | +0.93% | +3.19% | $2.89B | $209.54M | 431.77M | 交易 | $6.7 | +0.93% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $2.86B | $38.25M | 2.86B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | +2.62% | +9.27% | $2.69B | $195.41M | 1.30B | 交易 | $2.06 | +2.62% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4225 | +0.50% | -0.85% | $2.49B | $55.58M | 589.24T | 交易 | $0.{5}4225 | +0.50% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,033.32 | -0.04% | -0.68% | $2.47B | $141.54M | 612823.70 | 交易 | $4,033.32 | -0.04% | ||
![]() UniswapUNI | $3.7 | +1.33% | +12.03% | $2.31B | $168.95M | 625.57M | 交易 | $3.7 | +1.33% | ||
![]() BittensorTAO | $200.24 | +0.58% | -1.71% | $2.23B | $145.59M | 11.13M | 交易 | $200.24 | +0.58% | ||
| $0.05738 | +0.10% | -1.74% | $1.82B | $37.07M | 31.77B | 交易 | $0.05738 | +0.10% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,031.53 | -0.04% | -0.79% | $1.81B | $98.92M | 448888.53 | 交易 | $4,031.53 | -0.04% | ||
![]() AsterASTER | $0.6297 | +0.06% | +1.64% | $1.70B | $61.69M | 2.70B | 交易 | $0.6297 | +0.06% | ||
| $1.25 | +2.02% | -5.93% | $1.65B | $15.37M | 1.32B | 交易 | $1.25 | +2.02% | |||
![]() OndoONDO | $0.3639 | +14.35% | +16.14% | $1.77B | $199.10M | 4.87B | 交易 | $0.3639 | +14.35% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.04% | +0.01% | $1.52B | $126.49M | 1.52B | 交易 | $1.0000 | +0.04% | ||
![]() AaveAAVE | $96.25 | -2.51% | +10.18% | $1.48B | $215.67M | 15.42M | 交易 | $96.25 | -2.51% | ||
![]() SkySKY | $0.06244 | +1.95% | +13.85% | $1.46B | $18.24M | 23.34B | 交易 | $0.06244 | +1.95% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | +0.10% | +0.07% | $1.45B | $19.06M | 1.45B | 交易 | $0.9992 | +0.10% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4096 | -0.40% | +7.64% | $1.45B | $187.50M | 3.54B | 交易 | $0.4096 | -0.40% | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8438 | -1.42% | +2.14% | $1.43B | $89.59M | 1.69B | 交易 | $0.8438 | -1.42% | ||
| $2.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.17 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.67 | -0.25% | +1.86% | $1.17B | $10.10M | 698.56M | 交易 | $1.67 | -0.25% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2784 | -0.37% | +7.79% | $1.15B | $249.86M | 413.77T | 交易 | $0.{5}2784 | -0.37% | ||
| $7.05 | -0.42% | +2.14% | $1.11B | $32.81M | 157.51M | 交易 | $7.05 | -0.42% | |||
![]() StableSTABLE | $0.03693 | -1.73% | +4.12% | $905.44M | $14.61M | 24.52B | 交易 | $0.03693 | -1.73% | ||
| $0.08274 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08274 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.07878 | +2.76% | -22.33% | $861.96M | $22.47M | 10.94B | 交易 | $0.07878 | +2.76% | ||
![]() JUSTJST | $0.09802 | -1.69% | +4.88% | $837.50M | $48.25M | 8.54B | 交易 | $0.09802 | -1.69% | ||
![]() CosmosATOM | $1.55 | -0.52% | -1.13% | $802.90M | $25.22M | 519.27M | 交易 | $1.55 | -0.52% | ||
![]() EthenaENA | $0.08360 | +0.31% | +12.77% | $799.30M | $119.33M | 9.56B | 交易 | $0.08360 | +0.31% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02891 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02891 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度 波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































