流动性挖矿 板块币种市值榜
流动性挖矿 板块共收录 103 个币种,板块总市值是 $18.26B ,平均涨幅是 -0.68%;列表中币种是根据市值排列。
Yield Farming(直译“收益农场”)通常被称为“流动性挖矿”,是一种去中心化金融(DeFi)策略,用户将其加密货币资产锁定或“质押”在基于智能合约的协议中,以获得奖励。其主要目的是利用各种 DeFi 平台,最大限度地提高这些资产的回报。随着 DeFi 生态系统的发展,流动性挖矿也变得越来越复杂,矿工通过在不同的协议和策略之间来回切换,寻求优化收益。与所有投资一样,流动性挖矿同样具有风险,但它为加密货币持有者提供了一种通过所持加密货币赚取被动收入的途径。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() UniswapUNI | $6.36 | +5.41% | -13.81% | $3.96B | $353.59M | 621.62M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.01% | -0.04% | $3.19B | $303,200.91 | 3.19B | |||
![]() AaveAAVE | $126.41 | +0.86% | -8.47% | $1.95B | $116.38M | 15.43M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.08% | $1.61B | $2.36M | 1.61B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.22 | +0.26% | -0.74% | $711.99M | $26.41M | 320.19M | 交易 | ||
| $0.3352 | +0.01% | -13.98% | $521.29M | $25.51M | 1.56B | 交易 | |||
| $0.9911 | -0.08% | -0.19% | $217.37M | $529,121.17 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.17 | +0.42% | -1.32% | $201.74M | $6.43M | 10.00M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,209.43 | +0.45% | -6.34% | $79.71M | $1.85M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2254 | +2.95% | -16.66% | $64.64M | $5.04M | 286.84M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01889 | -2.56% | -15.13% | $58.25M | $4.24M | 3.08B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.11 | -0.11% | -4.10% | $51.08M | $1.52M | 16.41M | |||
![]() RiverRIVER | $1.2 | -5.91% | -5.73% | $44.52M | $9.89M | 37.19M | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7677 | -2.28% | -11.22% | $41.77M | $25,998.47 | 54.41M | |||
![]() IQIQ | $0.0008246 | -2.96% | +14.17% | $22.62M | $14.45M | 27.43B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01162 | +3.36% | -4.24% | $21.96M | $942,465.06 | 1.89B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02737 | -3.40% | -22.34% | $21.24M | $7.77M | 775.98M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02644 | -3.10% | +3.73% | $18.51M | $1.78M | 700.00M | |||
| $0.08230 | -4.13% | -12.52% | $12.25M | $4.43M | 148.87M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.03218 | +5.93% | +1.65% | $14.71M | $4.57M | 457.18M | 交易 | ||
![]() RateXRTX | $0.7028 | -0.46% | -2.36% | $12.30M | $17,108.16 | 17.50M | 交易 | ||
| $123.28 | -7.21% | -22.87% | $12.32M | $81,230.57 | 99966.77 | ||||
![]() THENATHE | $0.06842 | +4.09% | -10.56% | $9.12M | $217.90M | 133.28M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1090 | -1.17% | -0.49% | $7.60M | $173,193.09 | 69.79M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3648 | -1.41% | -4.75% | $7.12M | $3,176.81 | 19.51M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.29 | -0.66% | -0.74% | $6.84M | $694.24 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1439 | -- | +1.06% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003369 | -2.34% | -5.06% | $5.79M | $82,273.63 | 1.72B | |||
![]() GroveGROVE | $0.007861 | -0.86% | -2.99% | $5.77M | $126,233.48 | 733.71M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.13 | +0.25% | -1.58% | $5.59M | $101,992.42 | 2.63M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $61.78 | +0.29% | +12.24% | $4.94M | $4,705.6 | 80000.00 | |||
![]() TermMaxTMX | $0.02945 | -15.28% | -62.28% | $4.50M | $16.32M | 152.80M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.36 | -7.93% | +6.73% | $4.28M | $490,557.71 | 672183.44 | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005289 | -0.01% | -0.03% | $3.00M | $0 | 566.45M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004273 | +14.78% | +26.29% | $2.35M | $49,480.94 | 550.32M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.02877 | -0.53% | -4.93% | $1.95M | $347.44 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003601 | +0.88% | +5.89% | $1.56M | $39,199.24 | 433.34M | 交易 | ||
![]() InfraredIR | $0.006822 | -0.59% | -9.39% | $1.40M | $136,386.27 | 205.00M | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4386 | -0.70% | +2.43% | $1.18M | $0 | 2.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $27.69 | -8.53% | +0.47% | $1.07M | $2,945.58 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008158 | -0.52% | -8.40% | $1.01M | $2,271.93 | 1.24B | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.09170 | -3.47% | -5.75% | $860,101.36 | $475.46 | 9.38M | |||
| $0.003970 | -2.49% | -10.54% | $617,357.28 | $520.09 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}6950 | -3.58% | -24.82% | $622,372.01 | $0 | 8.95B | 交易 | ||
![]() MdexMDX | $0.0005475 | -0.22% | -2.09% | $520,288.79 | $0 | 950.25M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















