Moonriver 生态 板块币种市值榜
Moonriver 生态 板块共收录 11 个币种,板块总市值是 $25.13B ,平均涨幅是 +2.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,703.72 | -4.03% | -3.50% | $8.82B | $270.42M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,405.66 | -6.75% | -3.22% | $8.12B | $1.97B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.97 | -6.27% | -12.52% | $8.21B | $379.07M | 748.10M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1002 | +18.14% | +10.56% | $23.57M | $16.82M | 235.35M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.7882 | -3.31% | -6.21% | $9.84M | $3.49M | 12.49M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $56.89 | -9.14% | -13.99% | $4.55M | $209,571.42 | 80000.00 | |||
| $0.004317 | -0.48% | -13.03% | $2.94M | $0 | 680.00M | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}5579 | -4.64% | -1.78% | $557,940.28 | $9,246.47 | 10.00B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02928 | +7.10% | -16.56% | $425,812.33 | $139.59 | 14.54M | 交易 | ||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | +841.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.49 | -1.44% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 |










