Layer 2 板块币种市值榜
Layer 2 板块共收录 64 个币种,板块总市值是 $8.34B ,平均涨幅是 +0.40%;列表中币种是根据市值排列。
第二层是建立在以太坊等一级区块链网络之上的二级协议。这一创新解决方案旨在解决经常困扰第一层网络的可扩展性、速度和成本限制问题。通过支持链下交易和智能合约执行,第二层协议利用状态通道、侧链和等离子链等加密技术,实现更快、更具成本效益的交易,从而减少网络拥塞,降低矿工费。这种分层方法增强了整体用户体验,促进了去中心化应用的广泛采用,同时维护了底层区块链的基本安全性和可信度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5678 | +1.12% | +10.32% | $1.88B | $24.96M | 3.30B | |||
| $0.09399 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2757 | +6.14% | +7.69% | $500.24M | $29.10M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1251 | +0.20% | -2.05% | $250.25M | $9.64M | 2.00B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.1020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02723 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.1898 | +0.97% | -8.40% | $110.18M | $5.56M | 580.43M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009275 | +3.57% | +9.27% | $97.09M | $12.04M | 10.47B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002546 | +1.01% | +3.61% | $57.40M | $11.49M | 22.55B | 交易 | ||
| $0.001029 | +3.57% | +1.99% | $50.88M | $2.16M | 49.45B | 交易 | |||
![]() AstarASTR | $0.005614 | +4.26% | -2.12% | $49.17M | $2.17M | 8.76B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07723 | +0.04% | +0.61% | $46.87M | $5.65M | 606.87M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006342 | +2.78% | -0.65% | $45.20M | $4.73M | 7.13B | 交易 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03999 | +9.51% | +2.29% | $45.18M | $13.56M | 1.13B | |||
![]() COTICOTI | $0.01320 | +3.34% | +4.76% | $39.88M | $7.42M | 3.02B | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1798 | +1.75% | +6.53% | $35.05M | $5.40M | 195.00M | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02263 | +9.12% | -2.95% | $31.48M | $7.22M | 1.39B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007300 | +11.60% | +6.53% | $35.13M | $15.94M | 4.81B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06009 | +5.33% | +1.10% | $28.86M | $3.75M | 480.23M | 交易 | ||
| $0.4082 | -0.85% | -11.92% | $27.49M | $2.40M | 67.35M | 交易 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02549 | +5.46% | -2.17% | $24.09M | $1.83M | 945.13M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3065 | +2.03% | -1.28% | $23.69M | $7.35M | 77.28M | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1040 | +5.05% | +9.10% | $23.86M | $3.15M | 229.41M | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2364 | +2.36% | +0.78% | $21.95M | $538,496.67 | 92.86M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.02263 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02529 | +3.69% | -0.97% | $21.26M | $8.22M | 840.50M | 交易 | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07836 | +5.76% | +7.87% | $16.00M | $4.30M | 204.24M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08391 | +1.58% | -1.63% | $15.10M | $1.81M | 179.93M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02535 | -0.44% | -0.50% | $13.31M | $3.09M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02312 | +9.32% | -0.10% | $12.67M | $4.53M | 547.89M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.008391 | +0.65% | -0.36% | $11.48M | $2.99M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04780 | +3.59% | -8.13% | $10.99M | $1.62M | 229.92M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01936 | +1.07% | -4.30% | $9.56M | $1.32M | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | $0.004146 | +4.01% | -1.41% | $9.06M | $10,911.3 | 2.19B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007758 | -0.85% | -9.13% | $7.00M | $52,118.31 | 9.02B | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008084 | +4.68% | -10.17% | $5.33M | $1.21M | 6.60B | 交易 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004998 | -0.02% | +1.03% | $3.06M | $1.79M | 612.93M | 交易 |









































