去中心化身份 板块币种市值榜
去中心化身份 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $2.24B ,平均涨幅是 +2.31%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化身份标识 (DID) 是一种新型标识,可实现可验证、去中心化的数字身份。DID是指由DID的控制者确定的任何主体(例如,人、组织、事物、数据模型、抽象实体等)。与典型的联合标识符相比,DID的设计使其可以使其能够与中心化的注册机构、身份提供者和证书颁发机构解耦。具体而言,虽然其他方可能被用于帮助启用与DID相关的信息,但这一设计使得DID的控制者能够证明对其的控制权,而无需从任何其他方获得许可。DID是将DID主体与DID文档相关联的统一资源标识符(URI),允许与该主体相关的可信互动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.4012 | +0.97% | +0.98% | $1.47B | $186.75M | 3.65B | 交易 | ||
| $0.08418 | +3.12% | +7.58% | $163.78M | $4.23M | 1.95B | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001645 | -3.54% | -3.46% | $158.16M | $735,434.51 | 96.17B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.3 | -5.60% | -5.13% | $132.41M | $6.80M | 30.77M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.05404 | -1.36% | -5.03% | $54.04M | $3.45M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003713 | +2.70% | -5.70% | $47.21M | $104,016.08 | 12.71B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1618 | +1.10% | -8.52% | $35.95M | $1.16M | 222.16M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.02600 | +20.49% | +20.75% | $26.00M | $12.73M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.06190 | +28.37% | +2.77% | $22.99M | $3.08M | 371.32M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.008256 | +2.73% | +6.08% | $14.39M | $80,665.73 | 1.74B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05780 | +1.91% | +3.22% | $10.38M | $1.68M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.06681 | -20.15% | +80.48% | $9.35M | $1.04M | 140.00M | 交易 | |||
| $0.2804 | -3.41% | +0.45% | $8.43M | $241,314.68 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2018 | +3.59% | -7.30% | $6.16M | $107,335.62 | 30.54M | 交易 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01594 | -0.71% | -13.92% | $2.78M | $62,447.43 | 174.09M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009934 | -0.83% | -0.43% | $638,222.72 | $51,330.4 | 642.49M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002573 | +0.49% | +0.41% | $600,733.62 | $254.65 | 2.34B | |||
| $0.001041 | -0.86% | +5.93% | $583,923.13 | $12,705.41 | 560.97M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03484 | -0.07% | -14.57% | $567,982.13 | $136,880.67 | 16.30M | 交易 | ||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $0.004527 | +0.22% | -3.69% | $264,469.9 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001807 | +14.35% | +1232.27% | $204,284.26 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004561 | -0.58% | -11.65% | $153,984.47 | $259.11 | 337.60M | 交易 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001105 | -0.56% | -3.07% | $109,250.42 | $0 | 98.84M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001723 | -0.62% | -0.42% | $16,539.15 | $0 | 95.98M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2076 | +1.01% | -23.17% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

